Leonardo Fabiano da Silva e Silva: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(73 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Arquivo: | | imagem = [[Arquivo:Lsilva-lecoq.jpeg|center|500px]] | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Leonardo Fabiano da Silva e Silva | | nomecompleto = Leonardo Fabiano da Silva e Silva | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = 1,92 m | | altura = 1,92 m | ||
| peso = 80 kg | | peso = 80 kg | ||
| atualclube = | | atualclube = ''aposentado'' | ||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[1997]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] (''[[1997]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''', [[Vitória-BA|Vitória]], Al-Wahda e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | | princlubes = '''Atlético''', [[Vitória-BA|Vitória]], Al-Wahda e [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]. | ||
| jogos = | | jogos = 390 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Leonardo_Fabiano_da_Silva_e_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 36 | ||
| vitorias = | | vitorias = 203 | ||
| empates = | | empates = 85 | ||
| derrotas = | | derrotas = 102 | ||
| estreia = [[201104 Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético|Cruzeiro-MG 3 x 4 '''CAM''']] - [[12 de fevereiro|12/02]]/[[2011]] | | estreia = [[201104 Cruzeiro-MG 3 x 4 Atlético|Cruzeiro-MG 3 x 4 '''CAM''']] - [[12 de fevereiro|12/02]]/[[2011]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = [[Arquivo:Assinatura Leonardo Silva.png|left|180px]] | | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Leonardo Silva.png|left|180px]] | ||
| atualizado = [[2 de | | atualizado = [[10 de dezembro]] de [[2019]] | ||
| jogos (Técnico Sub-20) = 2 | |||
| vitorias (Técnico Sub-20) = 2 | |||
| empates (Técnico Sub-20) = 0 | |||
| derrotas (Técnico Sub-20) = 0 | |||
| estreia (Técnico Sub-20) = | |||
| ultjogo (Técnico Sub-20) = | |||
| titulos (Técnico Sub-20) = | |||
| atualizado = [[15 de Junho]] de [[2022]] | |||
}} | }} | ||
Linha 38: | Linha 46: | ||
Seu primeiro gol com a camisa do Atlético aconteceu na partida contra o [[Avaí-SC|Avaí]] em Santa Catarina. O [[Galo]] faturou os 3 pontos ao bater o time local por [[201122 Avaí-SC 1 x 3 Atlético|3 a 1]], com dois gols de Leo Silva e o outro do companheiro de zaga, [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]. Ao longo do ano, o jogador foi se firmando e terminou a temporada como titular absoluto. Foram 46 partidas, 6 gols e 3 assistências. Na reta final do [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileirão]], o jogador teve uma lesão na coxa e ficou parado por 6 meses, voltando a atuar apenas no início do [[Campeonato Brasileiro 2012|torneio nacional de 2012]]. | Seu primeiro gol com a camisa do Atlético aconteceu na partida contra o [[Avaí-SC|Avaí]] em Santa Catarina. O [[Galo]] faturou os 3 pontos ao bater o time local por [[201122 Avaí-SC 1 x 3 Atlético|3 a 1]], com dois gols de Leo Silva e o outro do companheiro de zaga, [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]. Ao longo do ano, o jogador foi se firmando e terminou a temporada como titular absoluto. Foram 46 partidas, 6 gols e 3 assistências. Na reta final do [[Campeonato Brasileiro 2011|Brasileirão]], o jogador teve uma lesão na coxa e ficou parado por 6 meses, voltando a atuar apenas no início do [[Campeonato Brasileiro 2012|torneio nacional de 2012]]. | ||
[[2013]] seria o ano da consagração de Léo Silva com a camisa alvinegra. A temporada que começou com o título do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro]], teria o ponto alto com a participação decisiva do defensor. O título da [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]] teve, entre tantos outros momentos emocionantes, o gol do camisa 3 na final contra o [[Olímpia-PAR]], que levou a decisão para as penalidades. Na disputa de pênaltis, Léo ainda converteu a cobrança que antecedeu o erro de Gimenez, que decretou a conquista atleticana. | |||
Em [[2014]], Leonardo Silva participou de mais duas conquistas importantíssimas para a história do '''Atlético'''. No meio do ano, veio a [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa]], em vitória emocionante contra os argentinos do [[Lanús-ARG|Lanús]]. No final da temporada, após vitórias épicas contra [[Corinthians-SP]] e [[Flamengo-RJ]], o alvinegro venceu de forma inédita a [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil]] batendo o [[Cruzeiro-MG]] na final. | |||
Nos seguintes, o zagueiro venceu mais dos Mineiros ([[2015]] e [[2017]]), e ainda atingiu uma marca história. Em jogo contra o [[Avaí-SC]] pelo [[Campeonato Brasileiro 2015|Campeonato Brasileiro de 2015]], Léo marcou de cabeça e se tornou o maior zagueiro-artilheiro da história do '''Atlético''' com 23 gols, ultrapassando o companheiro [[Réver Humberto Alves Araújo|Rever]], que naquele ano defendia o [[Internacional-RS]].<ref>https://www.terra.com.br/esportes/lance/leonardo-silva-se-torna-o-maior-zagueiro-artilheiro-da-historia-do-galo,cc91b5a9f7e2bd4518bff656b79a6e8cl67gRCRD.html Leonardo Silva se torna o maior zagueiro artilheiro da história do Galo]</ref> | |||
Três anos depois, Leonardo Silva atingiria outra marca que consolidaria seu forte jogo ofesivo. Na partida contra o [[Paraná-PR]], pelo [[Campeonato Brasileiro 2018|Campeonato Brasileiro de 2018]], o capitão marcou o gol que abriu o caminho para a vitória alvinegra diante da equipe de Curitiba. O tento foi o 30º do atleta pelo Brasileirão, o que o converteu no maior zagueiro-artilheiro pela principal competição nacional do país, ultrapassando [[Réver Humberto Alves Araújo|Rever]] e Júnior Baiano <ref>[https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/leonardo-silva-se-torna-zagueiro-com-mais-gols-na-historia-do-brasileiro.ghtml Leonardo Silva se torna zagueiro com mais gols na história do Brasileiro]</ref> . Ainda na edição de [[2018]] do [[Campeonato Brasileiro]], Léo marcaria mais dois gols. | |||
No dia [[21 de dezembro]], o '''Atlético''' anunciou a renovação do contrato de Leonardo Silva até o fim do [[Campeonato Mineiro 2019|Campeonato Mineiro de 2019]]. O clube anunciou um plano de aposentadoria para o defensor, que após encerrar a carreira de jogador, assumirá um cargo de gestão na diretoria do clube.<ref>[https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/leonardo-silva-renova-ate-o-fim-do-mineiro-e-depois-tera-cargo-na-gestao-do-atletico-mg.ghtml Leonardo Silva renova até o fim do Mineiro e depois terá cargo na gestão do Atlético-MG]</ref> | |||
Após disputar a temporada [[2019]], Leonardo Silva encerrou a carreira como jogador. Ao fim de seu contrato com o '''Galo''', assumiu a coordenação da equipe de transição. <ref>[https://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2020/01/18/noticia_atletico_mg,3830766/leonardo-silva-sera-coordenador-da-equipe-de-transicao-do-atletico.shtml Leonardo Silva será coordenador da equipe de transição do Atlético]</ref> | |||
=== Seleção Brasileira === | === Seleção Brasileira === | ||
Linha 65: | Linha 85: | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Vitória-BA]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2011]]/[[ | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2011]]/[[2019]]<br> | ||
---- | ---- | ||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2012]]<br> | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2012]]<br> | ||
Linha 71: | Linha 91: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
<youtube>ajzGpTHI8DU</youtube> | |||
<youtube>GgLu21W2E64</youtube> | |||
<youtube>kdA4o_94euU</youtube> | |||
<youtube>hB0tY9xTBxs</youtube> | |||
< | |||
< | |||
< | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2002]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2002|2° lugar Copa do Brasil]] - [[Brasiliense-DF]]<br> | |||
[[2002]] - {{BRAb}} {{DFb}} Campeonato Brasiliense - [[Brasiliense-DF]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} {{DFb}} Campeonato Brasiliense - [[Brasiliense-DF]]<br> | ||
[[2002]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série C - [[Brasiliense-DF]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série C - [[Brasiliense-DF]]<br> | ||
Linha 92: | Linha 104: | ||
[[2009]] - {{URUb}} [[Torneio Verano 2009|Torneio de Verão]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | [[2009]] - {{URUb}} [[Torneio Verano 2009|Torneio de Verão]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[2009]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2009|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2009|Campeonato Mineiro]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[2009]] - {{CONl}} 2° lugar Copa Libertadores da América - [[Cruzeiro-MG]]<br> | |||
[[2012]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2012]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2012]] - {{BRAb}}/{{ARGb}} Superclássico das Américas - [[Seleção Brasileira]]<br> | [[2012]] - {{BRAb}}/{{ARGb}} Superclássico das Américas - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
Linha 102: | Linha 115: | ||
[[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2017]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2017|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
=== | === Prêmios === | ||
[[2009]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor quarto-zagueiro do [[Troféu Guará]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | [[2009]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor quarto-zagueiro do [[Troféu Guará]] - [[Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[2011]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor quarto-zagueiro do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | [[2011]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor quarto-zagueiro do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2012]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor zagueiro do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2012]] - {{BRAb}} Melhor zagueiro do [[Troféu Craques do Brasileirão]] - '''Atlético'''<br> | [[2012]] - {{BRAb}} Melhor zagueiro do [[Troféu Craques do Brasileirão]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2012]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor zagueiro do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | [[2012]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor zagueiro do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | ||
Linha 119: | Linha 131: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Bloco de Navegação | {{Bloco de Navegação | ||
Linha 129: | Linha 140: | ||
|Barra Copa Libertadores da América 2013 | |Barra Copa Libertadores da América 2013 | ||
|Barra Recopa Sul-Americana 2014 | |Barra Recopa Sul-Americana 2014 | ||
| | |Barra Jogadores mais atuantes | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | [[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Mais atuantes - Jogadores]] | |||
[[categoria:Zagueiros]] |
Edição atual tal como às 14h09min de 15 de junho de 2022
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Leonardo Fabiano da Silva e Silva | |
Data de nasc. | 22 de junho de 1979 (45 anos) | |
Local de nasc. | Rio de Janeiro-RJ , Brasil | |
Altura | 1,92 m | |
Peso | 80 kg | |
Apelido(s) | Leonardo Silva | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Número | 3 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | América-RJ (1997) | |
Princ. clubes | Atlético, Vitória, Al-Wahda e Cruzeiro. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 390 (Lista de jogos) | |
Gols | 36 | |
Estreia | Cruzeiro-MG 3 x 4 CAM - 12/02/2011 | |
Vitórias | 203 | |
Empates | 85 | |
Derrotas | 102 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 2012, 2013, 2015 e 2017 Copa Libertadores da América de 2013 Recopa Sul-Americana de 2014 Copa do Brasil de 2014 Florida Cup 2016 | |
Assinatura | ||
Atualizado em | 15 de Junho de 2022 |
Biografia
Leonardo Fabiano da Silva e Silva, mais conhecido como Leonardo Silva, é um zagueiro de futebol revelado nas categorias de base do América do Rio. No clube carioca, permaneceu até 2001 quando foi defender o Brasiliense. Na equipe do Distrito Federal, venceu dois títulos, além de ser vice-campeão da Copa do Brasil de 2002. Em 2004 teve um rápida passagem pelo Bahia, antes de se transferir ao Palmeiras. No alviverde, foram poucos jogos e alguns empréstimos, como Juventude, Portuguesa, Al-Wahda, Vitória e Cruzeiro. Após uma boa passagem no Vitória em 2008, foi repassado ao Cruzeiro em 2009, clube que desempenhou um bom futebol e foi negociado em 2010. Sofreu uma lesão no meio da temporada e ficou afastado do elenco celeste. Após o fim do contrato, não chegou a um acordo e ficou livre para negociar com qualquer equipe. No dia 5 de janeiro de 2011, Alexandre Kalil confirmou o acerto com o jogador por duas temporadas[1][2].
Seu primeiro gol com a camisa do Atlético aconteceu na partida contra o Avaí em Santa Catarina. O Galo faturou os 3 pontos ao bater o time local por 3 a 1, com dois gols de Leo Silva e o outro do companheiro de zaga, Réver. Ao longo do ano, o jogador foi se firmando e terminou a temporada como titular absoluto. Foram 46 partidas, 6 gols e 3 assistências. Na reta final do Brasileirão, o jogador teve uma lesão na coxa e ficou parado por 6 meses, voltando a atuar apenas no início do torneio nacional de 2012.
2013 seria o ano da consagração de Léo Silva com a camisa alvinegra. A temporada que começou com o título do Campeonato Mineiro, teria o ponto alto com a participação decisiva do defensor. O título da Libertadores teve, entre tantos outros momentos emocionantes, o gol do camisa 3 na final contra o Olímpia-PAR, que levou a decisão para as penalidades. Na disputa de pênaltis, Léo ainda converteu a cobrança que antecedeu o erro de Gimenez, que decretou a conquista atleticana.
Em 2014, Leonardo Silva participou de mais duas conquistas importantíssimas para a história do Atlético. No meio do ano, veio a Recopa, em vitória emocionante contra os argentinos do Lanús. No final da temporada, após vitórias épicas contra Corinthians-SP e Flamengo-RJ, o alvinegro venceu de forma inédita a Copa do Brasil batendo o Cruzeiro-MG na final.
Nos seguintes, o zagueiro venceu mais dos Mineiros (2015 e 2017), e ainda atingiu uma marca história. Em jogo contra o Avaí-SC pelo Campeonato Brasileiro de 2015, Léo marcou de cabeça e se tornou o maior zagueiro-artilheiro da história do Atlético com 23 gols, ultrapassando o companheiro Rever, que naquele ano defendia o Internacional-RS.[3]
Três anos depois, Leonardo Silva atingiria outra marca que consolidaria seu forte jogo ofesivo. Na partida contra o Paraná-PR, pelo Campeonato Brasileiro de 2018, o capitão marcou o gol que abriu o caminho para a vitória alvinegra diante da equipe de Curitiba. O tento foi o 30º do atleta pelo Brasileirão, o que o converteu no maior zagueiro-artilheiro pela principal competição nacional do país, ultrapassando Rever e Júnior Baiano [4] . Ainda na edição de 2018 do Campeonato Brasileiro, Léo marcaria mais dois gols.
No dia 21 de dezembro, o Atlético anunciou a renovação do contrato de Leonardo Silva até o fim do Campeonato Mineiro de 2019. O clube anunciou um plano de aposentadoria para o defensor, que após encerrar a carreira de jogador, assumirá um cargo de gestão na diretoria do clube.[5]
Após disputar a temporada 2019, Leonardo Silva encerrou a carreira como jogador. Ao fim de seu contrato com o Galo, assumiu a coordenação da equipe de transição. [6]
Seleção Brasileira
Em seu segundo ano vestindo a camisa do Atlético, o zagueiro só foi entrar em campo nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Durante os quatro primeiros meses do ano, Leo Silva se recuperou de um estiramento grau dois na coxa direita[7]. Mesmo sem fazer a pré-temporada, o jogador foi um dos grandes destaques do Atlético na competição. Além de fazer excelentes jogos com a camisa 3 do Galo, marcou 6 gols na competição e foi convocado por Mano Menezes para a disputa do Superclássico das Américas[8]. Em entrevista coletiva na Cidade do Galo, o jogador se mostrou emocionado e contente por ser lembrado mesmo aos 33 anos de idade. "A gente fica feliz ao saber que com 33 anos ainda tem muita coisa boa para dar, muito a oferecer. Veio para sinalizar um bom trabalho, as dificuldades que cada atleta passa na sua carreira, importante você não desistir, fazer bom trabalho, pois as pessoas estão vendo.", comentou o zagueiro[9].
Ficha Técnica
Nome: Leonardo Fabiano da Silva e Silva
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 22 de junho de 1979
Naturalidade: Rio de Janeiro-RJ
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Leonardo Silva pelo Atlético
Carreira
América-RJ - 1997/2001
Brasiliense-DF - 2002/2003
Bahia-BA - 2004
Palmeiras-SP - 2005
Portuguesa-SP - 2006
Juventude-RS - 2007
Al-Wahda-EAU - 2007/2008
Vitória-BA - 2008
Cruzeiro-MG - 2009/2010
Atlético - 2011/2019
Multimídia
Títulos
2002 - 2° lugar Copa do Brasil - Brasiliense-DF
2002 - Campeonato Brasiliense - Brasiliense-DF
2002 - Campeonato Brasileiro Série C - Brasiliense-DF
2008 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2009 - Torneio de Verão - Cruzeiro-MG
2009 - Campeonato Mineiro - Cruzeiro-MG
2009 - 2° lugar Copa Libertadores da América - Cruzeiro-MG
2012 - Campeonato Mineiro - Atlético
2012 - / Superclássico das Américas - Seleção Brasileira
2013 - Campeonato Mineiro - Atlético
2013 - Copa Libertadores da América - Atlético
2014 - Recopa Sul-Americana - Atlético
2014 - Copa do Brasil - Atlético
2015 - Campeonato Mineiro - Atlético
2016 - Florida Cup - Atlético
2017 - Campeonato Mineiro - Atlético
Prêmios
2009 - Melhor quarto-zagueiro do Troféu Guará - Cruzeiro-MG
2011 - Melhor quarto-zagueiro do Troféu Guará - Atlético
2012 - Melhor zagueiro do Troféu Telê Santana - Atlético
2012 - Melhor zagueiro do Troféu Craques do Brasileirão - Atlético
2012 - Melhor zagueiro do Troféu Guará - Atlético
2012 - Bola de Prata da Revista Placar - Atlético
2014 - Melhor zagueiro do Troféu Guará - Atlético
2014 - Melhor zagueiro do Troféu Telê Santana - Atlético
2015 - Melhor zagueiro do Troféu Telê Santana - Atlético
2016 - Melhor zagueiro do Troféu Guará - Atlético
Referências
- ↑ Leonardo Silva está contratado por 2 anos. Giovanni, ex-goleiro do Grêmio Prudente, também. #Galo, acesso e 6 de janeiro de 2011.
- ↑ Atlético acerta contratação de Leonardo Silva e Giovanni, acesso em 6 de janeiro de 2011.
- ↑ https://www.terra.com.br/esportes/lance/leonardo-silva-se-torna-o-maior-zagueiro-artilheiro-da-historia-do-galo,cc91b5a9f7e2bd4518bff656b79a6e8cl67gRCRD.html Leonardo Silva se torna o maior zagueiro artilheiro da história do Galo]
- ↑ Leonardo Silva se torna zagueiro com mais gols na história do Brasileiro
- ↑ Leonardo Silva renova até o fim do Mineiro e depois terá cargo na gestão do Atlético-MG
- ↑ Leonardo Silva será coordenador da equipe de transição do Atlético
- ↑ Leonardo Silva é liberado para correr em volta do gramado, acesso em 15 de novembro de 2012.
- ↑ Aos 33 anos, Leonardo Silva conquista a Seleção: "Passa um filme na cabeça", acesso em 15 de novembro de 2012.
- ↑ Primeira convocação para a Seleção Brasileira emociona Leonardo Silva, acesso em 15 de novembro de 2012.