|
|
(261 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {{Info Atletas Futebol | | {{Info Atletas Futebol |
| | imagem = [[Arquivo:20160219-Victor.jpg|center|500px]] | | | imagem = [[Arquivo:Victor2021.png|center|500px]] |
| | imagem_legenda = | | | imagem_legenda = |
| | nomecompleto = Victor Leandro Bagy | | | nomecompleto = Victor Leandro Bagy |
Linha 13: |
Linha 13: |
| | altura = 1,93 m | | | altura = 1,93 m |
| | peso = 89 kg | | | peso = 89 kg |
| | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2012]]-atualmente'') | | | atualclube = ''aposentado'' |
| | revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Paulista-SP]] (''[[2001]]'') | | | revelado = {{BRAb}} {{SPb}} [[Paulista-SP]] (''[[2001]]'') |
| | ultclube = | | | ultclube = |
Linha 20: |
Linha 20: |
| | inscricao = | | | inscricao = |
| | princlubes = '''Atlético''', [[Grêmio-RS|Grêmio]] e [[Paulista-SP|Paulista]]. | | | princlubes = '''Atlético''', [[Grêmio-RS|Grêmio]] e [[Paulista-SP|Paulista]]. |
| | jogos = 248 | | | jogos = 424 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Victor_Leandro_Bagy#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) |
| | gols = 264 sofridos | | | gols = 450 sofridos |
| | vitorias = 126 | | | vitorias = 205 |
| | empates = 63 | | | empates = 109 |
| | derrotas = 59 | | | derrotas = 110 |
| | estreia = [[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|'''CAM''' 2 x 0 Portuguesa-SP]] - [[8 de julho|08/07]]/[[2012]] | | | estreia = [[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|'''CAM''' 2 x 0 Portuguesa-SP]] - [[8 de julho|08/07]]/[[2012]] |
| | ultjogo = | | | ultjogo = |
| | titulos = [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonatos Mineiros de 2013]] e [[Campeonato Mineiro 2015|2015]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]<br> [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana de 2014]]<br> [[Florida Cup 2016|Florida Cup 2016]] | | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonatos Mineiros de 2013]], [[Campeonato Mineiro 2015|2015]], [[Campeonato Mineiro 2017|2017]], [[Campeonato Mineiro 2020|2020]] e [[Campeonato Mineiro 2021|2021]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]<br> [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana de 2014]]<br> [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil de 2014]]<br> [[Florida Cup 2016|Florida Cup 2016]] |
| | obs = | | | obs = |
| | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Victor Leandro Bagy.png|left|180px]] | | | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Victor Leandro Bagy.png|left|180px]] |
| | atualizado = [[20 de julho]] de [[2016]] | | | atualizado = [[19 de março]] de [[2021]] |
| }} | | }} |
|
| |
|
Linha 59: |
Linha 59: |
| === São Victor === | | === São Victor === |
|
| |
|
| Qaurtas-de-final da [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]. O adversário era o valente [[Tijuana-MEX|Tijuana]] do México. Após uma bela partida no jogo de ida em Tijuana, o [[Galo]] jogava pelo empate sem gols ou até o 1 a 1. Embora invencível no [[Independência]], o alvinegro se mostrava acuado e viu os mexicanos pularem na frente no marcador. Aos 25 minutos, Riascos inaugurou o placar no Horto. Ainda no primeiro tempo, [[Réver]] igualou a partida após cobrança de falta de [[Ronaldinho Gaúcho]]. O segundo tempo veio e o Atlético via o adversário partindo pra cima e dando sustos. Aos 46 minutos, um pênalti cometido por [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] silenciava o [[Independência]]. Um duro golpe ao melhor time da competição até aquele momento. O goleador da equipe mexicana chamou a responsabilidade e colocou na marca da cal. Victor apenas se concentrava para tentar algo impossível. Numa batida forte no centro do gol, o camisa 1 do Atlético saltou para o lado direito, mas com a perna esquerda conseguiu evitar o que já era chamado de ''Belorizontaço'' por parte dos locutores mexicanos. A partir daquela defesa, estava imortalizado o São Victor. Uma defesa épica que colocou o [[Galo]] na semifinal do torneio continental após 25 anos.
| | Quartas-de-final da [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]. O adversário era o valente [[Tijuana-MEX|Tijuana]] do México. Após uma bela partida no jogo de ida em Tijuana, o [[Galo]] jogava pelo empate sem gols ou até o 1 a 1. Embora invencível no [[Independência]], o alvinegro se mostrava acuado e viu os mexicanos pularem na frente no marcador. Aos 25 minutos, Riascos inaugurou o placar no Horto. Ainda no primeiro tempo, [[Réver]] igualou a partida após cobrança de falta de [[Ronaldinho Gaúcho]]. O segundo tempo veio e o Atlético via o adversário partindo pra cima e dando sustos. Aos 46 minutos, um pênalti cometido por [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]] silenciava o [[Independência]]. Um duro golpe ao melhor time da competição até aquele momento. O goleador da equipe mexicana chamou a responsabilidade e colocou na marca da cal. Victor apenas se concentrava para tentar algo impossível. Numa batida forte no centro do gol, o camisa 1 do Atlético saltou para o lado direito, mas com a perna esquerda conseguiu evitar o que já era chamado de ''Belorizontaço'' por parte dos locutores mexicanos. A partir daquela defesa, estava imortalizado o São Victor. Uma defesa épica que colocou o [[Galo]] na semifinal do torneio continental após 25 anos. |
|
| |
|
| Ex-goleiro do Atlético e jogador que mais vestiu a camisa do clube, [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] cobrou uma placa ao goleiro no estádio do Horto. ''"Faço essa campanha porque o Victor merece. Mostrou que tem qualidade em uma final, momento de tensão e de decisão. Ele está de parabéns."'', afirmou o ex-camisa 1 alvinegro<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2013/05/31/noticia_atletico_mg,252183/joao-leite-cobra-placa-no-independencia-para-victor-heroi-do-galo-na-libertadores.shtml João Leite cobra placa no Independência para Victor, herói do Galo na Libertadores]<small>, acesso em [[31 de maio]] de [[2013]]</small></ref>. | | Ex-goleiro do Atlético e jogador que mais vestiu a camisa do clube, [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] cobrou uma placa ao goleiro no estádio do Horto. ''"Faço essa campanha porque o Victor merece. Mostrou que tem qualidade em uma final, momento de tensão e de decisão. Ele está de parabéns."'', afirmou o ex-camisa 1 alvinegro<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2013/05/31/noticia_atletico_mg,252183/joao-leite-cobra-placa-no-independencia-para-victor-heroi-do-galo-na-libertadores.shtml João Leite cobra placa no Independência para Victor, herói do Galo na Libertadores]<small>, acesso em [[31 de maio]] de [[2013]]</small></ref>. |
Linha 66: |
Linha 66: |
|
| |
|
| Na grande final, um velho adversário: o [[Olímpia-PAR|Olimpia]]. Em Assunção, o [[Galo]] novamente não conseguiu largar bem nos 180 minutos e acabou derrotado por 2 a 0. No jogo da volta, a missão era difícil e a torcida acreditou. Após muito sofrimento, o Atlético conseguiu o 2° gol somente aos 41 minutos do 2° tempo, levando o jogo para a prorrogação e penalidades. E novamente ele estava lá: São Victor. Logo na primeira cobrança paraguaia, o goleiro do [[Galo]] defendeu - com o mesmo pé esquerdo que eliminou o [[Tijuana-MEX|Tijuana]] nas quartas - a cobrança de Miranda. A partir daí, o Atlético converteu todas as penalidades e conquistou o torneio mais importante do futebol sul-americano. Para completar, Victor conquistou o troféu de melhor jogador da decisão da [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]]. | | Na grande final, um velho adversário: o [[Olímpia-PAR|Olimpia]]. Em Assunção, o [[Galo]] novamente não conseguiu largar bem nos 180 minutos e acabou derrotado por 2 a 0. No jogo da volta, a missão era difícil e a torcida acreditou. Após muito sofrimento, o Atlético conseguiu o 2° gol somente aos 41 minutos do 2° tempo, levando o jogo para a prorrogação e penalidades. E novamente ele estava lá: São Victor. Logo na primeira cobrança paraguaia, o goleiro do [[Galo]] defendeu - com o mesmo pé esquerdo que eliminou o [[Tijuana-MEX|Tijuana]] nas quartas - a cobrança de Miranda. A partir daí, o Atlético converteu todas as penalidades e conquistou o torneio mais importante do futebol sul-americano. Para completar, Victor conquistou o troféu de melhor jogador da decisão da [[Copa Libertadores da América 2013|Libertadores]]. |
| | |
| | Em [[2014]], Victor seguiu conduzindo o Galo em grades conquistas. No meio do ano, participou da conquista da [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana]], com duas vitórias contra o [[Lanús-ARG]]. No final da temporada, ainda levantou a taça da [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil]], conquista épica que teve viradas históricas contra [[Flamengo-RJ]], [[Corinthians-SP]], e soberania na final contra o [[Cruzeiro-MG]]. |
| | |
| | Ao longo de quase 9 anos no gol do clube, São Victor ainda conquistou os Mineiros de [[Campeonato Mineiro 2015|2015]], [[Campeonato Mineiro 2017|2017]] e [[Campeonato Mineiro 2020|2020]] e a [[Florida Cup 2016|Florida Cup em 2016]]. |
| | |
| | === Aposentadoria === |
| | |
| | No dia [[28 de fevereiro]] de [[2021]] chegou ao fim a trajetória de Victor como goleiro do '''Galo'''. Ao final de seu contrato, o Santo realizou seu último jogo pelo Atlético na vitória por 3 a 0 contra a [[URT-MG|URT]] pelo [[Campeonato Mineiro 2021|Campeonato Mineiro]]. Depois da partida, o ídolo recebeu uma série de homenagens no [[Mineirão]], como uma placa do clube em reconhecimento aos feitos do jogador e ainda deixou a marca na calçada da fama do estádio. <ref>[https://atletico.com.br/noticias/sao-victor-simbolo-da-fe-atleticana São Victor: símbolo da fé atleticana]</ref> |
| | |
| | Depois da aposentadoria como jogador, São Victor assumiu a função de gerente de futebol do clube. <ref>[https://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/apos-despedida-dos-gramados-victor-e-anunciado-como-novo-gerente-de-futebol-do-atletico-mg.ghtml Após despedida dos gramados, Victor é anunciado como novo gerente de futebol do Atlético-MG]</ref> |
|
| |
|
| == Ficha Técnica == | | == Ficha Técnica == |
Linha 73: |
Linha 83: |
| '''Data de Nascimento:''' [[21 de janeiro]] de [[1983]]<br> | | '''Data de Nascimento:''' [[21 de janeiro]] de [[1983]]<br> |
| '''Naturalidade:''' Santo Anastácio-SP<br> | | '''Naturalidade:''' Santo Anastácio-SP<br> |
| | |
| | == Estatísticas == |
| | |
| | [[Arquivo:Lupapng.png]] ''Ver artigo: [[Estatísticas - Victor Leandro Bagy|Estatísticas de Victor pelo Atlético]]'' |
|
| |
|
| == Carreira == | | == Carreira == |
Linha 78: |
Linha 92: |
| {{BRAb}} {{SPb}} [[Paulista-SP]] - [[2001]]/[[2007]]<br> | | {{BRAb}} {{SPb}} [[Paulista-SP]] - [[2001]]/[[2007]]<br> |
| {{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[2008]]/[[2012]]<br> | | {{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[2008]]/[[2012]]<br> |
| {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]/[[2015]]<br> | | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2012]]/[[2021]]<br> |
| ---- | | ---- |
| {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2009]]/[[2014]]<br> | | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2009]]/[[2014]]<br> |
Linha 86: |
Linha 100: |
| {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" | | {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" |
| <p></p> | | <p></p> |
| | width="50%" align="center" valign="top" | | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[14 de fevereiro|14/02]]/[[2019]] - Meu Parça com [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]:</small> |
| | <youtube250>nBCFqTqijCw</youtube250> |
| | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[17 de janeiro|17/01]]/[[2020]] - Eu+10:</small> |
| | <youtube250>wefobQxmanI&t=</youtube250> |
| | |} |
|
| |
|
| <small>[[4 de julho|04/07]]/[[2012]]: Apresentação do goleiro na [[Cidade do Galo]]:</small> | | {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" |
| <youtube250>mUeobY0ruJI</youtube250> | | <p></p> |
| | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[21 de janeiro|21/01]]/[[2019]] - Minha História:</small> |
| | width="50%" align="center" valign="top" | | | <youtube250>8caQOMJg6Eg&t</youtube250> |
| | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[14 de julho|14/07]]/[[2012]] - Bate-papo:</small> |
| <small>[[14 de julho|14/07]]/[[2012]]: Entrevista exclusiva à [[TV Galo]]:</small> | |
| <youtube250>bzcsBSnk8ms</youtube250> | | <youtube250>bzcsBSnk8ms</youtube250> |
| <p></p>
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" | | {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" |
| <p></p> | | <p></p> |
| | width="50%" align="center" valign="top" | | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[4 de julho|04/07]]/[[2012]] - Apresentação:</small> |
| | <youtube250>mUeobY0ruJI&t</youtube250> |
|
| |
|
| <small>[[30 de maio|30/05]]/[[2013]]: Victor salva o Atlético no Horto - Fox Sports:</small> | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[30 de maio|30/05]]/[[2013]] - Defesa de pênalti contra o Tijuana:</small> |
| <youtube250>QgAZmFj2Kwc</youtube250> | | <youtube250>QgAZmFj2Kwc&t</youtube250> |
| | |} |
|
| |
|
| | width="50%" align="center" valign="top" | | | {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" |
| | <p></p> |
| | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[7 de maio|07/05]]/[[2014]] - Coletiva pós-convocação para a Copa de [[2014]]:</small> |
| | <youtube250>iZIykO_0Gks&t</youtube250> |
|
| |
|
| <small>[[30 de maio|30/05]]/[[2013]]: Victor salva o Atlético no Horto - Rádio Globo:</small> | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[9 de abril|09/04]]/[[2019]] - Homenagem aos 400 jogos com a camisa alvinegra:</small> |
| <youtube250>ixriU8RFtxk</youtube250> | | <youtube250>iohHTMZtS5I&t</youtube250> |
| <p></p>
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" | | {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" |
| <p></p> | | <p></p> |
| | width="50%" align="center" valign="top" | | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[27 de fevereiro|27/02]]/[[2021]] - Bastidores - o último treino de São Victor:</small> |
| | <youtube250>qar_rUC0AD8</youtube250> |
|
| |
|
| <small>[[2013]]: Torcedor mirim realiza o sonho de conhecer Victor:</small> | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[28 de fevereiro|28/02]]/[[2021]] - #ObrigadoSãoVictor #Grat1dão:</small> |
| <youtube250>OETyPJRbacE</youtube250> | | <youtube250>MAJjdA9ffkA</youtube250> |
| | |} |
|
| |
|
| | width="50%" align="center" valign="top" | | | {| class="" style="background-color: transparent; width: 100%" |
| | <p></p> |
| | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[28 de fevereiro|28/02]]/[[2021]] - Entrevista - Victor:</small> |
| | <youtube250>jFd4Rk5SGtM</youtube250> |
|
| |
|
| <small>[[7 de maio|07/05]]/[[2014]]: Goleiro concede entrevista após ser convocado para a Copa do Mundo de 2014:</small> | | | width="50%" align="center" valign="top" | <small>[[28 de fevereiro|28/02]]/[[2021]] - Sérgio Coelho convida Victor para Gerente de Futebol:</small> |
| <youtube250>iZIykO_0Gks</youtube250> | | <youtube250>8UsoxwY2JTE</youtube250> |
| <p></p>
| |
| |} | | |} |
|
| |
| == Partidas Disputadas ==
| |
|
| |
| === Ano 2012 ===
| |
|
| |
| <small>
| |
| [[201227 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP|201227 - 08/07/2012 - Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201228 Figueirense-SC 3 x 4 Atlético|201228 - 14/07/2012 - Figueirense-SC 3 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201229 Atlético 3 x 1 Internacional-RS|201229 - 18/07/2012 - Atlético 3 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201230 Sport-PE 1 x 4 Atlético|201230 - 21/07/2012 - Sport-PE 1 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201231 Atlético 2 x 0 Santos-SP|201231 - 26/07/2012 - Atlético 2 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201232 Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético|201232 - 29/07/2012 - Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201233 Atlético 1 x 0 Coritiba-PR|201233 - 09/08/2012 - Atlético 1 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201234 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ|201234 - 12/08/2012 - Atlético 1 x 0 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201235 Atlético-GO 1 x 1 Atlético|201235 - 15/08/2012 - Atlético-GO 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201236 Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ|201236 - 19/08/2012 - Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201237 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético|201237 - 26/08/2012 - Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201238 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP|201238 - 29/08/2012 - Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201239 Corinthians-SP 1 x 0 Atlético|201239 - 02/09/2012 - Corinthians-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201240 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201240 - 05/09/2012 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201241 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201241 - 09/09/2012 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201242 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201242 - 12/09/2012 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201243 Náutico-PE 1 x 0 Atlético|201243 - 15/09/2012 - Náutico-PE 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201244 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS|201244 - 23/09/2012 - Atlético 0 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201245 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201245 - 26/09/2012 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201246 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético|201246 - 29/09/2012 - Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201247 Atlético 6 x 0 Figueirense-SC|201247 - 06/10/2012 - Atlético 6 x 0 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201250 Santos-SP 2 x 2 Atlético|201250 - 17/10/2012 - Santos-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201251 Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ|201251 - 21/10/2012 - Atlético 3 x 2 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201252 - 31/10/2012 - Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|201253 - 04/11/2012 - Coritiba-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|201254 - 11/11/2012 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255 - 18/11/2012 - Atlético 2 x 2 Atlético-GO - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|201256 - 25/11/2012 - Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|201257 - 02/12/2012 - Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| </small>
| |
|
| |
| === Ano 2013 ===
| |
|
| |
| <small>
| |
| [[201301 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201301 - 03/02/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201302 Tombense-MG 1 x 2 Atlético|201302 - 06/02/2013 - Tombense-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201303 Atlético 2 x 1 São Paulo-SP|201303 - 13/02/2013 - Atlético 2 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201304 Atlético 3 x 0 Araxá-MG|201304 - 17/02/2013 - Atlético 3 x 0 Araxá-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201305 Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético|201305 - 26/02/2013 - Arsenal-ARG 2 x 5 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201306 Atlético 3 x 1 Guarani-MG|201306 - 03/03/2013 - Atlético 3 x 1 Guarani-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201307 Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL|201307 - 07/03/2013 - Atlético 2 x 1 The Strongest-BOL - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201308 The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético|201308 - 13/03/2013 - The Strongest-BOL 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201309 Atlético 5 x 2 América-MG|201309 - 17/03/2013 - Atlético 5 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201311 Nacional/NS-MG 1 x 3 Atlético|201311 - 24/03/2013 - Nacional/NS-MG 1 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201312 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|201312 - 31/03/2013 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201313 Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG|201313 - 03/04/2013 - Atlético 5 x 2 Arsenal-ARG - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201314 Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG|201314 - 07/04/2013 - Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201316 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|201316 - 17/04/2013 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201317 Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG|201317 - 21/04/2013 - Atlético 2 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201318 Tombense-MG 0 x 2 Atlético|201318 - 27/04/2013 - Tombense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201319 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético|201319 - 02/05/2013 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201320 Atlético 5 x 1 Tombense-MG|201320 - 05/05/2013 - Atlético 5 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201321 Atlético 4 x 1 São Paulo-SP|201321 - 08/05/2013 - Atlético 4 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201322 Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|201322 - 12/05/2013 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201323 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201323 - 19/05/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br>
| |
| [[201324 Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético|201324 - 23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201325 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|201325 - 26/05/2013 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201326 Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX|201326 - 30/05/2013 - Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201327 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|201327 - 02/06/2013 - Atlético 0 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201328 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|201328 - 05/06/2013 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329 - 09/06/2013 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201330 Santos-SP 1 x 0 Atlético|201330 - 12/06/2013 - Santos-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201331 Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético|201331 - 03/07/2013 - Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201332 Atlético 3 x 2 Criciúma-SC|201332 - 07/07/2013 - Atlético 3 x 2 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201333 Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG|201333 - 10/07/2013 - Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201334 Corinthians-SP 0 x 1 Atlético|201334 - 14/07/2013 - Corinthians-SP 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201335 Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético|201335 - 17/07/2013 - Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|201336 - 24/07/2013 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Copa Libertadores da América]]<br>
| |
| [[201338 Atlético 1 x 2 Atlético-PR|201338 - 31/07/2013 - Atlético 1 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201339 Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético|201339 - 04/08/2013 - Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201340 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|201340 - 07/08/2013 - Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
| [[201341 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|201341 - 10/08/2013 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
| |
