Josué Anunciado de Oliveira: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol | imagem = <flickr>8592715157</flickr> | imagem_legenda = | nomecompleto = Josué Anunciado de Oliveira | apelido = Jo...') |
Sem resumo de edição |
||
(129 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | | imagem = [[Arquivo:20150107-Josue.jpg|center|500px]] | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = Josué Anunciado de Oliveira | | nomecompleto = Josué Anunciado de Oliveira | ||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = | | atualclube = Aposentado | ||
| revelado = {{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] (''[[1996]]'') | | revelado = {{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] (''[[1996]]'') | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = [[Goiás-GO|Goiás]], [[São Paulo-SP|São Paulo]], Wolfsburg e [[Seleção Brasileira]]. | | princlubes = [[Goiás-GO|Goiás]], [[São Paulo-SP|São Paulo]], Wolfsburg e [[Seleção Brasileira]]. | ||
| jogos = | | jogos = 111 | ||
| gols = | | gols = 5 | ||
| vitorias = | | vitorias = 57 | ||
| empates = | | empates = 27 | ||
| derrotas = | | derrotas = 27 | ||
| estreia = [[201312 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|'''CAM''' 4 x 1 Tupi-MG]] - [[31 de março|31/03]]/[[2013]] | | estreia = [[201312 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|'''CAM''' 4 x 1 Tupi-MG]] - [[31 de março|31/03]]/[[2013]] | ||
| ultjogo = | | ultjogo = [[201557 Sport-PE 4 x 1 Atlético|Sport 4 x 1 '''CAM''']] - [[18 de outubro|18/10]]/[[2015]] | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonatos Mineiros de 2013]] e [[Campeonato Mineiro 2015|2015]]<br> [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América de 2013]]<br> [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana de 2014]]<br> [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil de 2014]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = [[Arquivo:Assinatura Josue.png|left|180px]] | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[16 de agosto]] de [[2016]] | ||
}} | }} | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2005]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[2005]]/[[2007]]<br> | ||
{{ALEb}} Wolfsburg-ALE - [[2007]]/[[2013]]<br> | {{ALEb}} Wolfsburg-ALE - [[2007]]/[[2013]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2013]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2013]]/[[2015]]<br> | ||
---- | ---- | ||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] <small>(Sub-20)</small> - [[1999]]<br> | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] <small>(Sub-20)</small> - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - | {{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[2007]]/[[2010]]<br> | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
[[201312 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|201312 - 31/03/2013 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | [[201312 Atlético 4 x 1 Tupi-MG|201312 - 31/03/2013 - Atlético 4 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | ||
[[201314 Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG|201314 - 07/04/2013 - Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | [[201314 Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG|201314 - 07/04/2013 - Atlético 4 x 0 Boa Esporte-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | ||
[[201315 Caldense-MG 2 x 1 Atlético|201315 - 17/04/2013 - Caldense-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201319 São Paulo-SP 1 x 2 Atlético|201319 - 02/05/2013 - São Paulo-SP 1 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201320 Atlético 5 x 1 Tombense-MG|201320 - 05/05/2013 - Atlético 5 x 1 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201321 Atlético 4 x 1 São Paulo-SP|201321 - 08/05/2013 - Atlético 4 x 1 São Paulo-SP - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201322 Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG|201322 - 12/05/2013 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201323 Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético|201323 - 19/05/2013 - Cruzeiro-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201324 Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético|201324 - 23/05/2013 - Tijuana-MEX 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201325 Coritiba-PR 2 x 1 Atlético|201325 - 26/05/2013 - Coritiba-PR 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201326 Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX|201326 - 30/05/2013 - Atlético 1 x 1 Tijuana-MEX - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201327 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP|201327 - 02/06/2013 - Atlético 0 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201328 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|201328 - 05/06/2013 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201329 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201329 - 09/06/2013 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201330 Santos-SP 1 x 0 Atlético|201330 - 12/06/2013 - Santos-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201331 Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético|201331 - 03/07/2013 - Newell's Old Boys-ARG 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201332 Atlético 3 x 2 Criciúma-SC|201332 - 07/07/2013 - Atlético 3 x 2 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201333 Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG|201333 - 10/07/2013 - Atlético 2 x 0 Newell's Old Boys-ARG - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201335 Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético|201335 - 17/07/2013 - Olímpia-PAR 2 x 0 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201336 Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR|201336 - 24/07/2013 - Atlético 2 x 0 Olímpia-PAR - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201338 Atlético 1 x 2 Atlético-PR|201338 - 31/07/2013 - Atlético 1 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201339 Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético|201339 - 04/08/2013 - Flamengo-RJ 3 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201340 Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ|201340 - 07/08/2013 - Atlético 2 x 2 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201341 Náutico-PE 0 x 0 Atlético|201341 - 10/08/2013 - Náutico-PE 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201342 Atlético 2 x 0 Bahia-BA|201342 - 14/08/2013 - Atlético 2 x 0 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201343 Internacional-RS 0 x 0 Atlético|201343 - 17/08/2013 - Internacional-RS 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201344 Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético|201344 - 22/08/2013 - Botafogo-RJ 4 x 2 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201345 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|201345 - 25/08/2013 - Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201347 Goiás-GO 0 x 0 Atlético|201347 - 31/08/2013 - Goiás-GO 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201349 Vitória-BA 1 x 1 Atlético|201349 - 07/09/2013 - Vitória-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201350 Atlético 3 x 0 Coritiba-PR|201350 - 12/09/2013 - Atlético 3 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201351 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético|201351 - 15/09/2013 - Grêmio-RS 0 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201352 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético|201352 - 18/09/2013 - São Paulo-SP 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201353 Atlético 2 x 1 Vasco-RJ|201353 - 22/09/2013 - Atlético 2 x 1 Vasco-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201354 Criciúma-SC 1 x 1 Atlético|201354 - 25/09/2013 - Criciúma-SC 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201355 Atlético 3 x 1 Santos-SP|201355 - 29/09/2013 - Atlético 3 x 1 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201356 Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP|201356 - 03/10/2013 - Atlético 4 x 0 Ponte Preta-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201357 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|201357 - 06/10/2013 - Atlético 0 x 0 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201358 Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético|201358 - 09/10/2013 - Ponte Preta-SP 2 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201359 Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG|201359 - 13/10/2013 - Atlético 1 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201360 Atlético-PR 1 x 0 Atlético|201360 - 16/10/2013 - Atlético-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201362 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético|201362 - 26/10/2013 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201363 Atlético 5 x 0 Náutico-PE|201363 - 02/11/2013 - Atlético 5 x 0 Náutico-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201364 Bahia-BA 0 x 0 Atlético|201364 - 09/11/2013 - Bahia-BA 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201365 Atlético 2 x 1 Internacional-RS|201365 - 14/11/2013 - Atlético 2 x 1 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201367 Atlético 4 x 1 Goiás-GO|201367 - 23/11/2013 - Atlético 4 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201370 Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético|201370 - 18/12/2013 - Raja Casablanca-MAR 3 x 1 Atlético - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br> | |||
[[201371 Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN|201371 - 21/12/2013 - Atlético 3 x 2 Guangzhou Evergrande-CHN - Copa do Mundo de Clubes FIFA]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2014 === | |||
<small> | |||
[[201401 Minas Boca-MG 0 x 0 Atlético|201401 - 29/01/2014 - Minas Boca-MG 0 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201402 Atlético 2 x 1 Nacional/MU-MG|201402 - 02/02/2014 - Atlético 2 x 1 Nacional/MU-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201403 Atlético 0 x 2 Tombense-MG|201403 - 05/02/2014 - Atlético 0 x 2 Tombense-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201405 Zamora-VEN 0 x 1 Atlético|201405 - 12/02/2014 - Zamora-VEN 0 x 1 Atlético - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201406 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG|201406 - 16/02/2014 - Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201408 Atlético 3 x 2 América-MG|201408 - 23/02/2014 - Atlético 3 x 2 América-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201409 Atlético 2 x 1 Independiente Santa Fe-COL|201409 - 26/02/2014 - Atlético 2 x 1 Independiente Santa Fe-COL - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201411 Atlético 2 x 0 Caldense-MG|201411 - 05/03/2014 - Atlético 2 x 0 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201413 Nacional-PAR 2 x 2 Atlético|201413 - 12/03/2014 - Nacional-PAR 2 x 2 Atlético - Copa Libertadores da América]] {{Bola}}<br> | |||
[[201415 Atlético 1 x 1 Nacional-PAR|201415 - 19/03/2014 - Atlético 1 x 1 Nacional-PAR - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201416 América-MG 1 x 4 Atlético|201416 - 23/03/2014 - América-MG 1 x 4 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201429 Vitória-BA 2 x 3 Atlético|201429 - 22/05/2014 - Vitória-BA 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201430 Atlético 0 x 0 Criciúma-SC|201430 - 25/05/2014 - Atlético 0 x 0 Criciúma-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201431 Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|201431 - 28/05/2014 - Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201432 São Paulo-SP 2 x 1 Atlético|201432 - 31/05/2014 - São Paulo-SP 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[201433 Guizhou Renhe-CHN 0 x 3 Atlético|201433 - 22/06/2014 - Guizhou Renhe-CHN 0 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | |||
[[201434 Jiangsu Sainty-CHN 3 x 5 Atlético|201434 - 25/06/2014 - Jiangsu Sainty-CHN 3 x 5 Atlético - Amistoso]]<br> | |||
[[201435 Guangzhou Evergrande-CHN 3 x 4 Atlético|201435 - 28/06/2014 - Guangzhou Evergrande-CHN 3 x 4 Atlético - Amistoso]]<br> | |||
[[201437 Atlético 1 x 1 Bahia-BA|201437 - 19/07/2014 - Atlético 1 x 1 Bahia-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201441 Chapecoense-SC 1 x 1 Atlético|201441 - 06/08/2014 - Chapecoense-SC 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201442 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|201442 - 10/08/2014 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201443 Figueirense-SC 2 x 2 Atlético|201443 - 17/08/2014 - Figueirense-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201444 Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético|201444 - 20/08/2014 - Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201445 Atlético 1 x 0 Internacional-RS|201445 - 23/08/2014 - Atlético 1 x 0 Internacional-RS - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201446 Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético|201446 - 27/08/2014 - Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201447 Coritiba-PR 0 x 0 Atlético|201447 - 31/08/2014 - Coritiba-PR 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201453 Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético|201453 - 21/09/2014 - Cruzeiro-MG 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201454 Atlético 3 x 2 Santos-SP|201454 - 25/09/2014 - Atlético 3 x 2 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201455 Atlético 2 x 0 Vitória-BA|201455 - 28/09/2014 - Atlético 2 x 0 Vitória-BA - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201456 Corinthians-SP 2 x 0 Atlético|201456 - 01/10/2014 - Corinthians-SP 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201457 Criciúma-SC 3 x 1 Atlético|201457 - 04/10/2014 - Criciúma-SC 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201459 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201459 - 12/10/2014 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201460 Atlético 4 x 1 Corinthians-SP|201460 - 15/10/2014 - Atlético 4 x 1 Corinthians-SP - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201461 Atlético 1 x 0 Chapecoense-SC|201461 - 18/10/2014 - Atlético 1 x 0 Chapecoense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201462 Bahia-BA 1 x 1 Atlético|201462 - 21/10/2014 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201463 Atlético 3 x 2 Sport-PE|201463 - 25/10/2014 - Atlético 3 x 2 Sport-PE - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201464 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|201464 - 28/10/2014 - Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201465 Atlético-PR 1 x 0 Atlético|201465 - 02/11/2014 - Atlético-PR 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201466 Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ|201466 - 05/11/2014 - Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201468 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|201468 - 12/11/2014 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Copa do Brasil]]<br> | |||
[[201469 Atlético 1 x 1 Figueirense-SC|201469 - 16/11/2014 - Atlético 1 x 1 Figueirense-SC - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201471 Internacional-RS 2 x 1 Atlético|201471 - 22/11/2014 - Internacional-RS 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201474 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético|201474 - 07/12/2014 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2015 === | |||
<small> | |||
[[201501 Atlético 4 x 2 Shakhtar Donetsk-UCR|201501 -21/01/2015 - Atlético 4 x 2 Shakhtar Donetsk-UCR - Amistoso]]<br> | |||
[[201506 América-MG 2 x 1 Atlético|201506 - 22/02/2015 - América-MG 2 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201511 Atlético 4 x 0 URT-MG|201511 - 15/03/2015 - Atlético 4 x 0 URT-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201513 Tombense-MG 0 x 3 Atlético|201513 - 22/03/2015 - Tombense-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201515 Boa Esporte-MG 2 x 0 Atlético|201515 - 05/04/2015 - Boa Esporte-MG 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201516 Atlético 2 x 0 Independiente Santa Fe-COL|201516 - 09/04/2015 - Atlético 2 x 0 Independiente Santa Fe-COL - Copa Libertadores da América]]<br> | |||
[[201517 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|201517 - 12/04/2015 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[201524 Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético|201524 - 09/05/2015 - Palmeiras-SP 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201526 Atlético 4 x 1 Fluminense-RJ|201526 - 17/05/2015 - Atlético 4 x 1 Fluminense-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201532 Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético|201532 - 20/06/2015 - Flamengo-RJ 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201534 Atlético 2 x 0 Coritiba-PR|201534 - 01/07/2015 - Atlético 2 x 0 Coritiba-PR - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201535 Internacional-RS 1 x 3 Atlético|201535 - 05/07/2015 - Internacional-RS 1 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201537 Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético|201537 - 11/07/2015 - Ponte Preta-SP 0 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201540 Atlético 3 x 1 São Paulo-SP|201540 - 29/07/2015 - Atlético 3 x 1 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201543 Chapecoense-SC 2 x 1 Atlético|201543 - 16/08/2015 - Chapecoense-SC 2 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201551 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|201551 - 13/09/2015 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201553 Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ|201553 - 20/09/2015 - Atlético 4 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201554 Joinville-SC 2 x 2 Atlético|201554 - 27/09/2015 - Joinville-SC 2 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201555 Coritiba-PR 0 x 3 Atlético|201555 - 03/10/2015 - Coritiba-PR 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[201557 Sport-PE 4 x 1 Atlético|201557 - 18/10/2015 - Sport-PE 4 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1997]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[1998]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[1999]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[1999]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2000]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2000]] - {{BRAb}} Copa Centro-Oeste - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2001]] - {{BRAb}} Copa Centro-Oeste - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2002]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2002]] - {{BRAb}} Copa Centro-Oeste - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2003]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2005]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2005]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2005]] - {{PLAl}} Mundial Interclubes FIFA - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006|Campeonato Brasileiro]] - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2007]] - {{CONl}} Copa América - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[2007]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2007|Campeonato Brasileiro]] - [[São Paulo-SP]]<br> | |||
[[2008]]/[[2009|09]] - {{ALEb}} Campeonato Alemão - Wolfsburg-ALE<br> | |||
[[2009]] - {{PLAl}} Copa das Confederações - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[2013]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2013]] - {{CONl}} [[Copa Libertadores da América 2013|Copa Libertadores da América]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2014]] - {{CONl}} [[Recopa Sul-Americana 2014|Recopa Sul-Americana]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2014]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2014|Copa do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2015]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2015|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | == Referências == | ||
Linha 86: | Linha 227: | ||
<references/> | <references/> | ||
{{Bloco de Navegação | |||
{{ | |titlestyle = background:white; color:black; | ||
|title=Josué Anunciado de Oliveira | |||
|Barra Copa Libertadores da América 2013 | |||
|Barra Recopa Sul-Americana 2014}} | |||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[Categoria:Meias]] | [[Categoria:Meias]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 13h51min de 16 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Josué Anunciado de Oliveira | |
Data de nasc. | 19 de julho de 1979 (45 anos) | |
Local de nasc. | Vitória de Santo Antão-PE , Brasil | |
Apelido(s) | Josué | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 28 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Goiás-GO (1996) | |
Princ. clubes | Goiás, São Paulo, Wolfsburg e Seleção Brasileira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 111 | |
Gols | 5 | |
Estreia | CAM 4 x 1 Tupi-MG - 31/03/2013 | |
Último jogo | Sport 4 x 1 CAM - 18/10/2015 | |
Vitórias | 57 | |
Empates | 27 | |
Derrotas | 27 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 2013 e 2015 Copa Libertadores da América de 2013 Recopa Sul-Americana de 2014 Copa do Brasil de 2014 | |
Assinatura | ||
Atualizado em | 16 de agosto de 2016 |
Biografia
Josué Anunciado de Oliveira, mais conhecido como Josué, é um volante de futebol revelado nas categorias de base do Goiás. Natural de Vitória de Santo Antão, interior do estado de Pernambuco, o atleta iniciou sua carreira no Porto de Caruaru, até ser contratado pelo Goiás, em meados da década de 90. Principal clube do estado naquela época, o Esmeraldino faturou diversos títulos estaduais em sequência e o volante foi peça importante para estas conquistas. Seu bom futebol lhe rendeu uma convocação para a Seleção Brasileira que disputaria o pré-olímpico em 1999. Sua passagem no alviverde se encerrou na temporada de 2004, quando foi contratado junto ao São Paulo a pedido do técnico Emerson Leão. Ao todo, foram 6 títulos estaduais, o Brasileiro da Série B de 1999 e tricampeonato da Copa Centro-Oeste em 2000/01/02.
Em sua chegada no São Paulo, rapidamente conquistou a vaga como titular e fez parceria de sucesso com o volante Mineiro. Logo em seu primeiro ano no tricolor paulista, venceu o Campeonato Paulista, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes FIFA. No auge de sua carreira, venceu por duas vezes o Campeonato Brasileiro nas temporadas de 2006 e 2007. Com um futebol de ótima marcação, já era unanimidade em sua posição e foi convocado pelo técnico Dunga para a disputa da Copa América. Titular até o fim do torneio, participou da conquista sobre a Argentina na decisão por 3 a 0.
Após o torneio, o São Paulo anunciou a venda do volante ao Wolfsburg da Alemanha por US$ 1,7 milhão. Em 158 jogos pelo tricolor, Josué marcou 7 gols e conquistou 5 títulos. Recém-chegado ao clube alemão, Josué caiu nas graças da torcida e se firmou como titular do clube. A temporada 2008/09 foi especial para o atleta e o clube alemão. Pela primeira vez na história, o Wolfsburg conquistava o Campeonato Alemão. Com uma campanha irretocável, o clube fundado por funcionários da montadora Volskwagen despachou grandes como o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund nas rodadas finais. Além de Josué, o também brasileiro, Grafite, foi decisivo para esta conquista.
Ao longo das temporadas seguintes, o jogador intensificou seu status de ídolo com a torcida, mas seu futebol caiu de produção com uma sequência de lesões. Desta forma, estava impedido de manter a boa fase que o acompanhou nos últimos anos. Mesmo assim, integrou o grupo que disputou a Copa do Mundo disputada na África do Sul. No início da temporada de 2013, o técnico Cuca pediu à diretoria do Atlético a contratação do volante. Ex-comandante de Josué nos tempos de Goiás, o objetivo do treinador era fortalecer o setor de marcação do clube para este ano e acrescentar o atleta na lista da Copa Libertadores da América na reta final. Após um bom tempo de negociações, o clube alemão aceitou liberar o jogador para retornar ao futebol brasileiro.
