Futebol Profissional - Temporada 2012: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(32 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;">
{{Infotemporada
<center>
| genero            = <!-- feminino (troca em campeã, artilheira e jogadora) -->
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330"
| nome              = Temporada 2012 - Futebol Profissional
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top"
| nomecódigo        =  
|-
| logo              =
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Temporada 2012 - Futebol Profissional
| legenda_logo      =
|- bgcolor="#FFFFFF"
| poster            = <!-- Apenas imagens não protegidas por copyright -->
| '''Jogos''' || -
| legenda_poster    =  
|- bgcolor="#FFFFFF"
| n_torneios        = 3 ([[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]], [[Copa do Brasil 2012|Copa do Brasil]] e [[Campeonato Brasileiro|Brasileiro]])
| '''Torneios''' || 4
| titulos            = [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| início            = [[29 de janeiro]]
| '''Título(s)''' || -
| fim                = [[2 de dezembro]]
|- bgcolor="#FFFFFF"
| gols              = 106
| '''Artilheiro(s)''' || -
| jogos              = 57
|- bgcolor="#FFFFFF"
| mais_atuou        = [[Marcos Rocha]] – 51 jogos
| '''Garçons''' || -
| artilheiro        = [[Bernard]] – 15 gols
|- bgcolor="#FFFFFF"
| garçom            = [[Ronaldinho Gaúcho]] – 14 assistências
| '''Mais atuante(s)''' || -
| gols_marcados      = 106
|- bgcolor="#FFFFFF"
| gols_sofridos      = 50
| '''Média de gols''' || -
| goleada_time1      = '''Atlético''' 6 x 0 [[Figueirense-SC|Figueirense]] – <small>[[6 de outubro]], [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileirão]]</small>
|- bgcolor="#FFFFFF"
| goleada_time2      = <!-- 2º time da maior goleada -->
| '''Abertura''' || [[29 de janeiro]] de [[2012]]
| goleada_placar    = <!-- Placar da maior goleada (use o formato "10 – 0") -->
|- bgcolor="#FFFFFF"
| goleada_local      = <!-- Local (estádio) da maior goleada -->
| '''Encerramento'''|| [[9 de dezembro]] de [[2012]]
| goleada_cidade    = <!-- Cidade (estádio) da maior goleada -->
|}
| goleada_data      = <!-- Data da maior goleada (use o ano se não for campeonato anual) -->
</center>
| público            = <!-- Público total (não incluir formatação, apenas números) -->
</div>
| público_jogos      = <!-- Total de jogos a serem considerados para média de público -->
| público_info      = <!-- Informações sobre o público (até determinada fase da competição) -->
| extra              =  
| temporada_antes  = [[Futebol Profissional - Temporada 2011|Temporada 2011]]
| temporada_depois  = [[Futebol Profissional - Temporada 2013|Temporada 2013]]
| }}


== Movimentação no Elenco ==
== Movimentação no Elenco ==
Linha 42: Linha 47:
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|MAI|Maio}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|MAI|Maio}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|{{Tooltip|JUN|Junho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=4%|{{Tooltip|JUL|Julho}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=4%|{{Tooltip|AGO|Agosto}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=7%|{{Tooltip|SET|Setembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=9%|{{Tooltip|OUT|Outubro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|Novembro}}
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2012}}  
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2012}}  
Linha 58: Linha 63:
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: #F5F5F5"|[[Lee Winston Leandro da Silva Oliveira|Lee]] ([[1 de setembro|01]])
|style="background: #F5F5F5"|[[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] ([[23 de outubro|23]])
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
|style="background: White"|
Linha 260: Linha 266:
|{{BRAb}} '''[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]'''
|{{BRAb}} '''[[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]'''
|{{BRAb}} '''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''
|{{BRAb}} '''[[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]'''
|{{BRAb}} '''[[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]'''
|- align=left
|- align=left
|{{BRAb}} '''[[Renan Ribeiro]]'''
|{{BRAb}} '''[[Renan Ribeiro]]'''
Linha 268: Linha 274:
|{{BRAb}} '''[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]'''
|{{BRAb}} '''[[Lucas Pierre Santos Oliveira|Pierre]]'''
|{{ARGb}} '''[[Damián Ariel Escudero|Escudero]]'''
|{{ARGb}} '''[[Damián Ariel Escudero|Escudero]]'''
|{{BRAb}} '''[[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]'''
|{{BRAb}} '''[[João Alves de Assis Silva|]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|{{BRAb}} '''[[Paulo Victor Scarpellini Secco|Paulo Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Paulo Victor Scarpellini Secco|Paulo Victor]]'''
Linha 276: Linha 282:
|{{BRAb}} '''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''
|{{BRAb}} '''[[Francisco Jackson Menezes da Costa|Jackson]]'''
|{{BRAb}} '''[[João Alves de Assis Silva|]]'''
|{{BRAb}} '''[[Júnior César Moreira da Cunha|Juninho]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|{{BRAb}} '''[[Victor Leandro Bagy|Victor]]'''
|{{BRAb}} '''[[Victor Leandro Bagy|Victor]]'''
Linha 284: Linha 290:
|{{BRAb}} '''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''
|{{BRAb}} '''[[Claudionor Souza de Jesus|Leleu]]'''
|{{BRAb}} '''[[Júnior César Moreira da Cunha|Juninho]]'''
|{{BRAb}} '''[[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]]'''
|- align=left  
|- align=left  
|
|
Linha 311: Linha 317:
|Supervisor Técnico de Futebol - [[Carlos Alberto Isidoro]]
|Supervisor Técnico de Futebol - [[Carlos Alberto Isidoro]]
|-
|-
|Técnico - [[Alexis Stival]] (Cuca) <br>
|Técnico - [[Alexi Stival]] (Cuca) <br>
|-
|-
|Auxiliar-técnico - [[Avlamir Dirceo Stival]] (Cuquinha) e [[Eudes Pedro]]<br>
|Auxiliar-técnico - [[Avlamir Dirceo Stival]] (Cuquinha) e [[Eudes Pedro]]<br>
Linha 885: Linha 891:
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 201252
|style="background: #DCDCDC"| [[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|201252]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 33ª
|style="background: #DCDCDC"| 33ª
Linha 891: Linha 897:
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
|style="background: #DCDCDC"| 21h50
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #EEE8AA"| [[201252 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #DCDCDC"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 201253
|style="background: #F5F5F5"| [[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|201253]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 34ª
|style="background: #F5F5F5"| 34ª
Linha 901: Linha 907:
|style="background: #F5F5F5"| 19h30
|style="background: #F5F5F5"| 19h30
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #FF6347"| [[201253 Coritiba-PR 1 x 0 Atlético|1 x 0]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Couto Pereira]] (Curitiba)
|style="background: #F5F5F5"| [[Couto Pereira]] (Curitiba)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 201254
|style="background: #DCDCDC"| [[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|201254]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 35ª
|style="background: #DCDCDC"| 35ª
Linha 911: Linha 917:
|style="background: #DCDCDC"| 17h
|style="background: #DCDCDC"| 17h
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #EEE8AA"| [[201254 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|1 x 1]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #DCDCDC"| [[São Januário]] (Rio de Janeiro)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 201255
|style="background: #F5F5F5"| [[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|201255]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 36ª
|style="background: #F5F5F5"| 36ª
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de novembro|18/11]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de novembro|18/11]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| ''a def.''
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #EEE8AA"| [[201255 Atlético 2 x 2 Atlético-GO|2 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Atlético-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Atlético-GO]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"| 201256
|style="background: #DCDCDC"| [[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|201256]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #DCDCDC"| 37ª
|style="background: #DCDCDC"| 37ª
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de novembro|25/11]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| [[25 de novembro|25/11]]/[[2012]]
|style="background: #DCDCDC"| ''a def.''
|style="background: #DCDCDC"| 17h
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| x
|style="background: #8FBC8F"| [[201256 Botafogo-RJ 2 x 3 Atlético|2 x 3]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro)
|style="background: #DCDCDC"| [[Engenhão]] (Rio de Janeiro)
|-align="center"
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"| 201257
|style="background: #F5F5F5"| [[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|201257]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileiro]]
|style="background: #F5F5F5"| 38ª
|style="background: #F5F5F5"| 38ª
|style="background: #F5F5F5"| [[2 de dezembro|02/12]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| [[2 de dezembro|02/12]]/[[2012]]
|style="background: #F5F5F5"| ''a def.''
|style="background: #F5F5F5"| 17h
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| x
|style="background: #8FBC8F"| [[201257 Atlético 3 x 2 Cruzeiro-MG|3 x 2]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
|style="background: #F5F5F5"| [[Independência]] (Belo Horizonte)
Linha 978: Linha 984:
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Aprovt.
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Aprovt.
!style="background: #C0C0C0" width=40%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=40%|Artilheiro(s)
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|[[Amistosos 2012|Amistosos]]
|style="background: #DCDCDC"| ''a disputar''
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0
|style="background: #DCDCDC"| 0%
|style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Mineiro 2012|Mineiro]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Mineiro 2012|Mineiro]]
Linha 1 013: Linha 1 008:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"|[[Campeonato Brasileiro 2012|Brasileirão]]
|style="background: #F5F5F5"| ''2° lugar''
|style="background: #F5F5F5"| ''Vice-campeão''
|style="background: #F5F5F5"| 29
|style="background: #F5F5F5"| 38
|style="background: #F5F5F5"| 16
|style="background: #F5F5F5"| 20
|style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| 47
|style="background: #F5F5F5"| 64
|style="background: #F5F5F5"| 23
|style="background: #F5F5F5"| 37
|style="background: #F5F5F5"| 64,36%
|style="background: #F5F5F5"| 63,15%
|style="background: #F5F5F5"| [[Bernard]] - 8 gols
|style="background: #F5F5F5"| [[Bernard]] - 11 gols
|- align=center  
|- align=center  
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Mandante  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Mandante  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| 22
!style="background: #C0C0C0"| 27
!style="background: #C0C0C0"| 18
!style="background: #C0C0C0"| 21
!style="background: #C0C0C0"| 4
!style="background: #C0C0C0"| 6
!style="background: #C0C0C0"| 0
!style="background: #C0C0C0"| 0
!style="background: #C0C0C0"| 50
!style="background: #C0C0C0"| 61
!style="background: #C0C0C0"| 12
!style="background: #C0C0C0"| 20
!style="background: #C0C0C0"| 87,87%
!style="background: #C0C0C0"| 85,18%
!style="background: #C0C0C0"| [[Bernard]] - 8 gols
!style="background: #C0C0C0"| [[Bernard]] - 9 gols
|- align=center  
|- align=center  
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Visitante  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Visitante  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| 26
!style="background: #C0C0C0"| 30
!style="background: #C0C0C0"| 12
!style="background: #C0C0C0"| 13
!style="background: #C0C0C0"| 8
!style="background: #C0C0C0"| 10
!style="background: #C0C0C0"| 6
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 39
!style="background: #C0C0C0"| 45
!style="background: #C0C0C0"| 24
!style="background: #C0C0C0"| 30
!style="background: #C0C0C0"| 56,41%
!style="background: #C0C0C0"| 54,44%
!style="background: #C0C0C0"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] - 9 gols
!style="background: #C0C0C0"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] - 9 gols
|- align=center  
|- align=center  
Linha 1 062: Linha 1 057:
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| [[Independência]]  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| [[Independência]]  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| –  
!style="background: #C0C0C0"| 18
!style="background: #C0C0C0"| 23
!style="background: #C0C0C0"| 13
!style="background: #C0C0C0"| 16
!style="background: #C0C0C0"| 5
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 0
!style="background: #C0C0C0"| 0
!style="background: #C0C0C0"| 39
!style="background: #C0C0C0"| 50
!style="background: #C0C0C0"| 11
!style="background: #C0C0C0"| 19
!style="background: #C0C0C0"| 81,48%
!style="background: #C0C0C0"| 79,71%
!style="background: #C0C0C0"| [[Bernard]] - 7 gols
!style="background: #C0C0C0"| [[Bernard]] - 8 gols
|- align=center  
|- align=center  
|-  
|-  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total  
!style="background: #C0C0C0"| –
!style="background: #C0C0C0"| –
!style="background: #C0C0C0"| 48
!style="background: #C0C0C0"| 57
!style="background: #C0C0C0"| 30
!style="background: #C0C0C0"| 34
!style="background: #C0C0C0"| 12
!style="background: #C0C0C0"| 16
!style="background: #C0C0C0"| 6
!style="background: #C0C0C0"| 7
!style="background: #C0C0C0"| 89
!style="background: #C0C0C0"| 106
!style="background: #C0C0C0"| 36
!style="background: #C0C0C0"| 50
!style="background: #C0C0C0"| 70,83%
!style="background: #C0C0C0"| 69,00%
!style="background: #C0C0C0"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] - 14 gols  
!style="background: #C0C0C0"| [[Bernard]] - 15 gols  
|}
|}
</center>
</center>
Linha 1 100: Linha 1 095:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"|59
|style="background: #DCDCDC"|66
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|29
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #C0C0C0"|'''89'''
|style="background: #C0C0C0"|'''106'''
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"|25
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #C0C0C0"|'''36'''
|style="background: #C0C0C0"|'''50'''
|}
|}
</center>
</center>


=== Tempo dos Gols ===
== Artilheiros da Temporada ==


<center>
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=85%
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30%
!rowspan="2" valign=bottom width=11% style="background: #C0C0C0"|Gols
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-
|-  
!style="background: #C0C0C0" width="12%"|0' 1°T > 15' 1°T
!style="background: #C0C0C0" width="12%"|16' 1°T > 30' 1°T
!style="background: #C0C0C0" width="14%"|31' 1°T > 45' <small>ou mais</small> 1°T
!style="background: #C0C0C0" width="12%"|0' 2°T > 15' 2°T
!style="background: #C0C0C0" width="12%"|16' 2°T > 30' 2°T
!style="background: #C0C0C0" width="14%"|31' 2°T > 45' <small>ou mais</small> 2°T
!style="background: #C0C0C0" width="7%"|Total
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Gols Pró
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #C0C0C0"|'''89'''
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Gols Contra
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|9
|style="background: #C0C0C0"|'''36'''
|}
</center>
 
== Artilheiros da Temporada ==
 
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
|-  
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 14
!style="background: #F5F5F5"| 15
|style="background: #F5F5F5"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]  
!style="background: #F5F5F5"| [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]
|- align=center 
!style="background: #DCDCDC"| 14
|style="background: #DCDCDC"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 10
|style="background: #F5F5F5"| [[João Alves de Assis Silva|Jô]]
|- align=center   
|- align=center   
!style="background: #DCDCDC"| 12
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]<br> [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 9
!style="background: #F5F5F5"| 8
|style="background: #F5F5F5"| [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]
|- align=center   
|- align=center   
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 7
|style="background: #DCDCDC"| [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 7
!style="background: #F5F5F5"| 6
|style="background: #F5F5F5"| [[João Alves de Assis Silva|Jô]]<br> [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]
|- align=center   
|- align=center   
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 5
|style="background: #DCDCDC"| [[Leonardo Fabiano da Silva e Silva|Leonardo Silva]]<br> [[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]<br> [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]<br> [[Sosthenes José Santos Salles|Neto Berola]]
|- align=center  
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 4
!style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Damián Ariel Escudero|Escudero]]<br>[[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| [[Damián Ariel Escudero|Escudero]]<br>  [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]  
|style="background: #DCDCDC"| [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]
|- align=center
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 2
!style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| [[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]  
|style="background: #F5F5F5"| [[Rafael Marques Pinto|Rafael Marques]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br> [[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]]<br> [[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]]<br> [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br> [[Fillipe Soutto Mayor Nogueira Ferreira|Fillipe Soutto]]<br> [[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]<br> [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| Contra
|style="background: #F5F5F5"| Marcelo Oliveira ([[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]])
|}
|}
</center>
</center>
Linha 1 197: Linha 1 167:
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Assistências
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Assistências
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 10
!style="background: #F5F5F5"| 14
|style="background: #F5F5F5"| [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Ronaldo de Assis Moreira|Ronaldinho Gaúcho]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 12
!style="background: #DCDCDC"| [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 7
!style="background: #F5F5F5"| 7
Linha 1 210: Linha 1 180:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 4
!style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]<br> [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]<br> [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br> [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"| [[João Alves de Assis Silva|Jô]]
|style="background: #DCDCDC"| [[João Alves de Assis Silva|Jô]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 2
!style="background: #F5F5F5"| 2
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br> [[Neto Berola]]<br> [[Sérgio Antônio Borges Júnior|Serginho]]<br> [[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos César Neves|Carlos César]]<br> [[Neto Berola]]<br> [[Wesley Barbosa de Morais|Wesley]]
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]<br> [[Leonardo Gonçalves Silva|Leonardo]]<br> [[Alessandro Faiolhe Amantino|Mancini]]<br> [[Leandro Donizete Gonçalves da Silva|Leandro Donizete]]<br> [[Luiz Eduardo Rodrigues|Luiz Eduardo]]<br> [[Richarlyson Barbosa Felisbino|Richarlyson]]<br> [[Victor Leandro Bagy|Victor]]
