Campeonato Brasileiro 1972: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: {| class="toccolours" style="background:#F5F5DC" align="center" |- | align="center" | '''Lista dos Campeonatos Brasileiros'''<br><br> [[Campeonato ...) |
|||
(43 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class=" | {{Campeonato Brasileiro Anos}} | ||
|- | |||
| align="center" | | {{Infobox Campeonato Brasileiro | ||
| ano = [[1972]] | |||
[[ | | equipes = 26 | ||
| rodadas = 30 | |||
[[ | | jogos = 352 | ||
| gols = 731 | |||
| mediagols = 2,08 / jogo | |||
| artilheiro = [[Dario José dos Santos|Dario]] ('''Atlético''') - '''17 gols''' | |||
| mediapublico = 17.591 / partida | |||
| mediapublicogalo = /partida | |||
| abertura = [[09 de Setembro]] de [[1972]] | |||
| encerramento = [[23 de Dezembro]] de [[1972]] | |||
}} | |||
{{Campeão Brasileiro|Palmeiras-SP|Sociedade Esportiva Palmeiras|1º}} | |||
== Quem Saiu == | |||
*{{PEb}} [[Sport-PE|Sport Recife]] | |||
== Quem Entrou == | |||
*{{RNb}} [[ABC-RN|ABC Futebol Clube]]<br> | |||
*{{ALb}} [[CRB-AL|CRB Clube de Regatas Brasil]]<br> | |||
*{{PAb}} [[Remo-PA|Clube do Remo]]<br> | |||
*{{AMb}} [[Nacional-AM|Nacional Futebol Clube]]<br> | |||
*{{PEb}} [[Náutico-PE|Clube Náutico Capibaribe]]<br> | |||
*{{SEb}} [[Sergipe-SE|Club Sportivo Sergipe]]<br> | |||
*{{BAb}} [[Vitória-BA|Esporte Clube Vitória]] | |||
== Fórmula de Disputa == | |||
'''Primeira Fase''': Quatro chaves, sendo duas de seis clubes e duas de sete clubes, turno único. Classificando os quatro melhor colocados de cada chave. | |||
'''Segunda Fase''': Quatro chaves com quatro clubes em cada, classificando o campeão de cada chave. | |||
'''Semifinal''': Jogos em turno único, dando preferência de empate ao clube com maior pontuação no campeonato. Classificam-se os vencedores de cada jogo. | |||
'''Final''': Jogo único, com o empate favorecendo o clube com maior pontuação durante o campeonato. | |||
== Clubes Participantes == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | |||
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Norte | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Amazonas {{AMb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pará {{PAb}} | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Nacional-AM|Nacional]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Remo-PA|Remo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | |||
!colspan="6" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Ceará {{CEb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Bahia {{BAb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|R G Norte {{RNb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Alagoas {{ALb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Sergipe {{SEb}} | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Ceará-CE|Ceará]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Bahia-BA|Bahia]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[ABC-RN|ABC]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[CRB-AL|CRB]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Sergipe-AL|Sergipe]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-BA|Vitória]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Náutico-PE|Náutico]] | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: White"| | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | |||
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sudeste | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Minas Gerais {{MGb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio de Janeiro {{RJb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|São Paulo {{SPb}} | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[América-MG]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[América-RJ]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #EEEED0"|Atlético | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Palmeiras-SP|Palmeiras]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Portuguesa-SP|Portuguesa]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Fluminense-RJ|Fluminense]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Santos-SP|Santos]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Vasco-RJ|Vasco da Gama]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40% | |||
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul | |||
|- | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Paraná {{PRb}} | |||
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio Grande do Sul {{RSb}} | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]] | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: White"| | |||
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]] | |||
|} | |} | ||
</center> | |||
== | == Jogos do Atlético == | ||
<center> | <center> | ||
{| | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80% | ||
!rowspan="2" valign=bottom width=8% style="background: #C0C0C0"|Partida | |||
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Partidas no Brasileirão | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=8%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=13%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197263 Atlético 0 x 1 Vasco-RJ|197263]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[10 de setembro|10/09]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[197263 Atlético 0 x 1 Vasco-RJ|0 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197264 Grêmio-RS 1 x 0 Atlético|197264]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 2ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[13 de setembro|13/09]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[197264 Grêmio-RS 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Olímpico Monumental|Olímpico]] (Porto Alegre-RS) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197265 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|197265]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 3ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[17 de setembro|17/09]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Corinthians-SP]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197265 Corinthians-SP 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Pacaembu]] (São Paulo-SP) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197266 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético|197266]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 4ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[21 de setembro|21/09]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[197266 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético|1 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197267 ABC-RN 1 x 2 Atlético|197267]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 5ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[24 de setembro|24/09]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[ABC-RN]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197267 ABC-RN 1 x 2 Atlético|1 x 2]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Machadão|Pres. Castelo Branco]] (Natal-RN) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197268 Ceará-CE 1 x 3 Atlético|197268]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 6ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[27 de setembro|27/09]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197268 Ceará-CE 1 x 3 Atlético|1 x 3]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Presidente Vargas]] (Fortaleza-CE) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197269 Atlético 2 x 0 Coritiba-PR|197269]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 7ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[1 de outubro|01/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197269 Atlético 2 x 0 Coritiba-PR|2 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197270 América-RJ 2 x 0 Atlético|197270]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 8ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[4 de outubro|04/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[América-RJ]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[197270 América-RJ 2 x 0 Atlético|2 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197271 Atlético 5 x 0 Vitória-BA|197271]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 9ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[8 de outubro|08/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197271 Atlético 5 x 0 Vitória-BA|5 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197272 Sergipe-SE 0 x 1 Atlético|197272]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 10ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[11 de outubro|11/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Sergipe-SE]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197272 Sergipe-SE 0 x 1 Atlético|0 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Estádio Lourival Batista|Lourival Batista]] (Aracaju-SE) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197273 Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|197273]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 11ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de outubro|15/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197273 Atlético 2 x 0 Fluminense-RJ|2 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197274 Atlético 0 x 3 Palmeiras-SP|197274]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 12ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de outubro|18/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[197274 Atlético 0 x 3 Palmeiras-SP|0 x 3]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Palmeiras-SP]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197275 Atlético 1 x 0 Portuguesa-SP|197275]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 13ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[21 de outubro|21/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197275 Atlético 1 x 0 Portuguesa-SP|1 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197276 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|197276]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 14ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[26 de outubro|26/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Náutico-PE]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[197276 Náutico-PE 3 x 0 Atlético|3 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Aflitos]] (Recife-PE) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197277 CRB-AL 1 x 1 Atlético|197277]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 15ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de outubro|29/10]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[CRB-AL]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197277 CRB-AL 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Rei Pelé]] (Maceió-AL) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197278 Atlético 1 x 2 São Paulo-SP|197278]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 16ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[2 de novembro|02/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[197278 Atlético 1 x 2 São Paulo-SP|1 x 2]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197279 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ|197279]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 17ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[5 de novembro|05/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197279 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ|2 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Botafogo-RJ]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197280 Bahia-BA 1 x 3 Atlético|197280]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[8 de novembro|08/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197280 Bahia-BA 1 x 3 Atlético|1 x 3]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Fonte Nova]] (Salvador-BA) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197281 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|197281]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 19ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[12 de novembro|12/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197281 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético|0 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197282 Atlético 0 x 1 Santos-SP|197282]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 20ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de novembro|16/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #FF6347"| [[197282 Atlético 0 x 1 Santos-SP|0 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197283 Internacional-RS 1 x 1 Atlético|197283]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de novembro|18/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197283 Internacional-RS 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]] (Porto Alegre-RS) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197284 Nacional-AM 2 x 4 Atlético|197284]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 22ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[22 de novembro|22/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Nacional-AM]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197284 Nacional-AM 2 x 4 Atlético|2 x 4]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vivaldão]] (Manaus-AM) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197285 Remo-PA 1 x 1 Atlético|197285]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 23ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[26 de novembro|26/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Remo-PA]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197285 Remo-PA 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Estádio Baenão|Baenão]] (Belém-PA) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197286 Atlético 1 x 1 América-MG|197286]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 24ª - Grupo C | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de novembro|29/11]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197286 Atlético 1 x 1 América-MG|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[América-MG]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197287 Santa Cruz-PE 2 x 0 Atlético|197287]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 25ª - Grupo C | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[3 de dezembro|03/12]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Santa Cruz-PE]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[197287 Santa Cruz-PE 2 x 0 Atlético|2 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Arruda]] (Recife-PE) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197288 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|197288]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 1ª - Grupo 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[10 de dezembro|10/12]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197288 Atlético 0 x 0 Corinthians-SP|0 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[197289 Fluminense-RJ 2 x 3 Atlético|197289]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª - Grupo 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de dezembro|13/12]]/[[1972]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]] | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[197289 Fluminense-RJ 2 x 3 Atlético|2 x 3]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]] (Rio de Janeiro-RJ) | |||
|- align=center | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[197290 Ceará-CE 1 x 1 Atlético|197290]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 3ª - Grupo 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[17 de dezembro|17/12]]/[[1972]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Ceará-CE]] | |||
|style="background: #EEE8AA"| [[197290 Ceará-CE 1 x 1 Atlético|1 x 1]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Presidente Vargas]] (Fortaleza-CE) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
== | {| width=80% | ||
|- | |||
| style="width: 25px;"| | |||
|bgcolor=#ffffff| | |||
|- | |||
|bgcolor=#8FBC8F| | |||
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória | |||
|- | |||
|bgcolor=#EEE8AA| | |||
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small> | |||
|- | |||
|bgcolor=#FF6347| | |||
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small> | |||
|} | |||
== | === Campanha final === | ||
== | <center> | ||
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=90% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=20% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}} | |||
!style="background: #C0C0C0" width="13%"|{{Tooltip|MP|Média de Público}} | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético''' | |||
|style="background: #DCDCDC"|28 | |||
|style="background: #DCDCDC"|11 | |||
|style="background: #DCDCDC"|8 | |||
|style="background: #DCDCDC"|9 | |||
|style="background: #DCDCDC"|35 | |||
|style="background: #DCDCDC"|29 | |||
|style="background: #DCDCDC"| +6 | |||
|style="background: #DCDCDC"| 18.231 pagantes | |||
|} | |||
</center> | |||
== | == Classificação Final == | ||
== | {|align="center" width=60% | ||
|- | |||
!colspan="12" bgcolor=#C0C0C0|<font color=#ffffff>Classificação final | |||
|- | |||
!colspan="2" bgcolor=#DCDCDC|<font color="#000000">Time | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">PG | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">J | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">V | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">E | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">D | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">GP | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">GC | |||
!bgcolor=#DCDCDC align="center"|<font color="#000000">SG | |||
|- | |||
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font> | |||
|bgcolor=#F5F5F5|{{SPb}} '''[[Palmeiras-SP|Palmeiras]]''' | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|42 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|30 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|16 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|10 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|4 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|46 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|19 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|27 | |||
|- | |||
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">2</font> | |||
|bgcolor=#DCDCDC|{{RJb}} [[Botafogo-RJ|Botafogo]] | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|33 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|30 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|10 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|13 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|7 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|38 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|31 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|7 | |||
|- | |||
!bgcolor=#1E90FF align="center"|<font color="ffffff">3</font> | |||
|bgcolor=#F5F5F5|{{RSb}} [[Internacional-RS|Internacional]] | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|40 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|29 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|13 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|14 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|2 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|42 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|25 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|17 | |||
|- | |||
!bgcolor=#1E90FF align="center"|<font color="ffffff">4</font> | |||
|bgcolor=#DCDCDC|{{SPb}} [[Corinthians-SP|Corinthians]] | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|36 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|29 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|12 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|12 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|5 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|31 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|26 | |||
|bgcolor=#DCDCDC align="center"|5 | |||
|- | |||
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">5</font> | |||
|bgcolor=#F5F5F5|{{PRb}} [[Coritiba-PR|Coritiba]] | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|35 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|28 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|13 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|9 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|6 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|36 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|23 | |||
|bgcolor=#F5F5F5 align="center"|13 | |||
|- | |||
!bgcolor=#FF8C00 align="center"|<font color="ffffff">6</font> | |||
|bgcolor=#DCDCDC|{{MGb}} [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | |||
