Galo Digital:Neste Dia.../9 de fevereiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''[[ | '''[[9 de fevereiro]]''': Dia do Zelador<br> | ||
'''Principais Jogos...'''<br> | '''Principais Jogos...'''<br> | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
*[[1976]] - Fundação do '''[[Volta Redonda-RJ|Volta Redonda Futebol Clube]]''', equipe do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Chamado de ''Voltaço'' por seus torcedores, é considerada uma das principais forças do interior do Rio. | *[[1976]] - Fundação do '''[[Volta Redonda-RJ|Volta Redonda Futebol Clube]]''', equipe do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Chamado de ''Voltaço'' por seus torcedores, é considerada uma das principais forças do interior do Rio. | ||
*[[1984]] - Estreia de [[Elzo Aloísio Coelho|Elzo]] com a camisa alvinegra. Na ocasião, o [[Galo]] bateu o [[CRB-AL|CRB]] por 4 a 0. | *[[1984]] - Estreia de [[Elzo Aloísio Coelho|Elzo]] com a camisa alvinegra. Na ocasião, o [[Galo]] bateu o [[CRB-AL|CRB]] por 4 a 0.<noinclude>[[Categoria:Neste Dia - Fevereiro|09]]</noinclude> | ||
<noinclude> | |||
[[ |
Edição atual tal como às 19h30min de 7 de fevereiro de 2011
9 de fevereiro: Dia do Zelador
Principais Jogos...
- 1969 - Atlético 3 x 1 Tupi-MG - Campeonato Mineiro de 1969
- 1984 - Atlético 4 x 0 CRB-AL - Campeonato Brasileiro de 1984
- 2005 - Atlético 4 x 0 Democrata/SL-MG - Campeonato Mineiro de 2005
- 2008 - Atlético 2 x 0 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro de 2008
Nasceram nesse dia...
- 1915 - Baztarrica, meio-campista que atuou pelo Galo em 1945/46. Em 4 jogos no clube, não marcou gols.
- 1983 - Castillo, atacante que defendeu o Atlético na temporada de 2008. Foram 3 gols marcados em 22 partidas no clube.
Morreram nesse dia...
Eventos...
- 1976 - Fundação do Volta Redonda Futebol Clube, equipe do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Chamado de Voltaço por seus torcedores, é considerada uma das principais forças do interior do Rio.