Campeonato Brasileiro 1988: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(24 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 37: Linha 37:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Nordeste
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro Oeste e Nordeste
|-  
|-  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Bahia {{BAb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Bahia {{BAb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Pernambuco {{PEb}}  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Goiás {{GOb}}
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Bahia-BA|Bahia]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Bahia-BA|Bahia]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Náutico-PE|Náutico]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Santa Cruz-PE|Santa Cruz]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-BA|Vitória]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Vitória-BA|Vitória]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Sport-PE|Sport]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Sport-PE|Sport]]
!style="background: White"|
|}
|}
</center>
</center>
Linha 65: Linha 68:
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Flamengo-RJ|Flamengo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Bragantino-SP|Bragantino]]
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
Linha 80: Linha 83:
|- align=center
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Bangu-RJ|Bangu]]
!style="background: #F5F5F5"|[[São Paulo-SP|São Paulo]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Guarani-SP|Guarani]]
|- align=center
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Inter_de_Limeira-SP|Inter de Limeira]]
|}
|}
</center>
</center>
Linha 92: Linha 91:
<center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=40%
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Centro Oeste e Sul
!colspan="5" width=10% style="background: #C0C0C0"|Região Sul
|-  
|-  
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Goiás {{GOb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Paraná {{PRb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Paraná {{PRb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Santa Catarina {{SCb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio Grande do Sul {{RSb}}
!style="background: #DCDCDC" width=10%|Rio Grande do Sul {{RSb}}
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Goiás-GO|Goiás]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Atlético-PR|Atlético Paranaense]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Criciúma-SC|Criciúma]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Grêmio-RS|Grêmio]]
|- align=center
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]]
!style="background: White"|
!style="background: White"|
!style="background: #F5F5F5"|[[Coritiba-PR|Coritiba]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]]
!style="background: #F5F5F5"|[[Internacional-RS|Internacional]]
|}
|}
Linha 109: Linha 108:


== Jogos do Atlético ==
== Jogos do Atlético ==
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Primeira fase do Brasileirão
|-
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Penaltis
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 1ª
|style="background: #F5F5F5"| [[02 de Setembro|02/09]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Cruzeiro-MG]]
|style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|style="background: #8FBC8F"| 4 x 5
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 2ª
|style="background: #DCDCDC"| [[07 de Setembro|07/09]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Botafogo-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| [[11 de Setembro|11/09]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Guarani-SP]]
|style="background: #FF6347"| 1 x 0
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| [[18 de Setembro|18/09]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Grêmio-RS]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 5ª
|style="background: #F5F5F5"| [[25 de Setembro|25/09]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Coritiba-PR]]
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 2
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Couto Pereira]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 6ª
|style="background: #DCDCDC"| [[01 de Outubro|01/10]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Bahia-BA]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|style="background: #8FBC8F"| 4 x 1
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 7ª
|style="background: #F5F5F5"| [[09 de Outubro|09/10]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| 0 x 1
|style="background: #F5F5F5"| [[Criciúma-SC]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 8ª
|style="background: #DCDCDC"| [[16 de Outubro|16/10]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Corinthians-SP]]
|style="background: #8FBC8F"| 0 x 1
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Pacaembu]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 9ª
|style="background: #F5F5F5"| [[23 de Outubro|23/10]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 1
|style="background: #F5F5F5"| [[América-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|style="background: #DCDCDC"| [[29 de Outubro|29/10]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Santos-SP]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 11ª
|style="background: #F5F5F5"| [[06 de Novembro|06/11]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Vasco-RJ]]
|style="background: #FF6347"| 2 x 0
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 12ª
|style="background: #DCDCDC"| [[09 de Novembro|09/11]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Santa Cruz-PE]]
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Arruda]]
|style="background: #FF6347"| 5 x 4
|-align="center"
|}
</center>
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=60%
!rowspan="2" valign=bottom width=20% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"| +2
|}
</center>
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=80%
!rowspan="2" valign=bottom width=10% style="background: #C0C0C0"|Número da Partida
!colspan="15" width=60% style="background: #C0C0C0"|Segunda fase do Brasileirão
|-
!style="background: #C0C0C0" width=6%|Rodada
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Data
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Penalti
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 1ª
|style="background: #F5F5F5"| [[13 de Novembro|13/11]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #FF6347"| 0 x 3
|style="background: #F5F5F5"| [[Portuguesa-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 2ª
|style="background: #DCDCDC"| [[17 de Novembro|17/11]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]]
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Fonte Nova]]
|style="background: #8FBC8F"| 4 x 5
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 3ª
|style="background: #F5F5F5"| [[20 de Novembro|20/11]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 2 x 2
|style="background: #F5F5F5"| [[Fluminense-RJ]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|style="background: #8FBC8F"| 6 x 5
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 4ª
|style="background: #DCDCDC"| [[24 de Novembro|24/11]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 3 x 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Bangu-RJ]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 5ª
|style="background: #F5F5F5"| [[27 de Novembro|27/11]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Internacional-RS]]
|style="background: #EEE8AA"| 2 x 2
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Beira-Rio]]
|style="background: #FF6347"| 6 x 5
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 6ª
|style="background: #DCDCDC"| [[30 de Novembro|30/11]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Sport-PE]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|style="background: #FF6347"| 5 x 6
|-align="center"
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 7ª
|style="background: #F5F5F5"| [[03 de Dezembro|03/12]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #8FBC8F"| 1 x 0
|style="background: #F5F5F5"| [[Palmeiras-SP]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Mineirão]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|-align="center"
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 8ª
|style="background: #DCDCDC"| [[08 de Dezembro|08/12]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Goiás-GO]]
|style="background: #EEE8AA"| 1 x 1
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Pacaembu]]
|style="background: #8FBC8F"| 3 x 5
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 9ª
|style="background: #DCDCDC"| [[11 de Dezembro|11/12]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| [[São Paulo-SP]]
|style="background: #EEE8AA"| 2 x 2
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"| [[Morumbi]]
|style="background: #8FBC8F"| 2 x 4
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"|
|style="background: #DCDCDC"| 10ª
|style="background: #DCDCDC"| [[15 de Dezembro|15/12]]/[[1988]]
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético'''
|style="background: #EEE8AA"| 0 x 0
|style="background: #DCDCDC"| [[Atlético-PR]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]]
|style="background: #FF6347"| 1 x 2
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"|
|style="background: #F5F5F5"| 11ª
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Dezembro|18/12]]/[[1988]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Flamengo-RJ]]
|style="background: #FF6347"| 2 x 0
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético'''
|style="background: #F5F5F5"| [[Maracanã]]
|style="background: #F5F5F5"| -
|-align="center"
|}
</center>
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=60%
!rowspan="2" valign=bottom width=20% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|7
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|12
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"| -2
|}
</center>
=== Campanha Final ===
<center>
{|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=90%
!rowspan="2" valign=bottom width=20% style="background: #C0C0C0"|Retrospecto
|-
!style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
!style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra}}
!style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}}
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético'''
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|8
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"| 0
|}
</center>
{| width=80%
|-
| style="width: 25px;"|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|bgcolor=#8FBC8F|
|bgcolor=#ffffff|<small>Vitória
|-
|bgcolor=#EEE8AA|
|bgcolor=#ffffff|<small>Empate</small>
|-
|bgcolor=#FF6347|
|bgcolor=#ffffff|<small>Derrota</small>
|}


== Classificação Final ==
== Classificação Final ==


{| width=60%
{| align="center" width=60%
|-
|-
!colspan="12" bgcolor=#B8860B|<font color=#ffffff>Classificação final
!colspan="11" bgcolor=#C0C0C0|<font color=#ffffff>Classificação final
|-
|- style="color:#b8860b;background-color:#ffe5b4;text-align:center"
!colspan="2" bgcolor=#ffe5b4|<font color="B8860B">Time
!colspan="2" bgcolor=#C0C0C0|<font color="#ffffff">Time
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">PG
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">PG
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">J
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">J
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">V
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">V
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">E
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">E
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">D
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">D
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">PE
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">PE
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GP
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GP
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">GC
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">GC
!bgcolor=#ffe5b4 align="center"|<font color="B8860B">SG
!bgcolor=#C0C0C0 align="center"|<font color="#ffffff">SG
|-
|-
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
!bgcolor=#9ACD32 align="center"|<font color="ffffff">1</font>
Linha 434: Linha 765:


== Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988 ==
== Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988 ==
[[category:Campeonato Brasileiro]]
<center>
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=40%
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols
|-
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| [[Renato Morungaba|Renato]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| [[Aílton Delfino|Aílton]]<br>[[Carlos|Carlão]]
|- align=center
|style="background: #DCDCDC"| 1
|style="background: #DCDCDC"| [[Adílson]]<br> [[Luizinho]] <br> [[Vânder Luís]] <br> [[Élder]] <br> [[Marquinhos]] <br> [[Luís Cláudio]]
|- align=center
|}
</center>
<br>
{{Barra Competições Brasileiras}}


[[category:Campeonato Brasileiro]]
[[category:Campeonato Brasileiro]]

Edição atual tal como às 17h33min de 30 de junho de 2016

Campeonato Brasileiro
1971 19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021


Campeão




Esporte Clube Bahia
1° título


Rebaixados para a Série B 1989

Promovidos da Série B 1987

Não houve acesso em 1987.

Fórmula de Disputa

Primeira Fase: os 24 clubes foram divididos em 2 grupos. No primeiro turno (12 rodadas), os clubes de um grupo enfrentaram os clubes do outro grupo. No segundo turno (11 rodadas), todos os jogos foram entre clubes do mesmo grupo. Em cada uma das duas etapas, classificaram-se para a fase seguinte os dois primeiros colocados de cada grupo.

Fase Final (com quartas de final, semifinais e final): 8 clubes em sistema eliminatório, com jogos de ida-e-volta e mando de campo do segundo jogo para o clube com melhor campanha. Em caso de empate na soma dos placares, prorrogação de 30 minutos no segundo jogo; permanecendo o empate, vantagem para o clube com melhor campanha.

  • Cada partida passou a valer 3 pontos: em caso de vitória no tempo normal, o vencedor ficava com os 3 pontos e o perdedor, com zero; em caso de empate, cada clube ficava com pelo menos um ponto, e o terceiro ponto era disputado em cobranças de pênaltis. Porém, na Fase Final, permaneceu o sistema de contagem de pontos tradicional: 2 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota.

Clubes Participantes

Região Centro Oeste e Nordeste
Bahia Pernambuco Goiás
Bahia Santa Cruz Goiás
Vitória Sport


Região Sudeste
Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Atlético Botafogo Corinthians
Cruzeiro Flamengo São Paulo
Fluminense Portuguesa
Vasco Palmeiras
América Santos
Bangu Guarani


Região Sul
Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul
Atlético Paranaense Criciúma Grêmio
Coritiba Internacional

Jogos do Atlético

Número da Partida Primeira fase do Brasileirão
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio Penaltis
02/09/1988 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético Mineirão 4 x 5
07/09/1988 Atlético 1 x 0 Botafogo-RJ Mineirão -
11/09/1988 Guarani-SP 1 x 0 Atlético Mineirão -
18/09/1988 Atlético 1 x 0 Grêmio-RS Mineirão -
25/09/1988 Coritiba-PR 1 x 2 Atlético Couto Pereira -
01/10/1988 Atlético 1 x 1 Bahia-BA Mineirão 4 x 1
09/10/1988 Atlético 0 x 1 Criciúma-SC Mineirão -
16/10/1988 Corinthians-SP 0 x 1 Atlético Pacaembu -
23/10/1988 Atlético 2 x 1 América-RJ Mineirão -
10ª 29/10/1988 Atlético 1 x 0 Santos-SP Mineirão -
11ª 06/11/1988 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético Maracanã -
12ª 09/11/1988 Santa Cruz-PE 1 x 1 Atlético Arruda 5 x 4


Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 12 6 3 3 10 8 +2


Número da Partida Segunda fase do Brasileirão
Rodada Data Time 1 Placar Time 2 Estádio Penalti
13/11/1988 Atlético 0 x 3 Portuguesa-SP Mineirão -
17/11/1988 Vitória-BA 1 x 1 Atlético Fonte Nova 4 x 5
20/11/1988 Atlético 2 x 2 Fluminense-RJ Mineirão 6 x 5
24/11/1988 Atlético 3 x 1 Bangu-RJ Mineirão -
27/11/1988 Internacional-RS 2 x 2 Atlético Beira-Rio 6 x 5
30/11/1988 Atlético 0 x 0 Sport-PE Mineirão 5 x 6
03/12/1988 Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP Mineirão -
08/12/1988 Goiás-GO 1 x 1 Atlético Pacaembu 3 x 5
11/12/1988 São Paulo-SP 2 x 2 Atlético Morumbi 2 x 4
10ª 15/12/1988 Atlético 0 x 0 Atlético-PR Mineirão 1 x 2
11ª 18/12/1988 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético Maracanã -


Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 11 2 7 2 12 14 -2


Campanha Final

Retrospecto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético 23 8 10 5 22 22 0
Vitória
Empate
Derrota

Classificação Final

Classificação final
Time PG J V E D PE GP GC SG
1 Bahia-BA 54 29 13 11 5 4 33 23 10
2 Internacional-RS 55 29 12 13 4 6 40 26 14
3 Fluminense-RJ 42 27 10 9 8 3 27 27 6
4 Grêmio-RS 41 27 10 9 8 2 27 24 3
5 Vasco-RJ 57 25 14 8 3 7 36 16 20
6 Flamengo-RJ 44 25 11 8 6 3 32 20 12
7 Sport-PE 43 25 9 10 6 6 21 21 0
8 Cruzeiro-MG 35 25 8 10 7 1 26 23 3
9 Portuguesa-SP 43 23 12 5 6 2 28 21 7
10 Atlético 40 23 8 10 5 6 22 22 0
11 São Paulo-SP 39 23 9 8 6 4 21 18 3
12 Coritiba-PR 36 23 8 7 8 5 20 17 3
13 Goiás-GO 34 23 5 11 7 8 21 21 0
14 Guarani-SP 32 23 7 9 7 2 20 22 -2
15 Corinthians-SP 32 23 6 9 8 5 21 22 -1
16 Palmeiras-SP 31 23 7 7 9 3 21 22 -1
17 Botafogo-RJ 31 23 7 7 9 3 17 22 -5
18 Santos-SP 31 23 7 7 9 3 19 25 -6
19 Atlético-PR 31 23 5 11 7 5 18 17 1
20 Vitória-BA 30 23 7 6 10 3 21 30 -9
21 Bangu-RJ 28 23 4 10 9 6 15 22 -7
22 Santa Cruz-PE 27 23 5 7 11 5 19 28 -9
23 Criciúma-SC 14 23 1 8 14 3 12 34 -22
24 América-RJ 13 23 2 6 15 1 11 31 -20
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; PE - pontos extras, obtidos em disputas de pênaltis
GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - Aproveitamento
Finalistas e Classificados à Copa Libertadores da América de 1989.
Eliminados na 2ª Fase.
Rebaixados para a Série B 1989.

Artilheiros do Galo no Brasileiro 1988


Gols
Artilheiro(s)
8 Renato
4 Aílton
Carlão
1 Adílson
Luizinho
Vânder Luís
Élder
Marquinhos
Luís Cláudio