Predefinição:Retrospecto em Campeonatos Mineiros: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(13 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 14: Linha 14:
!style="background: #C0C0C0" width=35%|Artilheiro(s)
!style="background: #C0C0C0" width=35%|Artilheiro(s)
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1915]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1915]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 07
!style="background: #DCDCDC"| 05
!style="background: #DCDCDC"| 05
Linha 135: Linha 135:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1926]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1926]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 42
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 19
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1927]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1927]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 190: Linha 190:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1931]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1931]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 201: Linha 201:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1932]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1932]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 245: Linha 245:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1936]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1936]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 268: Linha 268:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1938]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1938]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 280: Linha 280:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1939]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1939]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 304: Linha 304:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1941]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1941]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 315: Linha 315:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1942]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1942]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 359: Linha 359:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1946]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1946]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 370: Linha 370:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1947]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1947]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 392: Linha 392:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1949]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1949]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 403: Linha 403:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1950]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1950]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 425: Linha 425:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1952]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1952]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 436: Linha 436:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1953]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1953]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 447: Linha 447:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1954]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1954]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 458: Linha 458:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1985]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1955]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 469: Linha 469:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1956]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1956]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 491: Linha 491:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1958]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1958]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 535: Linha 535:
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1962]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1962]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 546: Linha 546:
!style="background: #EEEED0"| -
!style="background: #EEEED0"| -
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1963]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1963]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 626: Linha 626:
|-  
|-  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1970]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1970]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| -
Linha 693: Linha 693:
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 6 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 6 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1976]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1976]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 31
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 26
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 0
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 81
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 89,2%
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 8 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 8 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"|[[1977]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice  
!style="background: #DCDCDC"| Vice  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 51
!style="background: #DCDCDC"| -  
!style="background: #DCDCDC"| 8  
!style="background: #DCDCDC"| -
!style="background: #DCDCDC"| 80,3%
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] e [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 9 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] e [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 9 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1978]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1978]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 19
!style="background: #DCDCDC"| 19
Linha 724: Linha 724:
!style="background: #DCDCDC"| 12  
!style="background: #DCDCDC"| 12  
!style="background: #DCDCDC"| 78,57%
!style="background: #DCDCDC"| 78,57%
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 6 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]] - 11 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1979]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1979]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 43
!style="background: #DCDCDC"| 43
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 28
Linha 737: Linha 737:
!style="background: #DCDCDC"| [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] - 13 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Ricardo Neto da Silva|Ricardo]] - 13 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1980]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1980]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 18
!style="background: #DCDCDC"| 18
Linha 748: Linha 748:
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 12 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 12 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1981]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1981]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 32
!style="background: #DCDCDC"| 32
!style="background: #DCDCDC"| 19
!style="background: #DCDCDC"| 19
Linha 759: Linha 759:
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 11 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Éder Aleixo de Assis|Éder Aleixo]] - 11 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1982]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1982]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 36
!style="background: #DCDCDC"| 36
!style="background: #DCDCDC"| 23
!style="background: #DCDCDC"| 23
Linha 770: Linha 770:
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 12 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 12 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1983]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1983]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 39
!style="background: #DCDCDC"| 39
!style="background: #DCDCDC"| 25
!style="background: #DCDCDC"| 25
Linha 792: Linha 792:
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 8 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] - 8 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1985]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1985]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 41
!style="background: #DCDCDC"| 41
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 22
Linha 803: Linha 803:
!style="background: #EEEED0"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 16 gols
!style="background: #EEEED0"| [[Everton Nogueira|Everton]] - 16 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1986]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1986]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 21
!style="background: #DCDCDC"| 21
Linha 825: Linha 825:
!style="background: #DCDCDC"| Tita - 10 gols
!style="background: #DCDCDC"| Tita - 10 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1988]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1988]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 21
!style="background: #DCDCDC"| 21
Linha 836: Linha 836:
!style="background: #DCDCDC"| [[Carlos Renato Frederico|Renato]] - 11 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Carlos Renato Frederico|Renato]] - 11 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1989]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1989]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 30
!style="background: #DCDCDC"| 24
!style="background: #DCDCDC"| 24
Linha 858: Linha 858:
!style="background: #DCDCDC"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 13 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Gérson da Silva|Gérson]] - 13 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1991]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1991]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 24
!style="background: #DCDCDC"| 24
!style="background: #DCDCDC"| 13
!style="background: #DCDCDC"| 13
Linha 902: Linha 902:
!style="background: #DCDCDC"| [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] - 13 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Reinaldo Rosa dos Santos|Reinaldo Rosa]] - 13 gols
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1995]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1995]]
!style="background: #DAA520"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| Campeão   
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 22
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 16
Linha 948: Linha 948:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[1999]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[1999]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 9
Linha 960: Linha 960:
|-  
|-  
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[2000]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2000]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 11
Linha 1 044: Linha 1 044:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[2007]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2007]]
!style="background: #DAA520"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| Campeão  
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 8
Linha 1 080: Linha 1 080:
|-
|-
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[2010]]
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2010]]
!style="background: #DAA520"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 17
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 9
Linha 1 090: Linha 1 090:
!style="background: #DCDCDC"| 66,66%
!style="background: #DCDCDC"| 66,66%
!style="background: #DCDCDC"| [[Fabiano Pereira da Costa|Fabiano]] - 8 gols
!style="background: #DCDCDC"| [[Fabiano Pereira da Costa|Fabiano]] - 8 gols
|-
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[2011]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 38
!style="background: #DCDCDC"| 20
!style="background: #DCDCDC"| 77,77%
!style="background: #DCDCDC"| [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]] - 10 gols
|-
|- align=center
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2012]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 0
!style="background: #DCDCDC"| 32
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 82,22%
!style="background: #DCDCDC"| [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]] - 10 gols
|
|- align=center
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2013]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 12
!style="background: #DCDCDC"| 0
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 41
!style="background: #DCDCDC"| 14
!style="background: #DCDCDC"| 80%
!style="background: #DCDCDC"| [[João Alves de Assis Silva|Jô]] - 6 gols
|
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[2014]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 5
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 25
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 64,4%
!style="background: #DCDCDC"| [[João Alves de Assis Silva|Jô]] e [[Guilherme Milhomem Gusmão|Guilherme]]- 4 gols
|
|- align=center  
|- align=center  
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2015]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 25
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 66,6%
!style="background: #DCDCDC"| [[Lucas Pratto]] - 6 gols
|-  
|-  
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[2016]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 7
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 31
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 55,5%
!style="background: #EEEED0"| [[Robson de Souza|Robinho]] - 9 gols
|
|- align=center
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2017]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 32
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 77,7%
!style="background: #EEEED0"| [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] - 10 gols
|-
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[2018]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 21
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 62,5%
!style="background: #EEEED0"| [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] - 6 gols
|-
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|[[2019]]
!style="background: #DCDCDC"| Vice
!style="background: #DCDCDC"| 16
!style="background: #DCDCDC"| 11
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 34
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 75%
!style="background: #EEEED0"| [[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro]] - 8 gols
|
|- align=center
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2020]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 28
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 75,5%
!style="background: #DCDCDC"| [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]], [[Nathan Allan de Souza|Nathan]] e [[Franco Matías Di Santo|Di Santo]] - 3 gols
|
|- align=center
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2021]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 15
!style="background: #DCDCDC"| 10
!style="background: #DCDCDC"| 3
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 27
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 73,3%
!style="background: #DCDCDC"| [[Marrony da Silva Liberato|Marrony]], [[Ignacio Martín Fernández|Nacho]] e [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Vargas]] - 3 gols
|
|- align=center
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2022]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 14
!style="background: #DCDCDC"| 12
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 31
!style="background: #DCDCDC"| 6
!style="background: #DCDCDC"| 88,09%
!style="background: #EEEED0"| [[Hulk]] - 10 gols
|
|- align=center
!style="border: 3px solid black" "background: #DCDCDC"|[[2023]]
!style="background: #DCDCDC"| Campeão
!style="background: #DCDCDC"| 12
!style="background: #DCDCDC"| 9
!style="background: #DCDCDC"| 2
!style="background: #DCDCDC"| 1
!style="background: #DCDCDC"| 21
!style="background: #DCDCDC"| 8
!style="background: #DCDCDC"| 80,5%
!style="background: #EEEED0"| [[Hulk]] - 11 gols
|
|- align=center
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total  
!style="background: #C0C0C0" colspan="1"| Total  
!style="background: White"|  
!style="background: White"|  
Linha 1 111: Linha 1 267:
|bgcolor=#ffffff|
|bgcolor=#ffffff|
|-
|-
|bgcolor=#DAA520|
|bgcolor=#DCDCDC|
|bgcolor=#ffffff|<small>Campeão
|bgcolor=#ffffff|<small>Campeão
|-
|-

Edição atual tal como às 14h07min de 10 de julho de 2024

Temporada Retrospecto em Campeonatos Mineiros
Posição Final Jogos Vitórias Empates Derrotas GP GC Aprovt. Artilheiro(s)
1915 Campeão 07 05 01 01 20 05 78,57% Meireles - 7 gols
1916 - - - - - - - - -
1917 - - - - - - - - -
1918 - - - - - - - - -
1919 - - - - - - - - -
1920 - - - - - - - - -
1921 - - - - - - - - -
1922 - - - - - - - - -
1923 - - - - - - - - -
