Edmílson Vasconcelos Ferreira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Edmílson Vasconcelos Ferreira | |||
| apelido = Edmílson | |||
| apelido1 = Edmílson<br> ''Edmílson Cenoura'' | |||
| data_nascimento = {{Idade|4|3|1972}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Salvador-BA {{BAb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,73 m | |||
| peso = 73 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] (''[[1990]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{BAb}} Camaçari-BA (''[[2006]]'') | |||
| clubenumero = 7 | |||
| posição = [[:categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=108039&Ok=ATLETA+%3F 108039] | |||
| princlubes = [[Bahia-BA|Bahia]], [[Guarani-SP|Guarani]] e '''Atlético'''. | |||
| jogos = 25 | |||
| gols = 8 | |||
| vitorias = 16 | |||
| empates = 5 | |||
| derrotas = 4 | |||
| estreia = [[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|'''CAM''' 1 x 0 São Paulo-SP]] - [[13 de setembro|13/09]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[200038 Atlético 2 x 1 Seleção da Jamaica|'''CAM''' 2 x 1 Sel. da Jamaica]] - [[18 de junho|18/06]]/[[2000]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro de 1999]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = Adquirido por R$ 180 mil. | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 6: | Linha 40: | ||
'''Nome:''' Edmílson Vasconcelos Ferreira<br> | '''Nome:''' Edmílson Vasconcelos Ferreira<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[4 de março]] de [[1972]]<br> | ||
'''Naturalidade:'''Salvador-BA<br> | '''Naturalidade:'''Salvador-BA<br> | ||
Linha 29: | Linha 63: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 34: | Linha 76: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h10min de 11 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Edmílson Vasconcelos Ferreira | |
Data de nasc. | 4 de março de 1972 (52 anos) | |
Local de nasc. | Salvador-BA , Brasil | |
Altura | 1,73 m | |
Peso | 73 kg | |
Apelido(s) | Edmílson Edmílson Cenoura | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Camaçari-BA (2006) | |
Número | 7 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Bahia-BA (1990) | |
Inscrição CBF | 108039 | |
Princ. clubes | Bahia, Guarani e Atlético. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 25 | |
Gols | 8 | |
Estreia | CAM 1 x 0 São Paulo-SP - 13/09/1998 | |
Último jogo | CAM 2 x 1 Sel. da Jamaica - 18/06/2000 | |
Vitórias | 16 | |
Empates | 5 | |
Derrotas | 4 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1999 | |
Assinatura | Adquirido por R$ 180 mil. | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Edmílson Vasconcelos Ferreira, mais conhecido como Edmílson, foi um atacante do Atlético no fim da década de 90. Chegou ao alvinegro na temporada de 1998. Foi comprado junto a Caldense por R$ 180 mil. Com a camisa do Galo, foram 8 gols em 25 jogos, além do título estadual de 1999. O ex-jogador também teve um fato curioso atuando no Atlético. Em um clássico contra o América, Edmílson fez um gol e comemorou comendo uma cenoura, uma alusão ao mascote do rival. A partir daí, foi apelido de Edmílson Cenoura.
Ficha Técnica
Nome: Edmílson Vasconcelos Ferreira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 4 de março de 1972
Naturalidade:Salvador-BA
Carreira
Bahia-BA - 1990
Fluminense-BA - 1991
Bahia-BA - 1992
Vila Nova-GO - ???
Guarani-SP - 1996
Atlético - 1998/2000
ABC-RN - ???
Inter de Limeira-SP - ???
Mamoré-MG - ???
Caxias-RS - 2002
Gama-DF - ???
Mamoré-MG - ???
Fluminense-BA - ???
Mamoré-MG - ???
Camaçari-BA - 2006
Partidas Disputadas
Ano 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
Títulos
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético