200007 Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica | |||
| resultado = Atlético 1 x 0 Bolívar-BOL | |||
| codigoGD = 200007 | |||
| data = [[17 de Fevereiro|17 de fevereiro]] de [[2000]] | |||
| local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | |||
| horário = 21h40 | |||
| estádio = [[Mineirão]] | |||
| arbitro = Daniel Giménez (FIFA-ARG) | |||
| assistentes = Hector Baldassi (FIFA-ARG) e Oscar Olagüe (FIFA-ARG) | |||
| renda = R$ 105.247,50 | |||
| motivo = 1ª rodada <small>(Grupo 8)</small> da [[Copa Libertadores da América 2000|Libertadores da América 2000]] | |||
| publicopagante = 20.869 | |||
| publicopresente = | |||
| adversario = [[Bolívar-BOL]] | |||
| galo1 = '''1.''' [[Wágner Fernando Velloso|Velloso]] | |||
| galo2 = '''2.''' [[Bruno Heleno Pereira da Silva|Bruno]] | |||
| galo3 = '''4.''' [[Cláudio Roberto da Silva|Cláudio Caçapa]] | |||
| galo4 = '''13.''' [[Vagno Célio do Nascimento Silva|Célio Silva]] | |||
| galo5 = '''6.''' [[Ronildo Batista dos Santos|Ronildo]] | |||
| galo6 = '''5.''' [[Valdir Benedito|Valdir Benedito]] | |||
| galo7 = '''16.''' [[Cleison Edson Assunção|Cleison]] {{CA}} | |||
| galo8 = '''8.''' [[Alexandre Tadeu Gallo|Gallo]] {{CAPS}} ('''21.''' [[Irênio José Soares Filho|Irênio]]) {{CA}} | |||
| galo9 = '''11.''' [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] {{Bola}} | |||
| galo10 = '''7.''' [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]] {{Subst}} ('''22.''' [[Lincoln Cássio de Souza Soares|Lincoln]]) | |||
| galo11 = '''9.''' [[Marques Batista de Abreu|Marques]] | |||
| tecnicogalo = [[Márcio Longo de Araújo|Márcio Araújo]] | |||
| adversario1 = '''22.''' Damián Maldagliati | |||
| adversario2 = '''7.''' Gatty Ribeiro {{CA}} | |||
| adversario3 = '''2.''' Limbert Pizarro {{CA}} | |||
| adversario4 = '''4.''' Adrian Lozano | |||
| adversario5 = '''5.''' Roberto Vaca | |||
| adversario6 = '''25.''' Daniel Heredia {{CA}} | |||
| adversario7 = '''8.''' Ronald García {{CAAV}} | |||
| adversario8 = '''10.''' Baldivieso | |||
| adversario9 = '''13.''' Felman Puro | |||
| adversario10 = '''9.''' Joaquin Botero {{Subst}} ('''16.''' Jefferson Gotardi) | |||
| adversario11 = '''11.''' Miguel Mercado | |||
| tecnicoadversario = Luis Orozco | |||
| golgalo = [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] (28' do 1ºT) | |||
| goladversario = - | |||
| amarelogalo = [[Cleison Edson Assunção|Cleison]] (08' do 2°T)<br> [[Irênio José Soares Filho|Irênio]] (39' do 2°T) <br> <br> <br> | |||
| amareloadversario = Limbert Pizarro (02' do 2°T)<br> Ronald García (12' do 2°T)<br> Daniel Heredia (35' do 2°T)<br> Gatty Ribeiro (42' do 2°T) | |||
| vermelhogalo = ''não houve'' | |||
| vermelhoadversario = Ronald García (30' do 2°T) | |||
| observacoes = Primeiro gol de [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]] com a camisa do [[Galo]]. | |||
| fonte = [[:Categoria:Centro Atleticano de Memória|Centro Atleticano de Memória]] | |||
}} | |||
== Multimídia == | |||
<youtube>35jId8TY7AY</youtube> | |||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == |
Edição atual tal como às 10h13min de 22 de novembro de 2010
Ficha Técnica
200007
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia