Grêmio-RS: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(76 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 8: Linha 8:


'''Nome:''' Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense<br>
'''Nome:''' Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense<br>
'''Fundação:''' [[15 de Setembro]] de [[1903]]<br>
'''Fundação:''' [[15 de setembro]] de [[1903]]<br>
'''Origem:''' Porto Alegre-RS {{RSb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Origem:''' Porto Alegre-RS {{RSb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Azul, Preto e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Azul, Preto e Branco<br>
'''Estádio:''' [[Olímpico Monumental|Olímpico]]<br>
'''Estádio:''' [[Arena do Grêmio]]<br>
'''Site Oficial''': http://www.gremio.com.br
'''Site Oficial''': http://www.gremio.com.br


== Estatísticas ==
== Estatísticas ==


'''Atualizado em: [[24 de Agosto]] de [[2009]].'''
*'''Atualizado em:''' ''10 de outubro de 2024


=== Retrospecto na História ===
=== Retrospecto na História ===
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Grêmio-RS'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Grêmio-RS'''
!style="background: #DCDCDC"|53
!style="background: #DCDCDC"|84
!style="background: #DCDCDC"|17
!style="background: #DCDCDC"|28
!style="background: #DCDCDC"|15
!style="background: #DCDCDC"|21
!style="background: #DCDCDC"|21
!style="background: #DCDCDC"|49
!style="background: #DCDCDC"|35
!style="background: #DCDCDC"|68
!style="background: #DCDCDC"|91
!style="background: #DCDCDC"| -19
!style="background: #DCDCDC"|116
!style="background: #DCDCDC"|-25
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
!style="background: #DCDCDC"|36
!style="background: #DCDCDC"|64
!style="background: #DCDCDC"|13
!style="background: #DCDCDC"|23
!style="background: #DCDCDC"|11
!style="background: #DCDCDC"|16
!style="background: #DCDCDC"|12
!style="background: #DCDCDC"|25
!style="background: #DCDCDC"|37
!style="background: #DCDCDC"|72
!style="background: #DCDCDC"|43
!style="background: #DCDCDC"|83
!style="background: #DCDCDC"| -06
!style="background: #DCDCDC"|-11
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''Copa do Brasil'''
!style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"| -2
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #F5F5F5"|04
!style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|05
!style="background: #F5F5F5"|5
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"| +03
!style="background: #F5F5F5"| +3
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Taça Brasil|Taça Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Taça Brasil|Taça Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|03
!style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|03
!style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|08
!style="background: #DCDCDC"|8
!style="background: #DCDCDC"| -05
!style="background: #DCDCDC"| -5
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
!style="background: #F5F5F5"|04
!style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|04
!style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|10
!style="background: #F5F5F5"|10
!style="background: #F5F5F5"| -10
!style="background: #F5F5F5"| -10
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Sul-Minas]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Copa Sul-Minas]]
!style="background: #DCDCDC"|03
!style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|02
!style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|04
!style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"| -04
!style="background: #DCDCDC"| -4
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''Copa dos Campeões'''
!style="background: #F5F5F5"|'''Copa dos Campeões'''
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|2
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|04
!style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"| +03
!style="background: #F5F5F5"| +3
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2017|Campeonato Brasileiro de Aspirantes]]
!style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|5
!style="background: #DCDCDC"|4
!style="background: #DCDCDC"| +1
|}
|}
</center>
</center>
Linha 128: Linha 146:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|29
!style="background: #DCDCDC"|41
!style="background: #DCDCDC"|14
!style="background: #DCDCDC"|19
!style="background: #DCDCDC"|09
!style="background: #DCDCDC"|11
!style="background: #DCDCDC"|06
!style="background: #DCDCDC"|11
!style="background: #DCDCDC"|36
!style="background: #DCDCDC"|52
!style="background: #DCDCDC"|29
!style="background: #DCDCDC"|48
!style="background: #DCDCDC"| +07
!style="background: #DCDCDC"|+4
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Porto Alegre-RS
!style="background: #F5F5F5"|Porto Alegre-RS
!style="background: #F5F5F5"|37
!style="background: #F5F5F5"|5
!style="background: #F5F5F5"|10
!style="background: #F5F5F5"|22
!style="background: #F5F5F5"|22
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|28
!style="background: #F5F5F5"|06
!style="background: #F5F5F5"|60
!style="background: #F5F5F5"|14
!style="background: #F5F5F5"|-32
!style="background: #F5F5F5"|12
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|37
!style="background: #DCDCDC"|Sete Lagoas-MG
!style="background: #F5F5F5"| -25
!style="background: #DCDCDC"|3
!style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|5
!style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"| +3
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Erechim-RS
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"| +1
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Erechim-RS
!style="background: #DCDCDC"|Maceió-AL
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|1
!style="background: #DCDCDC"|01
!style="background: #DCDCDC"|0
!style="background: #DCDCDC"|00
!style="background: #DCDCDC"|2
!style="background: #DCDCDC"| +01
!style="background: #DCDCDC"| -2
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Maceió-AL
!style="background: #F5F5F5"|Nova Serrana-MG
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|1
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|01
!style="background: #F5F5F5"|0
!style="background: #F5F5F5"|00
!style="background: #F5F5F5"|5
!style="background: #F5F5F5"|02
!style="background: #F5F5F5"|4
!style="background: #F5F5F5"| -02
!style="background: #F5F5F5"| +1
|}
|}
</center>
</center>
== Últimos 10 jogos ==
<small>
'''5 vitórias / 1 empate / 4 derrotas'''
[[202423PRO Atlético x Grêmio-RS|202423PRO - 09/10/2024 - Atlético 2 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202450PRO Grêmio-RS x Atlético|202450PRO - 01/09/2024 - Grêmio 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202363PRO Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202342PRO Grêmio-RS 1 x 0 Atlético|202342PRO - 22/07/2023 - Grêmio 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202173PRO Grêmio-RS 4 x 3 Atlético|202173PRO - 09/12/2021 - Grêmio 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202164PRO Atlético 2 x 1 Grêmio-RS|202164PRO - 03/11/2021 - Atlético 2 x 1 Grêmio -  Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202049PRO Grêmio-RS 1 x 1 Atlético|202049PRO - 21/01/2021 - Grêmio 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[202030PRO Atlético 3 x 1 Grêmio-RS|202030PRO - 26/09/2020 - Atlético 3 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201963PRO Atlético 1 x 4 Grêmio-RS|201963PRO - 13/10/2019 - Atlético 1 x 4 Grêmio - Campeonato Brasileiro]]<br>
[[201934PRO Grêmio-RS 1 x 0 Atlético|201934PRO - 25/05/2019 - Grêmio 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br>
</small>


== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==


*[[195959 Atlético 1 x 4 Grêmio-RS|Atlético 1 x 4 Grêmio-RS]] no dia [[18 de Outubro|18 de outubro]] de [[1959]] em jogo válido pela Taça Brasil no [[Independência|estádio Independência]].
*[[195959 Atlético 1 x 4 Grêmio-RS|Atlético 1 x 4 Grêmio-RS]] no dia [[18 de outubro]] de [[1959]] em jogo válido pela Taça Brasil no [[Independência|estádio Independência]].


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[200944 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|Grêmio-RS 4 x 1 Atlético]] no dia [[23 de Agosto|23 de agosto]] de [[2009]] em jogo válido pela 21ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro de 2009]] no [[Olímpico Monumental|estádio Olímpico]].
*[[202423PRO Atlético x Grêmio-RS|Atlético 2 x 1 Grêmio]], no dia 9 de outubro de 2024, pela rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]], na [[Arena do Grêmio]]<br>


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Grêmio-RS:
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Grêmio-RS:
- [[200162 Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|3 a 0]] no dia [[05 de Dezembro|05 de dezembro]] de [[2001]] em jogo válido pelas quartas-de-final do [[Campeonato Brasileiro 2001|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
- [[200162 Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|3 a 0]] no dia 5 de dezembro de 2001 em jogo válido pelas quartas-de-final do [[Campeonato Brasileiro 2001|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão]].<br>
- [[200446 Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|3 a 0]] no dia [[07 de Agosto|07 de agosto]] de [[2004]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2004|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].<br>
- 3 x 0, no dia 7 de agosto de 2004, em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2004|Campeonato Brasileiro]] no [[Mineirão]].<br>
*Maior goleada do Grêmio-RS sobre o '''Atlético''': [[199652 Grêmio-RS 5 x 0 Atlético|5 a 0]] no dia [[08 de Setembro|08 de setembro]] de [[1996]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1996|Campeonato Brasileiro]] no [[Olímpico Monumental|estádio Olímpico]].<br>
- [[202363PRO Atlético 3 x 0 Grêmio-RS|3 x 0]], no dia 26 de novembro de 2023, em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 2023|Campeonato Brasileiro]], na [[Arena MRV]].
*Maior goleada do Grêmio-RS sobre o '''Atlético''': [[199652 Grêmio-RS 5 x 0 Atlético|5 a 0]] no dia [[8 de setembro]] de [[1996]] em jogo válido pelo [[Campeonato Brasileiro 1996|Campeonato Brasileiro]] no [[Olímpico Monumental|estádio Olímpico]].<br>


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
Linha 192: Linha 248:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]<br> [[Paulo Antônio de Oliveira|Paulinho]]
|style="background: #F5F5F5"| [[Valdir de Moraes Filho|Valdir]]<br> [[Paulo Antônio de Oliveira|Paulinho]]<br>[[Marcos da Silva França|Keno]]<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"|[[Alexandro Alves do Nascimento|Alex Alves]]<br> [[Roberto Hermont Arantes|Beto]]<br>[[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]]<br> [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]<br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]<br>[[Vinícius Conceição da Silva|Vinícius]]
|style="background: #DCDCDC"| [[Alexandro Alves do Nascimento|Alex Alves]]<br> [[André Felipe Ribeiro de Souza|André]]<br> [[Roberto Hermont Arantes|Beto]]<br>[[Ubirata Silva do Espírito Santo|Bira]]<br> [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[Luiz Fernando Pereira da Silva|Fernandinho]]<br> [[Guilherme de Cássio Alves|Guilherme]]<br> [[Márcio Mandinga dos Santos|Márcio Mixirica]]<br> [[Ramon Menezes Hubner|Ramon Menezes]]<br> [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]]<br>[[Ronaldinho Gaúcho]]<br> [[Vinícius Conceição da Silva|Vinícius]]<br>[[Luiz Fernando Pereira da Silva|Fernandinho]]<br>[[Hyoran Kauê Dalmoro|Hyoran]]<br>[[Federico Matías Zaracho|Zaracho]]<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
|- align=center
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>[[Franco Matías Di Santo|Franco Di Santo]]<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]]<br>[[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]]<br>[[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]]<br>[[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]]
 
|}
|}
</center>
</center>


[[category: Confrontos - Futebol Profissional]]
 
[[category: Campeonato Brasileiro Série A]]
{{Predefinição:Barra Campeonato Brasileiro Série A}}
 
[[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[categoria:Campeonato Brasileiro Série A]]

Edição atual tal como às 10h28min de 10 de outubro de 2024

História

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense é uma equipe brasileira de futebol. Fundado em 1903, o clube gaúcho é um dos mais tradicionais do Brasil e disputa a Série A do Campeonato Brasileiro.

O Clube

Nome: Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Fundação: 15 de setembro de 1903
Origem: Porto Alegre-RS , Brasil
Cores do Uniforme: Azul, Preto e Branco
Estádio: Arena do Grêmio
Site Oficial: http://www.gremio.com.br

Estatísticas

  • Atualizado em: 10 de outubro de 2024

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Grêmio-RS 84 28 21 35 91 116 -25

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 64 23 16 25 72 83 -11
Copa do Brasil 2 0 1 1 2 4 -2
Robertão 4 2 2 0 5 2 +3
Taça Brasil 4 0 1 3 3 8 -5
Amistosos 4 0 0 4 0 10 -10
Copa Sul-Minas 3 0 1 2 0 4 -4
Copa dos Campeões 2 2 0 0 4 1 +3
Campeonato Brasileiro de Aspirantes 1 1 0 0 5 4 +1

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 41 19 11 11 52 48 +4
Porto Alegre-RS 37 5 10 22 28 60 -32
Sete Lagoas-MG 3 2 0 1 5 2 +3
Erechim-RS 1 1 0 0 1 0 +1
Maceió-AL 1 0 0 1 0 2 -2
Nova Serrana-MG 1 1 0 0 5 4 +1

Últimos 10 jogos

5 vitórias / 1 empate / 4 derrotas

202423PRO - 09/10/2024 - Atlético 2 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro
202450PRO - 01/09/2024 - Grêmio 2 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202363PRO - 26/11/2023 - Atlético 3 x 0 Grêmio - Campeonato Brasileiro
202342PRO - 22/07/2023 - Grêmio 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro
202173PRO - 09/12/2021 - Grêmio 4 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202164PRO - 03/11/2021 - Atlético 2 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro
202049PRO - 21/01/2021 - Grêmio 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro
202030PRO - 26/09/2020 - Atlético 3 x 1 Grêmio - Campeonato Brasileiro
201963PRO - 13/10/2019 - Atlético 1 x 4 Grêmio - Campeonato Brasileiro
201934PRO - 25/05/2019 - Grêmio 1 x 0 Atlético - Campeonato Brasileiro

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Grêmio-RS:

- 3 a 0 no dia 5 de dezembro de 2001 em jogo válido pelas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro no Mineirão.
- 3 x 0, no dia 7 de agosto de 2004, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão.
- 3 x 0, no dia 26 de novembro de 2023, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, na Arena MRV.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
6 Marques
3 Valdir
Paulinho
Keno
Eduardo Vargas
2 Alex Alves
André
Beto
Bira
Diego Tardelli
Fernandinho
Guilherme
Márcio Mixirica
Ramon Menezes
Reinaldo
Ronaldinho Gaúcho
Vinícius
Fernandinho
Hyoran
Zaracho
Hulk
1 Dodô
Franco Di Santo
Guilherme Arana
Gustavo Scarpa
Brahian Palacios
Deyverson