Luis Gustavo dos Santos Almeida: mudanças entre as edições
(Nova página: == Ficha Técnica == Nome: Luis Gustavo dos Santos Almeida<br> Posição: Lateral-Esquerdo<br> Data de Nascimento: 23 de Março de 1989<br> Local: Corinto-MG <br> == Carreira...) |
Sem resumo de edição |
||
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = [[Imagem:20080415 LuisGustavo.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Luis Gustavo dos Santos Almeida | |||
| apelido = Luis Gustavo | |||
| apelido1 = Luis Gustavo | |||
| data_nascimento = {{Idade|23|3|1989}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Corinto-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,69 m | |||
| peso = 69 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[Minas Boca-MG]] (''[[2013]]-atualmente'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2009]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 6 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''' | |||
| jogos = 2 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 1 | |||
| empates = 0 | |||
| derrotas = 1 | |||
| estreia = [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|'''CAM''' 4 x 0 Atlético-PR]] - [[24 de agosto|24/08]]/[[2008]] | |||
| ultjogo = [[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|'''CAM''' 2 x 5 Botafogo-RJ]] - [[27 de agosto|27/08]]/[[2008]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[24 de janeiro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Luis Gustavo dos Santos Almeida, mais conhecido como '''Luis Gustavo''', foi revelado nas categorias de base do '''Atlético'''. Sob o comando do técnico [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo Oliveira]], o lateral-esquerdo ganhou chance no elenco profissional e atuou por dois jogos. Em sua estreia contra o [[Atlético-PR]], marcou o último gol do [[Galo]] na vitória por [[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|4 a 0]]. Já para a temporada de [[2009]], voltou a fazer parte da equipe júnior. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Luis Gustavo dos Santos Almeida<br> | '''Nome:''' Luis Gustavo dos Santos Almeida<br> | ||
Posição: Lateral- | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[23 de | '''Data de Nascimento:''' [[23 de março]] de [[1989]]<br> | ||
Local: Corinto-MG <br> | '''Local:''' Corinto-MG <br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
'''Atlético''' - [[2008]] | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' <small>(Júnior)</small> - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Tombense-MG - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Coimbra-MG - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Minas Boca-MG]] - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR|200848 - 24/08/2008 - Atlético 4 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[200849 Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ|200849 - 27/08/2008 - Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ - Copa Sul-Americana]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[2008]] - {{ITAb}} [[Torneio de Gradisca 2008|Torneio de Gradisca]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | ||
[[ | [[2008]] - {{HOLb}} [[Torneio de Terborg 2008|Torneio de Terborg]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | ||
[[ | [[2008]] - {{ALEb}} [[Torneio de Ennepetal 2008|Torneio de Ennepetal]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | ||
[[ | |||
=== Outros === | |||
[[2008]] - {{HOLb}} 3° lugar [[Copa Amsterdã 2008|Copa Amsterdã]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | |||
[[2009]] - {{HOLb}} 2° lugar [[Torneio de Terborg 2009|Torneio de Terborg]] - '''Atlético''' <small>(Júnior)</small><br> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Laterais]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h26min de 24 de janeiro de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Luis Gustavo dos Santos Almeida | |
Data de nasc. | 23 de março de 1989 (35 anos) | |
Local de nasc. | Corinto-MG , Brasil | |
Altura | 1,69 m | |
Peso | 69 kg | |
Apelido(s) | Luis Gustavo | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Minas Boca-MG (2013-atualmente) | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Atlético (2009) | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 2 | |
Gols | 1 | |
Estreia | CAM 4 x 0 Atlético-PR - 24/08/2008 | |
Último jogo | CAM 2 x 5 Botafogo-RJ - 27/08/2008 | |
Vitórias | 1 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 1 | |
Atualizado em | 24 de janeiro de 2014 |
Biografia
Luis Gustavo dos Santos Almeida, mais conhecido como Luis Gustavo, foi revelado nas categorias de base do Atlético. Sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, o lateral-esquerdo ganhou chance no elenco profissional e atuou por dois jogos. Em sua estreia contra o Atlético-PR, marcou o último gol do Galo na vitória por 4 a 0. Já para a temporada de 2009, voltou a fazer parte da equipe júnior.
Ficha Técnica
Nome: Luis Gustavo dos Santos Almeida
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 23 de março de 1989
Local: Corinto-MG
Carreira
Atlético - 2008
Atlético (Júnior) - 2009
Tombense-MG - 2010
Uberlândia-MG - 2010/2011
Democrata/SL-MG - 2011
Coimbra-MG - 2012
Minas Boca-MG - 2013/2014
Partidas Disputadas
Ano 2008
200848 - 24/08/2008 - Atlético 4 x 0 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro
200849 - 27/08/2008 - Atlético 2 x 5 Botafogo-RJ - Copa Sul-Americana
Títulos
2008 - Torneio de Gradisca - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Terborg - Atlético (Júnior)
2008 - Torneio de Ennepetal - Atlético (Júnior)
Outros
2008 - 3° lugar Copa Amsterdã - Atlético (Júnior)
2009 - 2° lugar Torneio de Terborg - Atlético (Júnior)