Marcos José Franklin Macena de Melo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Marcos José Franklin Macena de Melo | |||
| apelido = Marquinhos | |||
| apelido1 = Marquinhos | |||
| data_nascimento = {{Idade|4|11|1977}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Caruaru-PE {{PEb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = | |||
| peso = | |||
| atualclube = ''sem clube'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{PEb}} Porto-PE (''[[1994]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 6 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=128792&Ok=ATLETA+%3F 128792] | |||
| princlubes = '''Atlético''' | |||
| jogos = 7 | |||
| gols = 1 | |||
| vitorias = 1 | |||
| empates = 2 | |||
| derrotas = 4 | |||
| estreia = [[200428 Atlético 1 x 2 Ponte Preta-SP|'''CAM''' 1 x 2 Ponte Preta-SP]] - [[1 de maio|01/05]]/[[2004]] | |||
| ultjogo = [[200461 Atlético 3 x 2 Guarani-SP|'''CAM''' 3 x 2 Guarani-SP]] - [[7 de outubro|07/10]]/[[2004]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[4 de novembro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 4: | Linha 38: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Marcos José Franklin Macena de Melo<br> | '''Nome:''' Marcos José Franklin Macena de Melo<br> | ||
'''Posição:''' Lateral- | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[4 de novembro]] de [[1977]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Caruaru-PE<br> | '''Naturalidade:''' Caruaru-PE<br> | ||
Linha 23: | Linha 58: | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} Central-PE - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{PEb}} Central-PE - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} CRAC-GO - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} Central-PE - [[2009]]/[[2010]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2004 === | === Ano 2004 === | ||
<small> | <small> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 38: | Linha 76: | ||
[[2002]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]]<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Laterais]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 23h47min de 3 de novembro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Marcos José Franklin Macena de Melo | |
Data de nasc. | 4 de novembro de 1977 (47 anos) | |
Local de nasc. | Caruaru-PE , Brasil | |
Apelido(s) | Marquinhos | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | sem clube | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Porto-PE (1994) | |
Inscrição CBF | 128792 | |
Princ. clubes | Atlético | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 7 | |
Gols | 1 | |
Estreia | CAM 1 x 2 Ponte Preta-SP - 01/05/2004 | |
Último jogo | CAM 3 x 2 Guarani-SP - 07/10/2004 | |
Vitórias | 1 | |
Empates | 2 | |
Derrotas | 4 | |
Atualizado em | 4 de novembro de 2010 |
Biografia
Marcos José Franklin Macena de Melo, mais conhecido como Marquinhos, atuou com a camisa do Atlético no ano de 2004. Em 7 jogos pelo Galo, o lateral-esquerdo marcou 1 gol.
Ficha Técnica
Nome: Marcos José Franklin Macena de Melo
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 4 de novembro de 1977
Naturalidade: Caruaru-PE
Carreira
Porto-PE - 1994/1996
Atlético-PR - 1997
Goiás-GO - 1997/2002
Palmeiras-SP - 2003
Atlético - 2004
Ponte Preta-SP - 2004
Náutico-PE - 2005
Fortaleza-CE - 2005
Santa Clara-POR - 2006
Santa Cruz-PE - 2007
Ceará-CE - 2008
Central-PE - 2009
CRAC-GO - 2009
Central-PE - 2009/2010
Partidas Disputadas
Ano 2004
Títulos
1997 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1998 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1999 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
2000 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
2002 - Campeonato Goiano - Goiás-GO