José Ivanaldo de Souza: mudanças entre as edições
(8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20080415 Souza.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = José Ivanaldo de Souza | |||
| apelido = Souza | | apelido = Souza | ||
| | | apelido1 = Souza | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|6|6|1975}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Assu-RN {{RNb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,69 m | | altura = 1,69 m | ||
| peso = 62 kg | | peso = 62 kg | ||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] (''[[1991]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] (''[[2009]]'') | |||
| clubenumero = 10 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Corinthians-SP|Corinthians]], [[São Paulo-SP|São Paulo]], [[América-RN]] e [[Flamengo-RJ|Flamengo]]. | |||
| jogos = 26 | | jogos = 26 | ||
| gols = 4 | | gols = 4 | ||
| | | vitorias = 10 | ||
| | | empates = 4 | ||
| | | derrotas = 12 | ||
| estreia = | | estreia = [[200240 Palmeiras-SP 0 x 4 Atlético|Palmeiras-SP 0 x 4 '''CAM''']] - [[25 de agosto|25/08]]/[[2002]] | ||
| | | ultjogo = [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético|Náutico-PE 3 x 2 '''CAM''']] - [[23 de abril|23/04]]/[[2008]] | ||
| | | titulos = | ||
| obs = | | obs = | ||
| | | assinatura = | ||
| atualizado = [[29 de janeiro]] de [[2012]] | |||
}} | |||
| | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
José Ivanaldo de Souza, mais conhecido como '''Souza''', é meio-campo jogou e teve duas passagens pelo Atlético. Na primeira, em [[2002]], atuou em 20 partidas (9 vitórias, 2 empates, 9 derrotas) e marcou 4 gols. Na segunda, em [[2008]], autou em 6 partidas (1 vitória, 2 empates, 3 derrotas) e não fez nenhum gol. | José Ivanaldo de Souza, mais conhecido como '''Souza''', é meio-campo jogou e teve duas passagens pelo Atlético. Na primeira, em [[2002]], atuou em 20 partidas (9 vitórias, 2 empates, 9 derrotas) e marcou 4 gols. Na segunda, em [[2008]], autou em 6 partidas (1 vitória, 2 empates, 3 derrotas) e não fez nenhum gol. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: José Ivanaldo de Souza<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' José Ivanaldo de Souza<br> | ||
Data de nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:Categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
Local: Assu-RN<br> | '''Data de nascimento:''' [[6 de junho]] de [[1975]]<br> | ||
'''Local:''' Assu-RN<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 44: | Linha 57: | ||
{{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[ | {{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2008]]/[[2011]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2002 === | |||
<small> | |||
[[200240 Palmeiras-SP 0 x 4 Atlético|200240 - 25/08/2002 - Palmeiras-SP 0 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
[[200254 Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético|200254 - 20/10/2002 - Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético]]<br> | [[200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético]]<br> | ||
Linha 54: | Linha 77: | ||
[[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG]]<br> | [[200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG]]<br> | ||
[[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético]]<br> | [[200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 64: | Linha 88: | ||
[[2002]] - {{BRAb}} {{SPb}} Supercampeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} {{SPb}} Supercampeonato Paulista - [[São Paulo-SP]]<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h41min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Ivanaldo de Souza | |
Data de nasc. | 6 de junho de 1975 (49 anos) | |
Local de nasc. | Assu-RN , Brasil | |
Altura | 1,69 m | |
Peso | 62 kg | |
Apelido(s) | Souza | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | América-RN (2009) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | América-RN (1991) | |
Princ. clubes | Corinthians, São Paulo, América-RN e Flamengo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 26 | |
Gols | 4 | |
Estreia | Palmeiras-SP 0 x 4 CAM - 25/08/2002 | |
Último jogo | Náutico-PE 3 x 2 CAM - 23/04/2008 | |
Vitórias | 10 | |
Empates | 4 | |
Derrotas | 12 | |
Atualizado em | 29 de janeiro de 2012 |
Biografia
José Ivanaldo de Souza, mais conhecido como Souza, é meio-campo jogou e teve duas passagens pelo Atlético. Na primeira, em 2002, atuou em 20 partidas (9 vitórias, 2 empates, 9 derrotas) e marcou 4 gols. Na segunda, em 2008, autou em 6 partidas (1 vitória, 2 empates, 3 derrotas) e não fez nenhum gol.
Ficha Técnica
Nome: José Ivanaldo de Souza
Posição: Meio-campo
Data de nascimento: 6 de junho de 1975
Local: Assu-RN
Carreira
América-RN - 1991/1992
Rio Branco-SP - 1993/1994
Corinthians-SP - 1994/1998
São Paulo-SP - 1998/2001
Atlético-PR - 2001
São Paulo-SP - 2002
Atlético - 2002
Krylya Sovietov-RUS - 2003/2005
Flamengo-RJ - 2006
América-RN - 2006/2007
Atlético - 2008
América-RN - 2008/2011
Partidas Disputadas
Ano 2002
200240 - 25/08/2002 - Palmeiras-SP 0 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro
200254 - 20/10/2002 - Cruzeiro-MG 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
Ano 2008
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
Títulos
1995 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1995 - Copa do Brasil - Corinthians-SP
1997 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
2000 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
2001 - Torneio Rio-São Paulo - São Paulo-SP
2001 - Campeonato Brasileiro - Atlético-PR
2002 - Supercampeonato Paulista - São Paulo-SP