202312PRO Athletic-MG 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Athletic-MG 1 x 0 Atlético | codigoGD = 202312PRO | data = 12 de Março de 2023 | local = Tiradentes, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 16h | estádio = Arena Unimed | arbitro = <small>Ronei Candido Alves (MG)</small> | assistentes = <small>Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)</small> | VAR = <small></small> | renda = ''não informado'' | motivo = Jogo de ida da semifinal do Campeonat...') |
m (Substituição de texto - "Merladey" por "Merladett") |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]) {{CA}} | | galo11 = '''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]] {{Subst}} ('''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]) {{CA}} | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Júlio Cesar | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Douglas Pelé | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Danilo {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Rayan {{CAS}} ('''13.''' Edson) {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Fumaça {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Vinicíus {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Torrão {{CAS}} ('''20.''' Nathan) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Rômulo | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''19.''' Jonathan {{BolaCAS}} ('''9.''' Sassá) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' David Braga {{Subst}} ('''23.''' Patrick Santos) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Carioca | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Roger Silva | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''28.''' [[Paolo Mauricio Lemos | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''28.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''34.''' [[Jemerson de Jesus Nascimento|Jemerson]]<br>'''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''29.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Denivys<br>'''14.''' Gui Mendes<br>'''15.''' Balardin<br>'''16.''' Carlos<br>'''17.''' Mello<br>'''18.''' Patric<br>'''21.''' Falcão<br>'''22.''' Matheusão<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Jonathan (48' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (31' do 1ºT)<br>[[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] (10' do 2ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (48' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (31' do 1ºT)<br>[[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] (10' do 2ºT)<br>[[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (48' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Rayan (10' do 1ºT)<br>Danilo (10' do 1ºT)<br>Torrão (31' do 1ºT)<br>Vinicíus (24' do 2ºT)<br>Jonathan (30' do 2ºT)<br>Fumaça (38' do 2ºT)<br>Edson (42' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 18h32min de 23 de maio de 2024
Ficha Técnica
202312PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia