Futebol Profissional - Temporada 2022: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| titulos = | | titulos = | ||
| início = <small>[[26 de janeiro]] de [[2022]]</small> | | início = <small>[[26 de janeiro]] de [[2022]]</small> | ||
| fim = | | fim = <small>[[13 de novembro]] de [[2022]]</small> | ||
| gols = | | gols = 98 | ||
| jogos = | | jogos = 67 | ||
| mais_atuou = | | mais_atuou = [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] - 57 jogos | ||
| artilheiro = | | artilheiro = [[Hulk]] - 29 gols | ||
| garçom = | | garçom = [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] - 10 assistências | ||
| gols_marcados = | | gols_marcados = 98 | ||
| gols_sofridos = | | gols_sofridos = 57 | ||
| goleada_time1 = | | goleada_time1 = | ||
| goleada_time2 = <!-- 2º time da maior goleada --> | | goleada_time2 = <!-- 2º time da maior goleada --> | ||
Linha 67: | Linha 67: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]] ([[08 de Dezembro|8]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Alexi Stival|Cuca]] ([[28 de Dezembro|28]]) | |style="background: #DCDCDC"| [[Alexi Stival|Cuca]] ([[28 de Dezembro|28]]) | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Cláudio Rodrigues Gomes|Guga]] ([[15 de Dezembro|15]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
Linha 96: | Linha 96: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] ([[15 de Dezembro|15]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Marcos da Silva França|Keno]] ([[21 de Dezembro|21]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
Linha 124: | Linha 124: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Ignacio Martín Fernández|Nacho Fernández]] ([[22 de Dezembro|22]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
Linha 163: | Linha 163: | ||
!colspan="13" width=10% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Seta Chegada.png|20px]] Quem chegou | !colspan="13" width=10% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Seta Chegada.png|20px]] Quem chegou | ||
|- | |- | ||
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de | !style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2021}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width=11%|{{Tooltip|JAN|Janeiro}} | !style="background: #DCDCDC" width=11%|{{Tooltip|JAN|Janeiro}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|FEV|Fevereiro}} | !style="background: #DCDCDC" width=8%|{{Tooltip|FEV|Fevereiro}} | ||
Linha 175: | Linha 175: | ||
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}} | !style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|OUT|Outubro}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|FNovembro}} | !style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|NOV|FNovembro}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de | !style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|DEZ|Dezembro de 2022}} | ||
!style="background: #DCDCDC" width=6%|{{Tooltip|JAN|Janeiro de 2023}} | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
Linha 188: | Linha 189: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Eduardo Germán Coudet|Eduardo Coudet]] ([[19 de Novembro|19]]) | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] ([[01 de Dezembro|1]]) | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Henrique de Oliveira Alves|Paulo Henrique]] ([[03 de Janeiro|03]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
Linha 204: | Linha 205: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] ([[16 de Dezembro|16]]) | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] ([[06 de Janeiro|6]]) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
Linha 219: | Linha 220: | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|style="background: | |style="background: #DCDCDC"| [[Edenílson Andrade dos Santos|Edenílson]] ([[22 de Dezembro|22]]) | ||
|style="background: White"| | |style="background: White"| | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 1 453: | Linha 1 454: | ||
== Estatísticas de cada atleta na Temporada == | == Estatísticas de cada atleta na Temporada == | ||
<small>''Atualizado até: [[11 de Janeiro]] de [[2022]], após a | <small>''Atualizado até: [[11 de Janeiro]] de [[2022]], após a 38ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2022|Brasileirão]]</small> | ||
Linha 1 522: | Linha 1 523: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -2 | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| -2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 37 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -38 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| -38 | ||
Linha 1 528: | Linha 1 529: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-8 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"|-8 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''57 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-53 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''-53 | ||
Linha 1 588: | Linha 1 589: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 22 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 2 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | ||
Linha 1 594: | Linha 1 595: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''38 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''3 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''3 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | ||
Linha 1 610: | Linha 1 611: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 25 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | ||
Linha 1 616: | Linha 1 617: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''44 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | ||
Linha 1 654: | Linha 1 655: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 13 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"|1 | ||
Linha 1 660: | Linha 1 661: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''16 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 1 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 1 | ||
Linha 1 676: | Linha 1 677: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 12 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | ||
Linha 1 682: | Linha 1 683: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''12 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | ||
Linha 1 742: | Linha 1 743: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"|15 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | ||
Linha 1 748: | Linha 1 749: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''30 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | ||
Linha 1 852: | Linha 1 853: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 31 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 4 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 4 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | ||
Linha 1 858: | Linha 1 859: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''48 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | ||
Linha 1 874: | Linha 1 875: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 33 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| - | ||
Linha 1 880: | Linha 1 881: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''53 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''2 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''2 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | ||
Linha 2 028: | Linha 2 029: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 26 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 2 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 2 | ||
Linha 2 034: | Linha 2 035: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''43 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''3 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''3 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''2 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''2 | ||
Linha 2 050: | Linha 2 051: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 33 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 5 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 5 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 5 | ||
Linha 2 056: | Linha 2 057: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''56 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''10 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''10 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''8 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''8 | ||
Linha 2 094: | Linha 2 095: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 29 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | ||
Linha 2 100: | Linha 2 101: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''43 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''- | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | ||
Linha 2 138: | Linha 2 139: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 29 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 4 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 4 | ||
Linha 2 144: | Linha 2 145: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''43 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | ||
Linha 2 204: | Linha 2 205: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 24 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 3 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 3 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 5 | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 7 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Jogos"| 7 | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''39 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''5 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''6 | |||
|- | |- | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Linha 2 314: | Linha 2 315: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 35 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 2 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 2 | ||
Linha 2 320: | Linha 2 321: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| 2 | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''61 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 3 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' 3 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''7 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''7 | ||
Linha 2 380: | Linha 2 381: | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Supercopa-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Jogos"| 18 | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Ass"| | ||
|style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | |style="background: #F5F5F5-Brasil-Gols"| 1 | ||
Linha 2 386: | Linha 2 387: | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Ass"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | |style="background: #F5F5F5-Amist-Gols"| - | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''18 | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| ''' | ||
|style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | |style="background: #F5F5F5-TOTAL"| '''1 | ||
Linha 2 417: | Linha 2 418: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[Categoria:Anuário Alvinegro 2022]] | [[Categoria:Anuário Alvinegro 2022]] |
Edição atual tal como às 19h25min de 22 de junho de 2024
Temporada 2022 - Futebol Profissional | ||
Dados | ||
Torneios disputados | 4 (Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil) | |
Títulos | ||
Período | 26 de janeiro de 2022 – 13 de novembro de 2022 | |
Gol(s) | 98 | |
Jogos | 67 | |
Média | 1,46 gol(s) por partida | |
Melhor marcador | Hulk - 29 gols | |
Melhor garçom | Nacho Fernández - 10 assistências | |
Mais atuante | Everson - 57 jogos | |
Gols marcados | 98 | |
Gols sofridos | 57 | |
Maior goleada | ||
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
◄◄ Temporada 2021 Temporada 2023 ►► |
Movimentação no Elenco
Atualizado até: 3 de janeiro de 2022
Quem saiu
Quem saiu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Alan Franco (21) | Nathan (4) | Tchê Tchê (12) | Diego Godín (20) | Guilherme Castilho (27) | Rafael (8) | |||||||
Cuca (28) | Junior Alonso (7) | Luiz Filipe (4) | Sávio (30) | Fábio Gomes (29) | Guga (15) | |||||||
Jean (10) | Luís Otávio (4) | Junior Alonso (15) | ||||||||||
Diego Costa (16) | Vitor Mendes (12) | Keno (21) | ||||||||||
Hyoran (21) | Micael (21) | Nacho Fernández (22) | ||||||||||
Dylan (21) | ||||||||||||
Savarino (29) |
Quem chegou
Quem chegou | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN |
Ademir (1) | Otávio (4) | Junior Alonso (14) | Jemerson (20) | Pavon (3) | Eduardo Coudet (19) | Paulinho (1) | Paulo Henrique (03) | ||||||
Fábio Gomes (7) | Alan Kardec (21) | Cuca (23) | Bruno Fuchs (16) | Igor Gomes (6) | |||||||||
Diego Godín (12) | Pedrinho (30) | Edenílson (22) | |||||||||||
Antonio Mohamed (13) |
Elenco
Elenco Profissional | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiros | Zagueiros | Laterais-esquerdos | Laterais-direitos | Volantes | Meias | Atacantes |
32. Rafael | 4. Réver | 13. Guilherme Arana | 2. Guga | 8. Jair | 44. Rubens | 19. Ademir |
22. Everson | 16. Igor Rabello | 6. Dodô | 25. Mariano | 29. Allan | 26. Nacho Fernández | 11. Keno |
31. Matheus Mendes | 3. Junior Alonso | 5. Otávio | 27. Calebe | 18. Eduardo Sasha | ||
1. Gabriel Delfim | 40. Nathan Silva | 41. Neto | 15. Matías Zaracho | 14. Alan Kardec | ||
34. Jemerson | 37. Pedrinho | 10. Eduardo Vargas | ||||
7. Hulk | ||||||
28. Felipe Felício | ||||||
30. Pavon |
* Jogadores que subiram das categorias de base: Rubens,Gabriel Delfim,Felipe Felício e Luiz Filipe
* Jogadores que voltaram de empréstimo para o time profissional: Guilherme Castilho e Vitor Mendes
Comissão Técnica
Comissão Técnica | ||
---|---|---|
Diretor-executivo de futebol - Rodrigo Caetano | ||
Gerente de futebol - Victor Bagy | ||
Supervisor Técnico de Futebol - Carlos Alberto Isidoro | ||
Técnico - Cuca | ||
Auxiliares-técnicos - Lucas Gonçalves e Éder Aleixo | ||
Coordenador de Mercado - Rodrigo Weber | ||
Analise de Mercado - Fernando Ziskind | ||
Coordenador da Análise de Desempenho - Gustavo Nicoline | ||
