202221S20 Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''21.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]]) | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''21.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Carlos Brito | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Julio {{Subst}} ('''13.''' Gustavo Nobre) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Kauã Eduardo | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Geilson {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' João Vitor {{CA}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Breno {{Subst}} ('''14.''' Emmanuel) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Marcondes {{Subst}} ('''15.''' Pedro Henrique) {{CA}} | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Affonso | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Carlos Daniel {{BolaS}} ('''17.''' Wendel) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Riquelmo {{CA}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Breno {{Subst}} ('''18.''' Julio Cesar) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Jose da Camara | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''14.''' [[Thiago Couto Lima|Thiago Couto]]<br>'''15.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''16.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''17.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]]<br>'''18.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]<br>'''19.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''14.''' [[Thiago Couto Lima|Thiago Couto]]<br>'''15.''' [[Emanuel Pereira dos Santos|Emanuel]]<br>'''16.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''17.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]]<br>'''18.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]<br>'''19.''' [[Gabriel Souza dos Santos|Gabriel Santos]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Murilo<br>'''16.''' Lucas<br> | ||
| golgalo = [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (24' do 2ºT)<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (29' do 2ºT) | | golgalo = [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (24' do 2ºT)<br>[[Yan Phillipe Oliveira Lemos|Yan]] (29' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Carlos Daniel (9' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]] (30' do 2ºT)<br>[[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] (46' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]] (30' do 2ºT)<br>[[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]] (46' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = João Vitor (15' do 1ºT)<br>Geilson (28' do 2ºT)<br>Riquelmo (36' do 2ºT)<br>Pedro Henrique (46' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h34min de 1 de agosto de 2022
Ficha Técnica
202221S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia