Estatísticas - Daniel Borges da Silva: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(116 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:''' 25
'''Jogos:''' 84


'''Vitórias:''' 10
'''Vitórias:''' 43


'''Empates:''' 11
'''Empates:''' 26


'''Derrotas:''' 4
'''Derrotas:''' 15


'''Gols:''' 2
'''Gols:''' 7
 
== Resumo (Sub-20) ==
 
'''Jogos:''' 63
 
'''Vitórias:''' 34
 
'''Empates:''' 17
 
'''Derrotas:''' 12
 
'''Gols:''' 5


== Resumo (Sub-17) ==
== Resumo (Sub-17) ==
Linha 35: Linha 47:
[[202008S17 Atlético 4 x 1 América-MG|202008S17 - 07/11/2020 - Atlético 4 x 1 América-MG - Brasileiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[202008S17 Atlético 4 x 1 América-MG|202008S17 - 07/11/2020 - Atlético 4 x 1 América-MG - Brasileiro Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[202011S17 Brasil de Pelotas-RS 0 x 1 Atlético|202011S17 - 02/12/2020 - Brasil de Pelotas-RS 0 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]] {{Bola}}<br>
[[202011S17 Brasil de Pelotas-RS 0 x 1 Atlético|202011S17 - 02/12/2020 - Brasil de Pelotas-RS 0 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17]] {{Bola}}<br>
</small>
=== Ano 2022 (Sub-20) ===
<small>
[[202204S20 Mirassol 3 x 1 Atlético|202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]{{Bola}}<br>
[[202210S20 Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG|202210S20  - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202216S20 Bahia-BA 1 x 2 Atlético|202216S20  - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202225S20 Atlético 6 x 0 Betis-FC|202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>


</small>
</small>
Linha 83: Linha 106:
[[202104S20 Coritiba-PR 2 X 2 Atlético|202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202104S20 Coritiba-PR 2 X 2 Atlético|202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202106S20 Atlético 0 x 2 Coritiba-PR|202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20]]<br>
[[202106S20 Atlético 0 x 2 Coritiba-PR|202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20]]<br>
[[202108S20 Figueirense-MG 0 x 2 Atlético|202108S20 - 29/05/2021 - Figueirense-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202110S20 Atlético 5 x 0 Araguari-MG|202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202112S20 Ceará-CE 1 x 1 Atlético|202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202113S20 Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202113S20 - 01/07/2021 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202114S20 Corinthians-SP 0 x 4 Atlético|202114S20 - 06/07/2021 -  Corinthians-SP 0 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202116S20 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|202116S20 - 10/07/2021 -  Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202117S20 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|202117S20 - 14/07/2021 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202118S20 Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC|202118S20 - 18/07/2021 - Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202119S20 Atlético 3 x 0 Figueirense-MG|202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202120S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202120S20 - 24/07/2021 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202121S20 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|202121S20 - 28/07/2021 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202122S20 Athletico-PR 4 x 3 Atlético|202122S20 - 02/08/2021 - Athletico-PR 4 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202123S20 Atlético 1 x 0 Sport-PE|202123S20 - 07/08/2021 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202124S20 Muriaé-MG 0 x 4 Atlético|202124S20 - 11/08/2021 - Muriaé-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202125S20 Santos-SP 0 x 3 Atlético|202125S20 - 15/08/2021 - Santos-SP 0 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202126S20 Atlético 5 x 2 Bahia-BA|202126S20 - 22/08/2021 - Atlético 5 x 2 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202127S20 Atlético 1 x 0 Internacional-SC|202127S20 - 28/08/2021 - Atlético 1 x 0 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202128S20 Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético|202128S20 - 05/09/2021 - Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202129S20 Atlético 3 x 1 Vasco-RJ|202129S20 - 12/09/2021 - Atlético 3 x 1 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202133S20 Atlético 0 x 1 São Paulo-SP|202133S20 - 27/09/2021 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202134S20 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202135S20 Grêmio-RS 1 x 2 Atlético|202135S20 - 03/10/2021 - Grêmio-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202136S20 Atlético 6 x 0 Atlético-GO|202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202137S20 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético|202137S20 - 17/10/2021 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202138S20 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ|202138S20 - 22/10/2021 - Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202139S20 Internacional-SC 0 x 0 Atlético|202139S20 - 31/10/2021 - Internacional-SC 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202140S20 Atlético 0 x 1 Internacional-SC|202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2022 (Sub-20) ===
<small>
[[202201S20 Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL|202201S20  - 02/01/2022 - Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL - Copa São Paulo]]<br>
[[202202S20 Andirá-AC 0 x 1 Atlético|202202S20 - 05/01/2022 - Andirá-AC 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202203S20 Linense 1 x 0 Atlético|202203S20  - 08/01/2022 - Linense 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202204S20 Mirassol 3 x 1 Atlético|202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]{{Bola}}<br>
[[202205S20 Atlético 0 x 0 Inter de Minas-MG|202205S20 - 14/05/2022 - Atlético 0 x 0 Inter de Minas-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202206S20 Coimbra-MG 1 x 1 Atlético|202206S20 - 21/05/2022 - Coimbra-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202207S20 Atlético 2 x 0 Athletic-MG|202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202208S20 Atlético 2 x 1 Ceará-CE|202208S20 - 04/06/2022 - Atlético 2 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202209S20 Santarritense-MG 0 x 3 Atlético|202209S20 - 08/06/2022 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202210S20 Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG|202210S20  - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202212S20 São Paulo-SP 3 x 2 Atlético|202212S20 - 20/06/2022 - São Paulo-SP 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202215S20 Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP|202215S20 - 02/07/2022 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202216S20 Bahia-BA 1 x 2 Atlético|202216S20  - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202219S20 Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ|202219S20 - 16/07/2022 - Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202220S20 América-MG 1 x 1 Atlético|202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202221S20 Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE|202221S20 - 29/07/2022 - Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202222S20 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético|202222S20  - 07/08/2022 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202221S20 Atlético 5 x 1 Três Corações-MG|202221S20  - 13/08/2022 - Atlético 5 x 1 Três Corações-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202222S20 Boston City-MG 1 x 2 Atlético|202222S20 - 21/08/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202225S20 Atlético 6 x 0 Betis-FC|202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20]]{{Bola}}<br>
[[202226S20 Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético|202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202227S20 América-MG 2 x 2 Atlético|202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202229S20 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG|202229S20 - 17/09/2022 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202231S20 Atlético 2 x 1 América-TO|202231S20 - 24/09/2022 - Atlético 2 x 1 América-TO - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202232S20 Serranense-MG 0 x 6 Atlético|202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202233S20 Betim-MG 1 x 1 Atlético|202233S20 - 01/10/2022 - Betim-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202234S20 Boston City-MG 1 x 2 Atlético|202234S20 - 08/10/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202235S20 Atlético 0 x 0 Boston City-MG|202235S20 - 15/10/2022 - Atlético 0 x 0 Boston City-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202236S20 América-MG 1 x 0 Atlético|202236S20 - 22/10/2022 - América-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202237S20 Atlético 0 x 0 América-MG|202237S20 - 29/10/2022 - Atlético 0 x 0 América-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2023 (Sub-20) ===
<small>
[[202301S20 Atlético 1 x 0 Galvez-AC|202301S20 - 04/01/2023 - Atlético 1 x 0 Galvez-AC - Copa São Paulo]]<br>
[[202302S20 Mixto-MT 1 x 2 Atlético|202302S20 - 07/01/2023 - Mixto-MT 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 15h27min de 31 de março de 2023

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 84

Vitórias: 43

Empates: 26

Derrotas: 15

Gols: 7

Resumo (Sub-20)

Jogos: 63

Vitórias: 34

Empates: 17

Derrotas: 12

Gols: 5

Resumo (Sub-17)

Jogos: 21

Vitórias: 9

Empates: 9

Derrotas: 3

Gols: 2

Gols

Ano 2020 (Sub-17)

202008S17 - 07/11/2020 - Atlético 4 x 1 América-MG - Brasileiro Sub-17
202011S17 - 02/12/2020 - Brasil de Pelotas-RS 0 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17

Ano 2022 (Sub-20)

202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202210S20 - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202216S20 - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20

Partidas Disputadas

Ano 2019 (Sub-17)

201931S17 - 14/09/2019 - Atlético 5 x 0 Uberabinha-MG - Mineiro Sub-17
201932S17 - 28/09/2019 - Frigoarnaldo-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-17
201933S17 - 05/10/2019 - Atlético 5 x 1 Frigoarnaldo-MG - Mineiro Sub-17
201934S17 - 12/10/2019 - Futgol-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-17
201935S17 - 18/10/2019 - Atlético 1 x 1 Futgol-MG - Mineiro Sub-17
201936S17 - 26/10/2019 - Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-17
201937S17 - 02/11/2019 - Atlético 0 x 0 (4x5 p.) Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-17

Ano 2020 (Sub-17)

202001S17 - 11/03/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-17
202002S17 - 11/10/2020 - Botafogo-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-17
202003S17 - 17/10/2020 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-17
202004S17 - 24/10/2020 - Atlético 0 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-17
202005S17 - 27/10/2020 - Atlético 0 x 3 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-17
202006S17 - 31/10/2020 - Bahia-BA 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-17
202007S17 - 04/11/2020 - Atlético 2 x 2 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-17
202008S17 - 07/11/2020 - Atlético 4 x 1 América-MG - Brasileiro Sub-17
202009S17 - 10/11/2020 - Sport-PE 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-17
202010S17 - 25/11/2020 - São Raimundo-AM 0 x 6 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
202011S17 - 02/12/2020 - Brasil de Pelotas-RS 0 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17
202012S17 - 09/12/2020 - Atlético 2 x 1 Brasil de Pelotas-RS - Copa do Brasil Sub-17
202013S17 - 06/01/2021 - Atlético 2 x 2 Fluminense-RJ - Copa do Brasil Sub-17
202014S17 - 10/01/2021 - Fluminense-RJ 4 x 1 Atlético - Copa do Brasil Sub-17

Ano 2021 (Sub-20)

202102S20 - 05/05/2021 - Atlético 5 x 0 Galvez-AC - Copa do Brasil Sub-20
202103S20 - 09/05/2021 - Galvez-AC 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20
202108S20 - 29/05/2021 - Figueirense-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Mineiro Sub-20
202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202113S20 - 01/07/2021 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202114S20 - 06/07/2021 - Corinthians-SP 0 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202116S20 - 10/07/2021 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20
202117S20 - 14/07/2021 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202118S20 - 18/07/2021 - Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20
202120S20 - 24/07/2021 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202121S20 - 28/07/2021 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202122S20 - 02/08/2021 - Athletico-PR 4 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202123S20 - 07/08/2021 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Brasileiro Sub-20
202124S20 - 11/08/2021 - Muriaé-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
202125S20 - 15/08/2021 - Santos-SP 0 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202126S20 - 22/08/2021 - Atlético 5 x 2 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
202127S20 - 28/08/2021 - Atlético 1 x 0 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20
202128S20 - 05/09/2021 - Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202129S20 - 12/09/2021 - Atlético 3 x 1 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
202133S20 - 27/09/2021 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20
202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202135S20 - 03/10/2021 - Grêmio-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
202137S20 - 17/10/2021 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202138S20 - 22/10/2021 - Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ - Brasileiro Sub-20
202139S20 - 31/10/2021 - Internacional-SC 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20

Ano 2022 (Sub-20)

202201S20 - 02/01/2022 - Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL - Copa São Paulo
202202S20 - 05/01/2022 - Andirá-AC 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202203S20 - 08/01/2022 - Linense 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo
202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202205S20 - 14/05/2022 - Atlético 0 x 0 Inter de Minas-MG - Mineiro Sub-20
202206S20 - 21/05/2022 - Coimbra-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202207S20 - 28/05/2022 - Atlético 2 x 0 Athletic-MG - Mineiro Sub-20
202208S20 - 04/06/2022 - Atlético 2 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202209S20 - 08/06/2022 - Santarritense-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20
202210S20 - 11/06/2022 - Atlético 5 x 0 Nacional de Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202212S20 - 20/06/2022 - São Paulo-SP 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202215S20 - 02/07/2022 - Atlético 0 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202216S20 - 07/07/2022 - Bahia-BA 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202219S20 - 16/07/2022 - Atlético 0 x 0 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202220S20 - 22/07/2022 - América-MG 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202221S20 - 29/07/2022 - Atlético 2 x 1 Fortaleza-CE - Brasileiro Sub-20
202222S20 - 07/08/2022 - Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202221S20 - 13/08/2022 - Atlético 5 x 1 Três Corações-MG - Mineiro Sub-20
202222S20 - 21/08/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202225S20 - 27/08/2022 - Atlético 6 x 0 Betis-FC - Mineiro Sub-20
202226S20 - 02/09/2022 - Ipatinga-MG 0 x 5 Atlético - Mineiro Sub-20
202227S20 - 10/09/2022 - América-MG 2 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202229S20 - 17/09/2022 - Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
202231S20 - 24/09/2022 - Atlético 2 x 1 América-TO - Mineiro Sub-20
202232S20 - 28/09/2022 - Serranense-MG 0 x 6 Atlético - Mineiro Sub-20
202233S20 - 01/10/2022 - Betim-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202234S20 - 08/10/2022 - Boston City-MG 1 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202235S20 - 15/10/2022 - Atlético 0 x 0 Boston City-MG - Mineiro Sub-20
202236S20 - 22/10/2022 - América-MG 1 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
202237S20 - 29/10/2022 - Atlético 0 x 0 América-MG - Mineiro Sub-20



Ano 2023 (Sub-20)

202301S20 - 04/01/2023 - Atlético 1 x 0 Galvez-AC - Copa São Paulo
202302S20 - 07/01/2023 - Mixto-MT 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo