Wagno de Freitas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Wagno de Freitas | |||
| apelido = Vaguinho | |||
| apelido1 = Vaguinho | |||
| data_nascimento = {{Idade|11|2|1950}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Sete Lagoas-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,70 m | |||
| peso = 68 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:category:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[Corinthians-SP|Corinthians]]. | |||
| jogos = 213 | |||
| gols = 56 | |||
| vitorias = 121 | |||
| empates = 53 | |||
| derrotas = 39 | |||
| estreia = [[196803 Atlético 1 x 2 Bangu-RJ|'''CAM''' 1 x 2 Bangu-RJ]] - [[11 de Fevereiro|11/02]]/[[1968]] | |||
| ultjogo = [[198166 Atlético 1 x 0 Santos-SP|'''CAM''' 1 x 0 Santos-SP]] - [[06 de Dezembro|06/12]]/[[1981]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1970|Campeonatos Mineiros de 1970]] e [[Campeonato Mineiro 1981|1981]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Wagno de Freitas, mais conhecido como '''Vaguinho''', atuou em 213 partidas com a camisa do Atlético e marcou 56 gols. Por duas vezes foi Campeão Mineiro do clube. | Wagno de Freitas, mais conhecido como '''Vaguinho''', atuou em 213 partidas com a camisa do Atlético e marcou 56 gols. Por duas vezes foi Campeão Mineiro do clube. | ||
Iniciou sua carreira no [[Democrata/SL-MG]] e entrou para o Atlético depois da venda do passe de Buião para o [[Corinthians-SP]]. Custou para o alvinegro 45 mil cruzeiros. Jogos todas as partidas do [[Campeonato Mineiro 1970| | Iniciou sua carreira no [[Democrata/SL-MG|Democrata de Sete Lagoas]] e entrou para o Atlético depois da venda do passe de Buião para o [[Corinthians-SP|Corinthians]]. Custou para o alvinegro 45 mil cruzeiros. Jogos todas as partidas do [[Campeonato Mineiro 1970|Mineiro de 1970]] e, depois de suas grandes atuações na equipe alvinegra e na Taça de Prata, acabou sendo convocado para a [[Seleção Brasileira]]. | ||
Em [[1971]], foi vendido para o [[Corinthians-SP]] por oitocentos mil cruzeiros. Jogou durante dez anos pelo time paulista e retornou ao Atlético em [[1981]] comprado do mesmo [[Corinthians-SP]], ao qual foi vendido, por cinco milhões de cruzeiros. | Em [[1971]], foi vendido para o [[Corinthians-SP|Corinthians]] por oitocentos mil cruzeiros. Jogou durante dez anos pelo time paulista e retornou ao Atlético em [[1981]] comprado do mesmo [[Corinthians-SP|Corinthians]], ao qual foi vendido, por cinco milhões de cruzeiros. | ||
De volta ao [[Galo]], participou das campanhas da Copa Libertadores da América e do [[Campeonato Mineiro 1981|tetracampeonato mineiro]] em 32 partidas disputadas naquela temporada. | |||
== Ficha Técnica == | |||
'''Nome:''' Wagno de Freitas<br> | |||
Nome: Wagno de Freitas<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Posição: Atacante<br> | '''Data de Nascimento:''' [[11 de fevereiro]] de [[1950]]<br> | ||
Data de Nascimento: [[11 de | '''Local:''' Sete Lagoas-MG<br> | ||
Local: Sete Lagoas-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 21: | Linha 56: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1971]]/[[1981]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1971]]/[[1981]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1981]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1981]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[1982]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1983]]/[[1985]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santo André-SP]] - ???<br> | |||
== Partidas Disputadas == | |||
== | === Ano 1968 === | ||
<small> | |||
[[196848 Vasco-RJ 2 x 0 Atlético|196848 - 22/09/1968 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1969 === | |||
<small> | |||
[[196949 Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira|196949 - 03/09/1969 - Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira - Amistoso]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1981 === | |||
[[ | <small> | ||
[[198123 Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro]] <br> | |||
[[198124 Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG|198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro]] {{Bola}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1970]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1970|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1970]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1970|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1977]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | |||
[[1979]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Corinthians-SP]]<br> | |||
[[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1981]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1981|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
=== Prêmios === | |||
[[1970]] - {{BRAb}} Bola de Prata da Revista Placar - '''Atlético'''<br> | |||
== Fonte == | == Fonte == | ||
Linha 40: | Linha 96: | ||
* Revista Grandes Clubes Brasileiros | * Revista Grandes Clubes Brasileiros | ||
[[ | {{Bloco de Navegação | ||
[[ | |titlestyle = background:white; color:black; | ||
[[ | |title=Wagno de Freitas | ||
|Barra Bola de Prata da Revista Placar | |||
}} | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Atacantes]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h02min de 5 de março de 2020
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Wagno de Freitas | |
Data de nasc. | 11 de fevereiro de 1950 (74 anos) | |
Local de nasc. | Sete Lagoas-MG , Brasil | |
Altura | 1,70 m | |
Peso | 68 kg | |
Apelido(s) | Vaguinho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Democrata/SL-MG | |
Princ. clubes | Atlético e Corinthians. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 213 | |
Gols | 56 | |
Estreia | CAM 1 x 2 Bangu-RJ - 11/02/1968 | |
Último jogo | CAM 1 x 0 Santos-SP - 06/12/1981 | |
Vitórias | 121 | |
Empates | 53 | |
Derrotas | 39 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1970 e 1981 | |
Atualizado em | 11 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Wagno de Freitas, mais conhecido como Vaguinho, atuou em 213 partidas com a camisa do Atlético e marcou 56 gols. Por duas vezes foi Campeão Mineiro do clube.
Iniciou sua carreira no Democrata de Sete Lagoas e entrou para o Atlético depois da venda do passe de Buião para o Corinthians. Custou para o alvinegro 45 mil cruzeiros. Jogos todas as partidas do Mineiro de 1970 e, depois de suas grandes atuações na equipe alvinegra e na Taça de Prata, acabou sendo convocado para a Seleção Brasileira.
Em 1971, foi vendido para o Corinthians por oitocentos mil cruzeiros. Jogou durante dez anos pelo time paulista e retornou ao Atlético em 1981 comprado do mesmo Corinthians, ao qual foi vendido, por cinco milhões de cruzeiros.
De volta ao Galo, participou das campanhas da Copa Libertadores da América e do tetracampeonato mineiro em 32 partidas disputadas naquela temporada.
Ficha Técnica
Nome: Wagno de Freitas
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de fevereiro de 1950
Local: Sete Lagoas-MG
Carreira
Democrata/SL-MG - ???
Atlético - 1968/1971
Corinthians-SP - 1971/1981
Atlético - 1981
Corinthians-SP - 1982
Ponte Preta-SP - 1983/1985
Santo André-SP - ???
Partidas Disputadas
Ano 1968
196848 - 22/09/1968 - Vasco-RJ 2 x 0 Atlético - Campeonato Mineiro
Ano 1969
196949 - 03/09/1969 - Atlético 2 x 1 Seleção Brasileira - Amistoso
Ano 1981
198123 - 03/06/1981 - Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG - Campeonato Mineiro
198124 - 07/06/1981 - Atlético 1 x 1 Villa Nova-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
1970 - Campeonato Mineiro - Atlético
1977 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1979 - Campeonato Paulista - Corinthians-SP
1981 - Campeonato Mineiro - Atlético
Prêmios
1970 - Bola de Prata da Revista Placar - Atlético
Fonte
- Revista Grandes Clubes Brasileiros