Carlos Renato Frederico: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| apelido = Renato Morungaba | | apelido = Renato Morungaba | ||
| apelido1 = Renato<br> Renato Morungaba<br> ''Renato Pé Murcho'' | | apelido1 = Renato<br> Renato Morungaba<br> ''Renato Pé Murcho'' | ||
| data_nascimento = | | data_nascimento = {{Idade|21|2|1957}} | ||
| data_morte = | | data_morte = | ||
| cidadedamorte = | | cidadedamorte = | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| cidadenatal = Morungaba-SP {{SPb}} | | cidadenatal = Morungaba-SP {{SPb}} | ||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | | paisnatal = Brasil {{BRAb}} | ||
| altura = 1, | | altura = 1,82 m | ||
| peso = 79 kg | | peso = 79 kg | ||
| atualclube = ''aposentado'' | | atualclube = ''aposentado'' | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = Participou da Copa do Mundo de [[1982]] | | obs = Participou da Copa do Mundo de [[1982]] | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[08 de julho]] de [[2016]] | ||
}} | }} | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Carlos Renato Frederico, mais conhecido como '''Renato''' ou '''Renato Morungaba''', atuou no [[Galo]] entre os anos de [[1986]] e [[1989]]. Nascido em Morungaba, cidade do interior paulista, próxima a Campinas, Renato, filho de Maria Rosa e José Frederico, um ex-trabalhador rural que depois virou padeiro, é o terceiro de quatro irmãos. Começou a trabalhar cedo, ajudando o pai na entrega dos pães. Apaixonado por futebol, | Carlos Renato Frederico, mais conhecido como '''Renato''' ou '''Renato Morungaba''', atuou no [[Galo]] entre os anos de [[1986]] e [[1989]]. Nascido em Morungaba, cidade do interior paulista, próxima a Campinas, Renato, filho de Maria Rosa e José Frederico, um ex-trabalhador rural que depois virou padeiro, é o terceiro de quatro irmãos. Começou a trabalhar cedo, ajudando o pai na entrega dos pães. Apaixonado por futebol, deixou tudo por um convite do técnico Ladeira para ir treinar nos juvenis do [[Guarani-SP|Guarani de Campinas]]. ''"Onze meses depois , eu estava no time profissional"'', orgulha-se. Contratado pelo Atlético por quinhentos mil cruzados, Renato jogou em várias posições. Fez uma excelente estreia pelo Galo jogando em sua posição original: meia-direita. Em cinco jogos marcou cinco gols e se machucou. Quando recuperado, havia perdido a posição para [[Everton Nogueira|Everton]] e foi para o banco. Com a convocação de [[Edivaldo Martins da Fonseca|Edivaldo]] para na [[Seleção Brasileira]], Renato teve sua segunda oportunidade como titular, mas dessa vez na ponta-esquerda. Com a saída do jogador [[João Batista Nunes de Oliveira|Nunes]], Renato fora improvisado como centroavante, assumindo, por duas vezes, camisa nove. | ||
''"Renato é inteligente, tem boa visão de jogo, ótima colocação e muita habilidade."'', chegou a afirmar o saudoso técnico [[Telê Santana]]. Em 205 jogos com a camisa alvinegra, marcou 59 gols e conquistou três [[Campeonato Mineiro|títulos estaduais]]. | ''"Renato é inteligente, tem boa visão de jogo, ótima colocação e muita habilidade."'', chegou a afirmar o saudoso técnico [[Telê Santana]]. Em 205 jogos com a camisa alvinegra, marcou 59 gols e conquistou três [[Campeonato Mineiro|títulos estaduais]]. | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
'''Nome:''' Carlos Renato Frederico<br> | '''Nome:''' Carlos Renato Frederico<br> | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[21 de fevereiro]] de [[1957]]<br> | ||
'''Local:''' Morungaba-SP<br> | '''Local:''' Morungaba-SP<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[ | {{BRAb}} {{SPb}} Base do [[Guarani-SP]] - [[1974]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Guarani-SP]] - [[1975]]/[[1980]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[ | {{BRAb}} {{SPb}} [[São Paulo-SP]] - [[1980]]/[[1985]]<br> | ||
{{BRAb}} [[ | {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1985]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[1985 | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1986]]/[[1989]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1986]]/[[1989]]<br> | ||
{{JAPb}} {{Tooltip|Nissan Motors-JAP|Conhecido hoje como Yokohama Marinos}} - [[1989]]/[[1992]]<br> | {{JAPb}} {{Tooltip|Nissan Motors-JAP|Conhecido hoje como Yokohama Marinos}} - [[1989]]/[[1992]]<br> | ||
{{JAPb}} | {{JAPb}} Kashiwa Reysol-JAP - [[1993]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1994]] | {{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[1994]] e [[1996]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} Taubaté-SP - [[ | {{BRAb}} {{SPb}} Taubaté-SP - [[1997]]<br> | ||
---- | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[1979]]/[[1983]] e [[1987]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
[[1990]] - {{JAPb}} Campeonato Japonês - {{Tooltip|Nissan Motors-JAP|Conhecido hoje como Yokohama Marinos}}<br> | [[1990]] - {{JAPb}} Campeonato Japonês - {{Tooltip|Nissan Motors-JAP|Conhecido hoje como Yokohama Marinos}}<br> | ||
=== | === Prêmios === | ||
[[1987]] - {{BRAb}} Bola de Prata da Revista Placar - '''Atlético'''<br> | |||
[[1986]] - [[Troféu Guará]] de melhor volante - '''Atlético'''<br> | [[1986]] - [[Troféu Guará]] de melhor volante - '''Atlético'''<br> | ||
Linha 80: | Linha 81: | ||
* Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | * Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro | ||
[[ | {{Bloco de Navegação | ||
[[ | |titlestyle = background:white; color:black; | ||
[[ | |title=Carlos Renato Frederico | ||
[[ | |Barra Bola de Prata da Revista Placar | ||
}} | |||
[[Categoria:Atletas]] | |||
[[Categoria:Meias]] | |||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 14h58min de 5 de março de 2020
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Carlos Renato Frederico | |
Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1957 (67 anos) | |
Local de nasc. | Morungaba-SP , Brasil | |
Altura | 1,82 m | |
Peso | 79 kg | |
Apelido(s) | Renato Renato Morungaba Renato Pé Murcho | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Taubaté-SP (1997) | |
Número | 10 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Guarani-SP (1978) | |
Princ. clubes | Atlético, Guarani e São Paulo. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 205 | |
Gols | 59 | |
Estreia | CAM 8 x 1 Fabril-MG - 05/02/1986 | |
Último jogo | CAM 3 x 0 Cruzeiro-MG - 09/07/1989 | |
Vitórias | 122 | |
Empates | 53 | |
Derrotas | 30 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1986, 1988 e 1989. | |
Observações | Participou da Copa do Mundo de 1982 | |
Atualizado em | 08 de julho de 2016 |
Biografia
Carlos Renato Frederico, mais conhecido como Renato ou Renato Morungaba, atuou no Galo entre os anos de 1986 e 1989. Nascido em Morungaba, cidade do interior paulista, próxima a Campinas, Renato, filho de Maria Rosa e José Frederico, um ex-trabalhador rural que depois virou padeiro, é o terceiro de quatro irmãos. Começou a trabalhar cedo, ajudando o pai na entrega dos pães. Apaixonado por futebol, deixou tudo por um convite do técnico Ladeira para ir treinar nos juvenis do Guarani de Campinas. "Onze meses depois , eu estava no time profissional", orgulha-se. Contratado pelo Atlético por quinhentos mil cruzados, Renato jogou em várias posições. Fez uma excelente estreia pelo Galo jogando em sua posição original: meia-direita. Em cinco jogos marcou cinco gols e se machucou. Quando recuperado, havia perdido a posição para Everton e foi para o banco. Com a convocação de Edivaldo para na Seleção Brasileira, Renato teve sua segunda oportunidade como titular, mas dessa vez na ponta-esquerda. Com a saída do jogador Nunes, Renato fora improvisado como centroavante, assumindo, por duas vezes, camisa nove.
"Renato é inteligente, tem boa visão de jogo, ótima colocação e muita habilidade.", chegou a afirmar o saudoso técnico Telê Santana. Em 205 jogos com a camisa alvinegra, marcou 59 gols e conquistou três títulos estaduais.
Ficha Técnica
Nome: Carlos Renato Frederico
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 21 de fevereiro de 1957
Local: Morungaba-SP
Carreira
Base do Guarani-SP - 1974
Guarani-SP - 1975/1980
São Paulo-SP - 1980/1985
Botafogo-RJ - 1985
Atlético - 1986/1989
Nissan Motors-JAP - 1989/1992
Kashiwa Reysol-JAP - 1993
Ponte Preta-SP - 1994 e 1996
Taubaté-SP - 1997
Seleção Brasileira - 1979/1983 e 1987
Partidas Disputadas
Títulos
1978 - Campeonato Brasileiro - Guarani-SP
1980 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1981 - Campeonato Paulista - São Paulo-SP
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético
1988 - Campeonato Mineiro - Atlético
1989 - Campeonato Mineiro - Atlético
1990 - Campeonato Japonês - Nissan Motors-JAP
Prêmios
1987 - Bola de Prata da Revista Placar - Atlético
1986 - Troféu Guará de melhor volante - Atlético
Fonte
- Cadastro de Jogadores - Diretoria de Relações Públicas - Clube Atlético Mineiro