Marcus Vinícius do Nascimento: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(7 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Marcus Vinícius do Nascimento | |||
| apelido = Marcus Vinícius | |||
| apelido1 = Marcus Vinícius | |||
| data_nascimento = {{Idade|17|6|1963}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,77 m | |||
| peso = 75 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1980]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Grêmio-RS|Grêmio]], [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] e [[Sport-PE|Sport]]. | |||
| jogos = 120 | |||
| gols = 31 | |||
| vitorias = 71 | |||
| empates = 27 | |||
| derrotas = 22 | |||
| estreia = [[198036 Málaga-ESP 0 x 1 Atlético|Málaga-ESP 0 x 1 '''CAM''']] - [[17 de agosto|17/08]]/[[1980]] | |||
| ultjogo = [[198615 Flamengo/DV-MG 0 x 0 Atlético|Flamengo/DV-MG 0 x 0 '''CAM''']] - [[14 de março|14/03]]/[[1986]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonatos Mineiros de 1985]] e [[Campeonato Mineiro 1986|1986]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[18 de janeiro]] de [[2011]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Marcus Vinícius do Nascimento, mais conhecido como '''Marcus Vinícius''', jogou pelo Atlético entre os anos de [[1980]] e [[1986]]. Em 120 jogos disputados, marcou 31 gols e conquistou dois títulos estaduais. | Marcus Vinícius do Nascimento, mais conhecido como '''Marcus Vinícius''', jogou pelo Atlético entre os anos de [[1980]] e [[1986]]. Em 120 jogos disputados, marcou 31 gols e conquistou dois títulos estaduais. | ||
Iniciou carreira nas | Iniciou carreira nas categorias de base do [[Galo]]. Artilheiro do dente-de-leite em [[1977]], com 46 gols, chutes fortes e dribles de craque, Marcus era considerado a "menina-dos-olhos" da torcida atleticana, que mal podia esperar o jogador na equipe profissional. | ||
Sua | Sua estreia no time profissional como titular aconteceu no dia [[27 de Novembro|27 de novembro]] de [[1980]], numa partida contra a [[Esportiva Guaxupé-MG]]. Quinze mil torcedores compareceram ao jogo para a estreia de Marcus. O Atlético venceu por [[198057 Atlético 6 x 1 Esportiva Guaxupé-MG|6 a 1]] e Marcus fez o seu aos vinte e sete minutos do primeiro tempo. O gol foi saudado como o primeiro de uma série que não teria fim. | ||
Entretanto, a partir desse primeiro jogo, veio a decepção. O jogador não conseguia se destacar em campo, mostrava-se um jogador comum, inibido e de dribles previsíveis. A torcida, decepcionada, acrditava que este jogador fosse apenas mais um "enganador". | Entretanto, a partir desse primeiro jogo, veio a decepção. O jogador não conseguia se destacar em campo, mostrava-se um jogador comum, inibido e de dribles previsíveis. A torcida, decepcionada, acrditava que este jogador fosse apenas mais um "enganador". | ||
Três anos mais tarde, Marcus voltou com a medalha de | Três anos mais tarde, Marcus voltou com a medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos certo de que havia reencontrado seu talento. Voltou a marcar gols e as jogadas exuberantes. | ||
Permaneceu no Atlético até o ano [[1986]] quando transferiu-se para o [[São José-SP]]. | Permaneceu no Atlético até o ano [[1986]] quando transferiu-se para o [[São José-SP|São José]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Marcus Vinícius do Nascimento<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' Marcus Vinícius do Nascimento<br> | ||
Data de Nascimento: [[17 de | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Local: Belo Horizonte-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[17 de junho]] de [[1963]]<br> | ||
'''Local:''' Belo Horizonte-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1980]]/[[1986]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1980]]/[[1986]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São José-SP]] - ???<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] - [[1988]]/[[1989]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1989]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São José-SP]] - [[1990]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[1991]]<br> | |||
== Seleção == | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] Sub-20 - [[1983]] (Torneio de Toulon - França)<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 27: | Linha 71: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1980]] - {{ESPb}} [[Torneio Costa do Sol 1980|Torneio Costa do Sol]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1985]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1985|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | === Outros === | ||
[[ | |||
[[ | [[1983]] - {{BROm}} 3° lugar - Futebol Masculino (Pan-americano de Caracas) - [[Seleção Brasileira]]<br> | ||
[[ | |||
[[Categoria:Atletas]] | |||
[[Categoria:Atacantes]] | |||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] | |||
[[Categoria:Seleção Brasileira - Jogadores]] | |||
[[categoria:Seleção Brasileira (Base) - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 18h12min de 27 de março de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Marcus Vinícius do Nascimento | |
Data de nasc. | 17 de junho de 1963 (61 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,77 m | |
Peso | 75 kg | |
Apelido(s) | Marcus Vinícius | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Atlético (1980) | |
Princ. clubes | Atlético, Grêmio, Palmeiras e Sport. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 120 | |
Gols | 31 | |
Estreia | Málaga-ESP 0 x 1 CAM - 17/08/1980 | |
Último jogo | Flamengo/DV-MG 0 x 0 CAM - 14/03/1986 | |
Vitórias | 71 | |
Empates | 27 | |
Derrotas | 22 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1985 e 1986 | |
Atualizado em | 18 de janeiro de 2011 |
Biografia
Marcus Vinícius do Nascimento, mais conhecido como Marcus Vinícius, jogou pelo Atlético entre os anos de 1980 e 1986. Em 120 jogos disputados, marcou 31 gols e conquistou dois títulos estaduais.
Iniciou carreira nas categorias de base do Galo. Artilheiro do dente-de-leite em 1977, com 46 gols, chutes fortes e dribles de craque, Marcus era considerado a "menina-dos-olhos" da torcida atleticana, que mal podia esperar o jogador na equipe profissional.
Sua estreia no time profissional como titular aconteceu no dia 27 de novembro de 1980, numa partida contra a Esportiva Guaxupé-MG. Quinze mil torcedores compareceram ao jogo para a estreia de Marcus. O Atlético venceu por 6 a 1 e Marcus fez o seu aos vinte e sete minutos do primeiro tempo. O gol foi saudado como o primeiro de uma série que não teria fim.
Entretanto, a partir desse primeiro jogo, veio a decepção. O jogador não conseguia se destacar em campo, mostrava-se um jogador comum, inibido e de dribles previsíveis. A torcida, decepcionada, acrditava que este jogador fosse apenas mais um "enganador".
Três anos mais tarde, Marcus voltou com a medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos certo de que havia reencontrado seu talento. Voltou a marcar gols e as jogadas exuberantes.
Permaneceu no Atlético até o ano 1986 quando transferiu-se para o São José.
Ficha Técnica
Nome: Marcus Vinícius do Nascimento
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 17 de junho de 1963
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 1980/1986
São José-SP - ???
Grêmio-RS - 1988/1989
Sport-PE - 1989
São José-SP - 1990
Sport-PE - 1991
Seleção
Seleção Brasileira Sub-20 - 1983 (Torneio de Toulon - França)
Partidas Disputadas
Títulos
1980 - Torneio Costa do Sol - Atlético
1985 - Campeonato Mineiro - Atlético
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
1983 - 3° lugar - Futebol Masculino (Pan-americano de Caracas) - Seleção Brasileira