Danrlei de Deus Hinterholz: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Danrlei de Deus Hinterholz | |||
| apelido = Danrlei | |||
| apelido1 = Danrlei | |||
| data_nascimento = [[18 de Abril|18 de abril]] de [[1973]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Crissiumal-RS {{RSb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,85 m | |||
| peso = 82 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RSb}} [[Grêmio-RS]] (''[[1993]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{RSb}} [[Brasil de Pelotas-RS]] (''[[2009]]'') | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| princlubes = [[Grêmio-RS|Grêmio]], '''Atlético''' e [[Seleção Brasileira]]. | |||
| jogos = 67 | |||
| gols = 97 sofridos | |||
| vitorias = 21 | |||
| empates = 17 | |||
| derrotas = 29 | |||
| estreia = [[200441 Atlético 0 x 2 Goiás-GO|'''CAM''' 0 x 2 Goiás-GO]] - [[20 de Julho|20/07]]/[[2004]] | |||
| ultjogo = [[200540 Vasco-RJ 2 x 1 Atlético|Vasco-RJ 2 x 1 '''CAM''']] - [[14 de Maio|14/05]]/[[1987]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[19 de Abril|19 de abril]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 10: | Linha 43: | ||
'''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[18 de Abril|18 de abril]] de [[1973]]<br> | '''Data de Nascimento:''' [[18 de Abril|18 de abril]] de [[1973]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' | '''Naturalidade:''' Crissiumal-RS<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 21: | Linha 54: | ||
{{BRAb}} {{PAb}} [[Remo-PA]] - [[2007]]/[[2009]]<br> | {{BRAb}} {{PAb}} [[Remo-PA]] - [[2007]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Brasil de Pelotas-RS]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Brasil de Pelotas-RS]] - [[2009]]<br> | ||
---- | |||
{{BRAb}} [[Seleção Brasileira]] - [[1995]]/[[1996]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 38: | Linha 73: | ||
[[1995]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | [[1995]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[1995]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Grêmio-RS]]<br> | [[1995]] - {{CONl}} Copa Libertadores da América - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[1996]] - {{BROm}} 3° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Atlanta) - [[Seleção Brasileira]]<br> | |||
[[1996]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | [[1996]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
[[1996]] - {{CONl}} Recopa Sul-Americana - [[Grêmio-RS]]<br> | [[1996]] - {{CONl}} Recopa Sul-Americana - [[Grêmio-RS]]<br> | ||
Linha 48: | Linha 84: | ||
=== Outros === | === Outros === | ||
[[ | [[2004]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor goleiro do [[Troféu Telê Santana]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2004]] - [[Troféu Guará]] de melhor goleiro - '''Atlético'''<br> | [[2004]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Troféu Guará]] de melhor goleiro - '''Atlético'''<br> | ||
== Referências == | == Referências == | ||
Linha 57: | Linha 93: | ||
[[Categoria:Atletas]] | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Goleiros]] | [[categoria:Goleiros]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 12h57min de 30 de janeiro de 2019
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Danrlei de Deus Hinterholz | |
Data de nasc. | 18 de abril de 1973 | |
Local de nasc. | Crissiumal-RS , Brasil | |
Altura | 1,85 m | |
Peso | 82 kg | |
Apelido(s) | Danrlei | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Brasil de Pelotas-RS (2009) | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Grêmio-RS (1993) | |
Princ. clubes | Grêmio, Atlético e Seleção Brasileira. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 67 | |
Gols | 97 sofridos | |
Estreia | CAM 0 x 2 Goiás-GO - 20/07/2004 | |
Último jogo | Vasco-RJ 2 x 1 CAM - 14/05/1987 | |
Vitórias | 21 | |
Empates | 17 | |
Derrotas | 29 | |
Atualizado em | 19 de abril de 2010 |
Biografia
Danrlei de Deus Hinterholz, mais conhecido como Danrlei, atuou no Atlético nos anos de 2004 e 2005. Com a camisa alvinegra, fez 67 jogos e sofreu 97 gols. Em sua primeira temporada com a camisa do Galo, venceu o Troféu Guará de melhor goleiro do futebol mineiro. Aos 36 anos de idade, fez seu jogo de despedida no estádio Olímpico, em um amistoso dos "Amigos do Danrlei" x "Campeão da América 1995" (equipe do Grêmio que conquistou a Libertadores)[1][2].
Revelado nas categorias de base do Grêmio, Danrlei foi titular do clube gaúcho por uma década e ídolo da torcida. Além disso, conquistou 11 títulos, sendo o Brasileiro de 1995, as Copas do Brasil de 1994, 1997 e 2001, além do título da Libertadores de 1995 e Recopa Sul-Americana de 96.
Ficha Técnica
Nome: Danrlei de Deus Hinterholz
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 18 de abril de 1973
Naturalidade: Crissiumal-RS
Carreira
Grêmio-RS - 1993/2003
Fluminense-RJ - 2004
Atlético - 2004/2005
Beira Mar-POR - 2006
São José-RS - 2007
Remo-PA - 2007/2009
Brasil de Pelotas-RS - 2009
Seleção Brasileira - 1995/1996
Partidas Disputadas
Ano 2004
200467 - 14/11/2004 - Atlético 6 x 1 Flamengo-RJ - Campeonato Brasileiro
Ano 2005
Títulos
1993 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1994 - Copa do Brasil - Grêmio-RS
1995 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1995 - Copa Libertadores da América - Grêmio-RS
1996 - 3° lugar - Futebol Masculino (Olímpiadas de Atlanta) - Seleção Brasileira
1996 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
1996 - Recopa Sul-Americana - Grêmio-RS
1996 - Campeonato Brasileiro - Grêmio-RS
1997 - Copa do Brasil - Grêmio-RS
1999 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
2001 - Campeonato Gaúcho - Grêmio-RS
2001 - Copa do Brasil - Grêmio-RS
Outros
2004 - Melhor goleiro do Troféu Telê Santana - Atlético
2004 - Troféu Guará de melhor goleiro - Atlético