201733S20 Araxá-MG 2 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Araxá-MG 2 x 0 Atlético | codigoGD = 201733S20 | data = 1 de julho de 2017 | local = Araxá {{MGb}}, {{BRAb}}...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| assistentes = Felipe Souza Leal (MG) e Fabiano Jesus da Silva (MG) | | assistentes = Felipe Souza Leal (MG) e Fabiano Jesus da Silva (MG) | ||
| renda = ''não disponível'' | | renda = ''não disponível'' | ||
| motivo = 5ª rodada do [[Campeonato Mineiro Sub-20 2017|Campeonato | | motivo = 5ª rodada do [[Campeonato Mineiro Sub-20 2017|Campeonato Mineiro Sub-20]] | ||
| publicopagante = ''não disponível'' | | publicopagante = ''não disponível'' | ||
| publicopresente = ''não disponível'' | | publicopresente = ''não disponível'' | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
| galo7 = '''8.''' [[Pablo Luigi Francisco de Araújo|Pablo]] {{CAPS}} ('''19.''' [[Lucas Pires de Souza|Lucas Pires]]) | | galo7 = '''8.''' [[Pablo Luigi Francisco de Araújo|Pablo]] {{CAPS}} ('''19.''' [[Lucas Pires de Souza|Lucas Pires]]) | ||
| galo8 = '''7.''' [[Leonardo Murilo da Silva|Leonardo Silva]] {{Subst}} ('''21.''' [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]]) {{CA}} | | galo8 = '''7.''' [[Leonardo Murilo da Silva|Leonardo Silva]] {{Subst}} ('''21.''' [[Wandrew Laurindo Silva Mendonça|Wandrew]]) {{CA}} | ||
| galo9 = '''10.''' [[Alessandro | | galo9 = '''10.''' [[Alessandro Vinícius Gonçalves da Silva|Vinícius]] | ||
| galo10 = '''11.''' [[Igor Alves dos Reis|Igor Reis]] | | galo10 = '''11.''' [[Igor Alves dos Reis|Igor Reis]] | ||
| galo11 = '''9.''' [[Lucas de Oliveira Antunes|Lucas Índio]] | | galo11 = '''9.''' [[Lucas de Oliveira Antunes|Lucas Índio]] | ||
| tecnicogalo = [[Ricardo Alves Resende|Ricardo Resende]] | | tecnicogalo = [[Ricardo Alves Resende|Ricardo Resende]] | ||
| adversario1 = '''1.'' Germano | | adversario1 = '''1.''' Germano | ||
| adversario2 = '''2.''' Yuri {{Subst}} ('''14.''' Wilson) | | adversario2 = '''2.''' Yuri {{Subst}} ('''14.''' Wilson) | ||
| adversario3 = '''3.''' Michel | | adversario3 = '''3.''' Michel | ||
| adversario4 = '''4.''' Vinicius {{ | | adversario4 = '''4.''' Vinicius {{CAPCABola}} | ||
| adversario5 = '''6.''' Gustavo | | adversario5 = '''6.''' Gustavo | ||
| adversario6 = '''5.''' Thomas | | adversario6 = '''5.''' Thomas | ||
| adversario7 = '''8.''' Luis Lima | | adversario7 = '''8.''' Luis Lima | ||
| adversario8 = '''7.''' Kelve {{Subst}} ('''16.''' Victor) | | adversario8 = '''7.''' Kelve {{Subst}} ('''16.''' Victor) | ||
| adversario9 = '''10.''' Weverth {{CAS}} ('''13 | | adversario9 = '''10.''' Weverth {{CAS}} ('''13.''' Lucas Coutinho) | ||
| adversario10 = '''11.''' Yan {{BolaS}} ('''18.''' Thiago) | | adversario10 = '''11.''' Yan {{BolaS}} ('''18.''' Thiago) | ||
| adversario11 = '''9.''' Caique | | adversario11 = '''9.''' Caique | ||
| tecnicoadversario = Guilherme Silveira | | tecnicoadversario = Guilherme Silveira | ||
| rgalo = '''20.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''13.''' [[Bruno da Silva Ferreira|Brunão]]<br>'''16.''' [[Hélio Júnior Rossi Francino|Hélio Júnior]]<br>'''17.''' [[Cleber Eduardo Meirelles|Cleber Eduardo]]<br>'''18.''' [[Carlos Manuel de Resende Teodoro|Carlos Manuel]] | | rgalo = '''20.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''13.''' [[Bruno da Silva Ferreira|Brunão]]<br>'''16.''' [[Hélio Júnior Rossi Francino|Hélio Júnior]]<br>'''17.''' [[Cleber Eduardo Meirelles|Cleber Eduardo]]<br>'''18.''' [[Carlos Manuel de Resende Teodoro|Carlos Manuel]] | ||
|radversario = '''12.''' Yuri Lemos<br>'''15.''' Igor<br>'''17.''' Pedro henrique<br>'''19.''' Yago<br>'''20.''' Luiz<br>'''21.''' Vava<br>'''22.''' Felipe<br>'''23.''' Lara | |radversario = '''12.''' Yuri Lemos<br>'''15.''' Igor<br>'''17.''' Pedro henrique<br>'''19.''' Yago<br>'''20.''' Luiz<br>'''21.''' Vava<br>'''22.''' Felipe<br>'''23.''' Lara | ||
| golgalo = | | golgalo = |
Edição atual tal como às 13h55min de 15 de dezembro de 2017
Ficha Técnica
201733S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|