Paulo César Baier: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Paulo César Baier | |||
| apelido = Paulo Baier | |||
| apelido1 = Paulo Baier | |||
| data_nascimento = {{Idade|25|10|1974}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Ijuí-RS {{RSb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,81 m | |||
| peso = 78 kg | |||
| atualclube = {{BRAb}} {{RSb}} Ypiranga-RS (''[[2015]]'') | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RSb}} São Luiz-RS (''[[1995]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 2 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Goiás-GO|Goiás]], [[Criciúma-SC|Criciúma]] e [[Atlético-PR]]. | |||
| jogos = 43 | |||
| gols = 3 | |||
| vitorias = 23 | |||
| empates = 12 | |||
| derrotas = 8 | |||
| estreia = [[199841 Atlético 0 x 2 Bragantino-SP|'''CAM''' 0 x 2 Bragantino-SP]] - [[23 de agosto|23/08]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[200131 Atlético 3 x 1 América-MG|'''CAM''' 3 x 1 América-MG]] - [[3 de junho|03/06]]/[[2001]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[12 de fevereiro]] de [[2015]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Linha 4: | Linha 38: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Paulo César Baier<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Paulo César Baier<br> | ||
Data de Nascimento: [[25 de | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
Naturalidade: Ijuí-RS<br> | '''Data de Nascimento:''' [[25 de outubro]] de [[1974]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Ijuí-RS<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Linha 22: | Linha 57: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2005]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2005]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[2007]]/[[2008]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[2007]]/[[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{ | {{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Atlético-PR]] - [[2009]]/[[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Criciúma-SC]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} Ypiranga-RS - [[2015]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199844 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998]] {{CA}}<br> | |||
[[199846 Atlético 3 x 2 Atlético-PR|199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199850 Atlético 3 x 0 Paraná-PR|199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199856 Atlético 2 x 1 Goiás-GO|199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1998]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Criciúma-SC]]<br> | [[1998]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Criciúma-SC]]<br> | ||
[[2002]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Criciúma-SC]]<br> | [[2002]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Criciúma-SC]]<br> | ||
[[2009]] - {{BRAb}} {{PEb}} Campeonato Pernambucano - [[Sport-PE]]<br> | |||
=== Outros === | |||
[[2004]] - Bola de Ouro Revista Placar - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2006]] - {{BRAb}} 3° melhor lateral-direito do [[Troféu Craques do Brasileirão]] - [[Goiás-GO]]<br> | |||
[[2007]] - {{BRAb}} 3° melhor meia-direita do [[Troféu Craques do Brasileirão]] - [[Goiás-GO]]<br> | |||
== Artilharias == | |||
[[2005]] - {{BRAb}} {{GOb}} Campeonato Goiano - [[Goiás-GO]] - 12 gols<br> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Laterais]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h38min de 12 de fevereiro de 2015
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Paulo César Baier | |
Data de nasc. | 25 de outubro de 1974 (50 anos) | |
Local de nasc. | Ijuí-RS , Brasil | |
Altura | 1,81 m | |
Peso | 78 kg | |
Apelido(s) | Paulo Baier | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Ypiranga-RS (2015) | |
Número | 2 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | São Luiz-RS (1995) | |
Princ. clubes | Goiás, Criciúma e Atlético-PR. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 43 | |
Gols | 3 | |
Estreia | CAM 0 x 2 Bragantino-SP - 23/08/1998 | |
Último jogo | CAM 3 x 1 América-MG - 03/06/2001 | |
Vitórias | 23 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 8 | |
Atualizado em | 12 de fevereiro de 2015 |
Biografia
Paulo César Baier, mais conhecido como Paulo Baier, atuou no Atlético por duas temporadas. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 43 jogos e marcou 3 gols.
Ficha Técnica
Nome: Paulo César Baier
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 25 de outubro de 1974
Naturalidade: Ijuí-RS
Carreira
São Luiz-RS - 1995/1997
Criciúma-SC - 1997/1998
Atlético - 1998
Botafogo-RJ - 1999
América-MG - 2000/2001
Atlético - 2001
Pelotas-RS - 2002
Criciúma-SC - 2002/2003
Goiás-GO - 2004/2005
Palmeiras-SP - 2005/2007
Goiás-GO - 2007/2008
Sport-PE - 2009
Atlético-PR - 2009/2013
Criciúma-SC - 2014
Ypiranga-RS - 2015
Partidas Disputadas
Ano 1998
199844 - 06/09/1998 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Campeonato Brasileiro 1998
199846 - 13/09/1998 - Atlético 3 x 2 Atlético-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199850 - 27/09/1998 - Atlético 3 x 0 Paraná-PR - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
199856 - 21/10/1998 - Atlético 2 x 1 Goiás-GO - Campeonato Brasileiro 1998
Títulos
1998 - Campeonato Catarinense - Criciúma-SC
2002 - Campeonato Brasileiro Série B - Criciúma-SC
2009 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
Outros
2004 - Bola de Ouro Revista Placar - Goiás-GO
2006 - 3° melhor lateral-direito do Troféu Craques do Brasileirão - Goiás-GO
2007 - 3° melhor meia-direita do Troféu Craques do Brasileirão - Goiás-GO