Palestino-CHI: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: = História = O Club Deportivo Palestino, mais conhecida como '''Palestino''', é uma agremiação esportiva com sede na cidade de Santiago, Chile. Fundado em meados de 1920, o cl...) |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<flickr>11650878776|right</flickr> | |||
= História = | = História = | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[ | '''Atualizado em [[16 de abril]] de [[2010]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 101: | Linha 103: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[197812 Palestino-CHI 4 x 5 Atlético|Palestino-CHI 4 x 5 Atlético]] no dia [[ | *[[197812 Palestino-CHI 4 x 5 Atlético|Palestino-CHI 4 x 5 Atlético]] no dia [[26 de março]] de [[1978]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 1978|Copa Libertadores da América de 1978]] no [[Estádio Nacional de Chile|estádio Nacional]]. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[ | *[[197819 Atlético 2 x 0 Palestino-CHI|Atlético 2 x 0 Palestino-CHI]] no dia [[20 de abril]] de [[1978]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 1978|Copa Libertadores da América de 1978]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
* Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Palestino-CHI: [[197812 Palestino-CHI 4 x 5 Atlético|5 a 4]] no dia [[ | * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Palestino-CHI: [[197812 Palestino-CHI 4 x 5 Atlético|5 a 4]] no dia [[26 de março]] de [[1978]] em jogo válido pela [[Copa Libertadores da América 1978|Copa Libertadores da América de 1978]] no [[Estádio Nacional de Chile|estádio Nacional]]. | ||
* Maior goleada do Palestino-CHI sobre o '''Atlético''': o Palestino nunca venceu o [[Galo]] na história do confronto. | * Maior goleada do Palestino-CHI sobre o '''Atlético''': o Palestino nunca venceu o [[Galo]] na história do confronto. |
Edição atual tal como às 14h31min de 30 de dezembro de 2013
<flickr>11650878776|right</flickr>
História
O Club Deportivo Palestino, mais conhecida como Palestino, é uma agremiação esportiva com sede na cidade de Santiago, Chile. Fundado em meados de 1920, o clube manda seus jogos no Estádio Municipal de La Cisterna e é chamado por seus torcedores de Os Tetracolores.
O Clube
Nome: Club Deportivo Palestino
Fundação: 20 de agosto de 1920
Origem: Santiago, Chile
Cores do Uniforme: Verde, Vermelho, Preto e Branco
Estádio: Municipal de La Cisterna
Site Oficial: http://www.palestino.cl
Estatísticas
Atualizado em 16 de abril de 2010.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Palestino-CHI | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Libertadores da América | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Santiago-CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 |
Primeiro Jogo
- Palestino-CHI 4 x 5 Atlético no dia 26 de março de 1978 em jogo válido pela Copa Libertadores da América de 1978 no estádio Nacional.
Último Jogo
- Atlético 2 x 0 Palestino-CHI no dia 20 de abril de 1978 em jogo válido pela Copa Libertadores da América de 1978 no estádio Mineirão.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Palestino-CHI: 5 a 4 no dia 26 de março de 1978 em jogo válido pela Copa Libertadores da América de 1978 no estádio Nacional.
- Maior goleada do Palestino-CHI sobre o Atlético: o Palestino nunca venceu o Galo na história do confronto.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
2 | Ziza |
1 | Jorge Campos Marcelo Paulo Isidoro Serginho |
Contra | Fuentes (Palestino) |