Adriano Neves Pereira: mudanças entre as edições
(Nova página: == Biografia == Adriano Neves Pereira, mais conhecido como '''Adriano Chuva''', atuou no Atlético na temporada de 1999. == Ficha Técnica == Nome: Adriano Neves Pereira<br> Posi...) |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Adriano Neves Pereira, mais conhecido como '''Adriano Chuva''', atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. | Adriano Neves Pereira, mais conhecido como '''Adriano Chuva''', é um atacante de futebol e atuou no Atlético na temporada de [[1999]]. Em 19 jogos com a camisa do [[Galo]], marcou 4 gols. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Adriano Neves Pereira<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Adriano Neves Pereira<br> | ||
Data de Nascimento: [[24 de | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Local: Capão da Canoa-RS<br> | '''Data de Nascimento:''' [[24 de maio]] de [[1979]]<br> | ||
'''Local:''' Capão da Canoa-RS<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[1998]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[1998]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]<br> | ||
Linha 23: | Linha 25: | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2007]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2007]]<br> | ||
{{CORb}} Daejeon Citizen-COR - [[2007]]<br> | {{CORb}} Daejeon Citizen-COR - [[2007]]<br> | ||
{{CORb}} Chunnam Dragons-COR - [[2008]]/[[ | {{CORb}} Chunnam Dragons-COR - [[2008]]/[[2010]]<br> | ||
{{CORb}} Pohang Steelers-COR - [[2011]]<br> | |||
{{CORb}} Gwangju FC-COR - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} Canoas-RS - [[2013]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1999 === | |||
<small> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 34: | Linha 44: | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{CEb}} Campeonato Cearense - [[Fortaleza-CE]]<br> | [[2007]] - {{BRAb}} {{CEb}} Campeonato Cearense - [[Fortaleza-CE]]<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 13h19min de 2 de janeiro de 2013
Biografia
Adriano Neves Pereira, mais conhecido como Adriano Chuva, é um atacante de futebol e atuou no Atlético na temporada de 1999. Em 19 jogos com a camisa do Galo, marcou 4 gols.
Ficha Técnica
Nome: Adriano Neves Pereira
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 24 de maio de 1979
Local: Capão da Canoa-RS
Carreira
Juventude-RS - 1998
Atlético - 1999
Juventude-RS - 2000
Cruzeiro-MG - 2001
Paraná-PR - 2002
Grêmio-RS - 2003
Sport-PE - 2003/2004
Palmeiras-SP - 2004/2005
Sport-PE - 2005
Al Nasr-ARA - 2005/2006
Náutico-PE - 2007
Fortaleza-CE - 2007
Daejeon Citizen-COR - 2007
Chunnam Dragons-COR - 2008/2010
Pohang Steelers-COR - 2011
Gwangju FC-COR - 2012
Canoas-RS - 2013
Partidas Disputadas
Ano 1999
Títulos
1998 - Campeonato Gaúcho - Juventude-RS
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2003 - Campeonato Pernambucano - Sport-PE
2007 - Campeonato Cearense - Fortaleza-CE