|
|
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| [[Imagem:CAMxGremioBarueri-SP.gif|right|350px]] | | #REDIRECT [[Grêmio Barueri-SP]] |
|
| |
|
| == História ==
| | [[categoria:Redirecionamento]] |
| | |
| O '''Grêmio Recreativo Presidente Prudente Futebol Ltda.''' é uma equipe brasileira de futebol fundada na cidade de Barueri, estado de São Paulo. Surgiu em [[26 de Março|26 de março]] de [[1989]], mas só se profissionalizou em [[2001]]. A partir desta data, conquistou 8 acessos em diferentes campeonatos e hoje está na elite do futebol paulista e [[Campeonato Brasileiro|Brasileiro]]. Após o fim da temporada de [[2009]], a equipe passou a atuar na cidade de Presidente Prudente e o seu nome foi alterado.
| |
| | |
| == O Clube ==
| |
| | |
| '''Nome:''' Grêmio Recreativo Presidente Prudente Futebol Ltda.<br>
| |
| '''Fundação:''' [[26 de Março|26 de março]] de [[1989]]<br>
| |
| '''Origem:''' Barueri-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
| |
| '''Cores do Uniforme:''' Azul, Vermelho e Branco<br>
| |
| '''Estádio:''' [[Arena Barueri]]<br>
| |
| '''Site Oficial''': http://www.grbarueri.com.br
| |
| | |
| == Estatísticas ==
| |
| | |
| '''Atualizado em: [[03 de Outubro|03 de outubro]] de [[2009]].'''
| |
| | |
| === Retrospecto na História ===
| |
| | |
| <center>
| |
| {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
| |
| !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Confronto
| |
| |-
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Grêmio Barueri-SP'''
| |
| |style="background: #DCDCDC"|2
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"|4
| |
| |style="background: #DCDCDC"|5
| |
| |style="background: #DCDCDC"| -1
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #F5F5F5"|'''Atlético x Grêmio Prudente-SP'''
| |
| |style="background: #F5F5F5"|1
| |
| |style="background: #F5F5F5"|0
| |
| |style="background: #F5F5F5"|0
| |
| |style="background: #F5F5F5"|1
| |
| |style="background: #F5F5F5"|0
| |
| |style="background: #F5F5F5"|4
| |
| |style="background: #F5F5F5"| -4
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| === Retrospecto em Torneios ===
| |
| | |
| <center>
| |
| {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
| |
| !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Campeonatos
| |
| |-
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Brasileiro]]
| |
| |style="background: #DCDCDC"|3
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|2
| |
| |style="background: #DCDCDC"|4
| |
| |style="background: #DCDCDC"|9
| |
| |style="background: #DCDCDC"| -5
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| === Retrospecto nas Cidades ===
| |
| | |
| <center>
| |
| {|class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=75%
| |
| !rowspan="2" valign=bottom width=25% style="background: #C0C0C0"|Cidades
| |
| |-
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="10%"|Jogos
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|E|Empates}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="9%"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GP|Gols pró (feitos)}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
| |
| !style="background: #C0C0C0" width="8%"|{{Tooltip|SG|Saldo de Gols}}
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #DCDCDC"|Barueri-SP
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"|2
| |
| |style="background: #DCDCDC"|4
| |
| |style="background: #DCDCDC"| -2
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #F5F5F5"|Belo Horizonte-MG
| |
| |style="background: #F5F5F5"|1
| |
| |style="background: #F5F5F5"|1
| |
| |style="background: #F5F5F5"|0
| |
| |style="background: #F5F5F5"|0
| |
| |style="background: #F5F5F5"|2
| |
| |style="background: #F5F5F5"|1
| |
| |style="background: #F5F5F5"| +1
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #DCDCDC"|Presidente Prudente-SP
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|1
| |
| |style="background: #DCDCDC"|0
| |
| |style="background: #DCDCDC"|4
| |
| |style="background: #DCDCDC"| -4
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| == Jogos ==
| |
| | |
| === Primeiro Jogo ===
| |
| | |
| *[[200932 Barueri-SP 4 x 2 Atlético|Barueri-SP 4 x 2 Atlético]] no dia [[27 de Junho|27 de junho]] de [[2009]] em jogo válido pela 8ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro de 2009]] no [[Arena Barueri|estádio Arena Barueri]].
| |
| | |
| === Último Jogo ===
| |
| | |
| *[[201027 Grêmio Prudente-SP 4 x 0 Atlético|Grêmio Prudente-SP 4 x 0 Atlético]] no dia [[15 de Maio|15 de maio]] de [[2010]] em jogo válido pela 2ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] no [[Estádio Eduardo José Farah|Eduardo José Farah]].
| |
| | |
| == Séries de Invencibilidade ==
| |
| | |
| === Maior ===
| |
| | |
| - '''Atlético:''' 1 jogo (1 vez)
| |
| | |
| * 1 vitória (2009)
| |
| | |
| - '''Barueri:''' 1 jogo (2 vezes)
| |
| | |
| * 1 vitória (2009)
| |
| * 1 vitória (2010) - ''em andamento''
| |
| | |
| === Última ===
| |
| | |
| - '''Atlético:''' 1 jogo (1 vez)
| |
| | |
| * 1 vitória (2009)
| |
| | |
| - '''Barueri:''' 1 jogo (1 vez)
| |
| | |
| * 1 vitória (2010) - ''em andamento''
| |
| | |
| == Maiores Goleadas ==
| |
| | |
| * Maior goleada do '''Atlético''' sobre o Grêmio-SP: [[200953 Atlético 2 x 1 Barueri-SP|2 a 1]] no dia [[03 de Outubro|03 de outubro]] de [[2009]] em jogo válido pela 27ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro de 2009]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].
| |
| * Maior goleada do Grêmio-SP sobre o '''Atlético''': [[201027 Grêmio Prudente-SP 4 x 0 Atlético|4 a 0]] no dia [[15 de Maio|15 de maio]] de [[2010]] em jogo válido pela 2ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2010|Campeonato Brasileiro de 2010]] no [[Estádio Eduardo José Farah|Eduardo José Farah]].
| |
| | |
| == Maiores Artilheiros ==
| |
| | |
| <center>
| |
| {| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50%
| |
| !rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|[[Imagem:Bola de Futebol.png|15px]] Gols
| |
| |-
| |
| !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s)
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #DCDCDC"| 3
| |
| !style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]
| |
| |- align=center
| |
| !style="background: #F5F5F5"| 1
| |
| |style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Rodrigo Corrêa|Corrêa]]
| |
| |}
| |
| </center>
| |
| | |
| [[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
| |
| [[categoria:Campeonato Brasileiro Série A]] | |