Vander Luiz Alves Givisiez: mudanças entre as edições
(Nova página: Vander Luiz Alves Givisiez, mais conhecido como '''Vander Luiz''' foi atacante do '''Atlético''' entre os anos de 1981 e 1988 - em duas passagens. Com a camisa alvinegra, o ex...) |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Vander Luiz Alves Givisiez, mais conhecido como '''Vander Luiz''' foi atacante do '''Atlético''' entre os anos de [[1981]] e [[1988]] - em duas passagens. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 125 jogos e marcou 7 gols. | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Vander Luiz Alves Givisiez | |||
| apelido = Vander Luiz | |||
| apelido1 = Vander Luiz | |||
| data_nascimento = [[30 de Janeiro|30 de janeiro]] de [[1963]] | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Divino-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,76 m | |||
| peso = 74 kg | |||
| atualclube = | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[1981]]'') | |||
| ultclube = ''não disponível'' | |||
| clubenumero = | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Meio-campo]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''' e [[São José-SP|São José]] | |||
| jogos = 125 | |||
| gols = 7 | |||
| vitorias = 73 | |||
| empates = 34 | |||
| derrotas = 18 | |||
| estreia = [[198125 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|Tupi-MG 1 x 1 '''CAM''']] - [[10 de Junho|10/06]]/[[1981]] | |||
| ultjogo = [[198868 Flamengo-RJ 2 x 0 Atlético|Flamengo-RJ 2 x 0 '''CAM''']] - [[18 de Dezembro|18/12]]/[[1988]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonatos Mineiros de 1986]] e [[Campeonato Mineiro 1988|1988]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[30 de Janeiro|30 de janeiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Vander Luiz Alves Givisiez, mais conhecido como '''Vander Luiz''', foi atacante do '''Atlético''' entre os anos de [[1981]] e [[1988]] - em duas passagens. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 125 jogos e marcou 7 gols. | |||
Iniciou carreira como jogador no Nacional de Murié, uma equipe de amadores. Com a morte do pai, mudou-se para Belo Horizonte, onde conseguiu a sorte no [[Galo]]. Após um ano de sua chegada, conseguiu a titularidade da camisa dez alvinegra. Durante sua permanência no Atlético, esteve emprestado ao [[Operário-MS|Operário]] de Campo Grande, em [[1984]], e ao [[Americano-RJ|Americano]] de Campos, em [[1985]]. Aos 25 anos, chegou a ser um dos melhores atletas da [[Vila Olímpica]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Vander Luiz Alves Givisiez<br> | |||
Posição: Meio- | '''Nome:''' Vander Luiz Alves Givisiez<br> | ||
Data de Nascimento: [[30 de Janeiro]] de [[1963]]<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
Naturalidade: Divino-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[30 de Janeiro|30 de janeiro]] de [[1963]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Divino-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
'''Atlético''' - [[1981]]/[[1982]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1981]]/[[1982]]<br> | ||
[[ | {{BRAb}} {{MSb}} [[Operário-MS]] - [[1984]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[1986]]/[[1988]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Americano-RJ]] - [[1985]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1986]]/[[1988]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[1989]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São José-SP]] - [[1990]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ESb}} [[Desportiva-ES]] - [[1993]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 1981 === | |||
<small> | |||
[[198125 Tupi-MG 1 x 1 Atlético|198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro]] <br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[Campeonato Mineiro 1986| | [[1986]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1986|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[Campeonato Mineiro 1988| | [[1988]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1988|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[ | [[categoria:Antigos - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 10h41min de 8 de fevereiro de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Vander Luiz Alves Givisiez | |
Data de nasc. | 30 de janeiro de 1963 | |
Local de nasc. | Divino-MG , Brasil | |
Altura | 1,76 m | |
Peso | 74 kg | |
Apelido(s) | Vander Luiz | |
Informações profissionais | ||
Último clube | não disponível | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Atlético (1981) | |
Princ. clubes | Atlético e São José | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 125 | |
Gols | 7 | |
Estreia | Tupi-MG 1 x 1 CAM - 10/06/1981 | |
Último jogo | Flamengo-RJ 2 x 0 CAM - 18/12/1988 | |
Vitórias | 73 | |
Empates | 34 | |
Derrotas | 18 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1986 e 1988 | |
Atualizado em | 30 de janeiro de 2010 |
Biografia
Vander Luiz Alves Givisiez, mais conhecido como Vander Luiz, foi atacante do Atlético entre os anos de 1981 e 1988 - em duas passagens. Com a camisa alvinegra, o ex-jogador fez 125 jogos e marcou 7 gols. Iniciou carreira como jogador no Nacional de Murié, uma equipe de amadores. Com a morte do pai, mudou-se para Belo Horizonte, onde conseguiu a sorte no Galo. Após um ano de sua chegada, conseguiu a titularidade da camisa dez alvinegra. Durante sua permanência no Atlético, esteve emprestado ao Operário de Campo Grande, em 1984, e ao Americano de Campos, em 1985. Aos 25 anos, chegou a ser um dos melhores atletas da Vila Olímpica.
Ficha Técnica
Nome: Vander Luiz Alves Givisiez
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 30 de janeiro de 1963
Naturalidade: Divino-MG
Carreira
Atlético - 1981/1982
Operário-MS - 1984
Americano-RJ - 1985
Atlético - 1986/1988
Fluminense-RJ - 1989
São José-SP - 1990
Desportiva-ES - 1993
Partidas Disputadas
Ano 1981
198125 - 10/06/1981 - Tupi-MG 1 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro
Títulos
1986 - Campeonato Mineiro - Atlético
1988 - Campeonato Mineiro - Atlético