Copa do Brasil 2009: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(45 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| Fases || 6 | | Fases || 6 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Jogos || | | Jogos || 115 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Gols || | | Gols || 315 | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Média de gols || | | Média de gols || 2,74 gols/jogo | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Artilheiro || | | Artilheiro || '''7 gols''' - Taison ([[Internacional-RS|Internacional]]) | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |- bgcolor="#FFFFFF" | ||
| Abertura || [[18 de Fevereiro]] de [[2009]] | | Abertura || [[18 de Fevereiro]] de [[2009]] | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" | | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:SPb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Corinthians-SP|Sport Club Corinthians Paulista]]''' <br> 3° título | ||
|- | |- | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
= Tabela da Competição = | = Tabela da Competição = | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[02 de Julho]] de [[2009]].''' | ||
'''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | '''(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante''' | ||
Linha 249: | Linha 249: | ||
| fase2-time02-gols1 = 0 | | fase2-time02-gols1 = 0 | ||
| fase2-time02-gols2 = - | | fase2-time02-gols2 = - | ||
| fase2-time03 = {{CEb}} Icasa-CE (*) | | fase2-time03 = {{CEb}} '''Icasa-CE''' (*) | ||
| fase2-time03-gols1 = 0 | | fase2-time03-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time03-gols2 = | | fase2-time03-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time04 = {{SEb}} Confiança-SE | | fase2-time04 = {{SEb}} Confiança-SE | ||
| fase2-time04-gols1 = 0 | | fase2-time04-gols1 = 0 | ||
| fase2-time04-gols2 = | | fase2-time04-gols2 = 1 | ||
| fase2-time05 = {{MGb}} Atlético | | fase2-time05 = {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| fase2-time05-gols1 = 2 | | fase2-time05-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time05-gols2 = | | fase2-time05-gols2 = '''2''' | ||
| fase2-time06 = {{SPb}} [[Guaratinguetá Futebol Ltda|Guaratinguetá-SP]] (*) | | fase2-time06 = {{SPb}} [[Guaratinguetá Futebol Ltda|Guaratinguetá-SP]] (*) | ||
| fase2-time06-gols1 = 2 | | fase2-time06-gols1 = 2 | ||
| fase2-time06-gols2 = | | fase2-time06-gols2 = 0 | ||
| fase2-time07 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | | fase2-time07 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | ||
| fase2-time07-gols1 = '''2''' | | fase2-time07-gols1 = '''2''' | ||
Linha 273: | Linha 273: | ||
| fase2-time10-gols1 = 0 | | fase2-time10-gols1 = 0 | ||
| fase2-time10-gols2 = - | | fase2-time10-gols2 = - | ||
| fase2-time11 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | | fase2-time11 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | ||
| fase2-time11-gols1 = 2 | | fase2-time11-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time11-gols2 = | | fase2-time11-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time12 = {{RNb}} [[ABC-RN]] (*) | | fase2-time12 = {{RNb}} [[ABC-RN]] (*) | ||
| fase2-time12-gols1 = 2 | | fase2-time12-gols1 = 2 | ||
| fase2-time12-gols2 = | | fase2-time12-gols2 = 1 | ||
| fase2-time13 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] | | fase2-time13 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | ||
| fase2-time13-gols1 = | | fase2-time13-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time13-gols2 = | | fase2-time13-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time14 = {{PAb}} Águia-PA (*) | | fase2-time14 = {{PAb}} Águia-PA (*) | ||
| fase2-time14-gols1 = | | fase2-time14-gols1 = 2 | ||
| fase2-time14-gols2 = | | fase2-time14-gols2 = 0 | ||
| fase2-time15 = {{GOb}} [[Goiás-GO]] | | fase2-time15 = {{GOb}} '''[[Goiás-GO]]''' | ||
| fase2-time15-gols1 = 1 | | fase2-time15-gols1 = '''1''' | ||
| fase2-time15-gols2 = | | fase2-time15-gols2 = '''4''' | ||
| fase2-time16 = {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] (*) | | fase2-time16 = {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] (*) | ||
| fase2-time16-gols1 = 0 | | fase2-time16-gols1 = 0 | ||
| fase2-time16-gols2 = | | fase2-time16-gols2 = 1 | ||
| fase2-time17 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | | fase2-time17 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | ||
| fase2-time17-gols1 = 1 | | fase2-time17-gols1 = 1 | ||
| fase2-time17-gols2 = | | fase2-time17-gols2 = 2(4) | ||
| fase2-time18 = {{RJb}} [[Americano-RJ]] (*) | | fase2-time18 = {{RJb}} '''[[Americano-RJ]]''' (*) | ||
| fase2-time18-gols1 = 2 | | fase2-time18-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time18-gols2 = | | fase2-time18-gols2 = 1(5) | ||
| fase2-time19 = {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] | | fase2-time19 = {{SPb}} '''[[Ponte Preta-SP]]''' | ||
| fase2-time19-gols1 = | | fase2-time19-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time19-gols2 = | | fase2-time19-gols2 = '''0''' | ||
| fase2-time20 = {{SCb}} [[Figueirense-SC]] (*) | | fase2-time20 = {{SCb}} [[Figueirense-SC]] (*) | ||
| fase2-time20-gols1 = | | fase2-time20-gols1 = 2 | ||
| fase2-time20-gols2 = | | fase2-time20-gols2 = 0 | ||
| fase2-time21 = {{SPb}} [[Santos-SP]] | | fase2-time21 = {{SPb}} [[Santos-SP]] | ||
| fase2-time21-gols1 = 0 | | fase2-time21-gols1 = 0 | ||
| fase2-time21-gols2 = | | fase2-time21-gols2 = 0 | ||
| fase2-time22 = {{ALb}} [[CSA-AL]] (*) | | fase2-time22 = {{ALb}} '''[[CSA-AL]]''' (*) | ||
| fase2-time22-gols1 = 0 | | fase2-time22-gols1 = '''0''' | ||
| fase2-time22-gols2 = | | fase2-time22-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time23 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR]]''' | | fase2-time23 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR]]''' | ||
| fase2-time23-gols1 = '''2''' | | fase2-time23-gols1 = '''2''' | ||
Linha 323: | Linha 323: | ||
| fase2-time27 = {{PRb}} [[Paraná-PR]] | | fase2-time27 = {{PRb}} [[Paraná-PR]] | ||
| fase2-time27-gols1 = 1 | | fase2-time27-gols1 = 1 | ||
| fase2-time27-gols2 = | | fase2-time27-gols2 = 1 | ||
| fase2-time28 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] (*) | | fase2-time28 = {{CEb}} '''[[Fortaleza-CE]]''' (*) | ||
| fase2-time28-gols1 = 2 | | fase2-time28-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time28-gols2 = | | fase2-time28-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time29 = {{RSb}} [[Internacional-RS]] | | fase2-time29 = {{RSb}} '''[[Internacional-RS]]''' | ||
| fase2-time29-gols1 = 2 | | fase2-time29-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time29-gols2 = | | fase2-time29-gols2 = '''5''' | ||
| fase2-time30 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] (*) | | fase2-time30 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] (*) | ||
| fase2-time30-gols1 = 1 | | fase2-time30-gols1 = 1 | ||
| fase2-time30-gols2 = | | fase2-time30-gols2 = 0 | ||
| fase2-time31 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] | | fase2-time31 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]''' | ||
| fase2-time31-gols1 = 2 | | fase2-time31-gols1 = '''2''' | ||
| fase2-time31-gols2 = | | fase2-time31-gols2 = '''3''' | ||
| fase2-time32 = {{SCb}} [[Criciúma-SC]] (*) | | fase2-time32 = {{SCb}} [[Criciúma-SC]] (*) | ||
| fase2-time32-gols1 = 2 | | fase2-time32-gols1 = 2 | ||
| fase2-time32-gols2 = | | fase2-time32-gols2 = 2 | ||
| fase3-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | | fase3-time01 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' (*) | ||
| fase3-time01-gols1 = | | fase3-time01-gols1 = '''1''' | ||
| fase3-time01-gols2 = | | fase3-time01-gols2 = '''4''' | ||
| fase3-time02 = | | fase3-time02 = {{CEb}} Icasa-CE | ||
| fase3-time02-gols1 = | | fase3-time02-gols1 = 1 | ||
| fase3-time02-gols2 = | | fase3-time02-gols2 = 1 | ||
| fase3-time03 = | | fase3-time03 = {{MGb}} Atlético | ||
| fase3-time03-gols1 = | | fase3-time03-gols1 = 0 | ||
| fase3-time03-gols2 = | | fase3-time03-gols2 = 3(4) | ||
| fase3-time04 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | | fase3-time04 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' (*) | ||
| fase3-time04-gols1 = | | fase3-time04-gols1 = '''3''' | ||
| fase3-time04-gols2 = | | fase3-time04-gols2 = '''0(5)''' | ||
| fase3-time05 = {{SPb}} [[Corinthians-SP]] | | fase3-time05 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' | ||
| fase3-time05-gols1 = | | fase3-time05-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time05-gols2 = | | fase3-time05-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time06 = | | fase3-time06 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] (*) | ||
| fase3-time06-gols1 = | | fase3-time06-gols1 = 3 | ||
| fase3-time06-gols2 = | | fase3-time06-gols2 = 0 | ||
| fase3-time07 = | | fase3-time07 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | ||
| fase3-time07-gols1 = | | fase3-time07-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time07-gols2 = | | fase3-time07-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time08 = | | fase3-time08 = {{GOb}} [[Goiás-GO]] (*) | ||
| fase3-time08-gols1 = | | fase3-time08-gols1 = 2 | ||
| fase3-time08-gols2 = | | fase3-time08-gols2 = 1 | ||
| fase3-time09 = | | fase3-time09 = {{RJb}} [[Americano-RJ]] (*) | ||
| fase3-time09-gols1 = | | fase3-time09-gols1 = 0 | ||
| fase3-time09-gols2 = | | fase3-time09-gols2 = 1 | ||
| fase3-time10 = | | fase3-time10 = {{SPb}} '''[[Ponte Preta-SP]]''' | ||
| fase3-time10-gols1 = | | fase3-time10-gols1 = '''0''' | ||
| fase3-time10-gols2 = | | fase3-time10-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time11 = | | fase3-time11 = {{ALb}} [[CSA-AL]] (*) | ||
| fase3-time11-gols1 = | | fase3-time11-gols1 = 0 | ||
| fase3-time11-gols2 = | | fase3-time11-gols2 = 0 | ||
| fase3-time12 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | | fase3-time12 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR]]''' | ||
| fase3-time12-gols1 = | | fase3-time12-gols1 = '''4''' | ||
| fase3-time12-gols2 = | | fase3-time12-gols2 = '''3''' | ||
| fase3-time13 = {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] | | fase3-time13 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' (*) | ||
| fase3-time13-gols1 = | | fase3-time13-gols1 = '''0''' | ||
| fase3-time13-gols2 = | | fase3-time13-gols2 = '''3''' | ||
| fase3-time14 = | | fase3-time14 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] | ||
| fase3-time14-gols1 = | | fase3-time14-gols1 = 0 | ||
| fase3-time14-gols2 = | | fase3-time14-gols2 = 0 | ||
| fase3-time15 = | | fase3-time15 = {{RSb}} '''[[Internacional-RS]]''' | ||
| fase3-time15-gols1 = | | fase3-time15-gols1 = '''3''' | ||
| fase3-time15-gols2 = | | fase3-time15-gols2 = '''2''' | ||
| fase3-time16 = | | fase3-time16 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] (*) | ||
| fase3-time16-gols1 = | | fase3-time16-gols1 = 0 | ||
| fase3-time16-gols2 = | | fase3-time16-gols2 = 0 | ||
| fase4-time01 = | | fase4-time01 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' (*) | ||
| fase4-time01-gols1 = | | fase4-time01-gols1 = 4 | ||
| fase4-time01-gols2 = | | fase4-time01-gols2 = 1 | ||
| fase4-time02 = | | fase4-time02 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | ||
| fase4-time02-gols1 = | | fase4-time02-gols1 = 0 | ||
| fase4-time02-gols2 = | | fase4-time02-gols2 = 1 | ||
| fase4-time03 = | | fase4-time03 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' (*) | ||
| fase4-time03-gols1 = | | fase4-time03-gols1 = '''1''' | ||
| fase4-time03-gols2 = | | fase4-time03-gols2 = '''2''' | ||
| fase4-time04 = | | fase4-time04 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] | ||
| fase4-time04-gols1 = | | fase4-time04-gols1 = 0 | ||
| fase4-time04-gols2 = | | fase4-time04-gols2 = 2 | ||
| fase4-time05 = | | fase4-time05 = {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] (*) | ||
| fase4-time05-gols1 = | | fase4-time05-gols1 = 2 | ||
| fase4-time05-gols2 = | | fase4-time05-gols2 = 0 | ||
| fase4-time06 = | | fase4-time06 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR]]''' | ||
| fase4-time06-gols1 = | | fase4-time06-gols1 = '''2''' | ||
| fase4-time06-gols2 = | | fase4-time06-gols2 = '''1''' | ||
| fase4-time07 = | | fase4-time07 = {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] (*) | ||
| fase4-time07-gols1 = | | fase4-time07-gols1 = 0 | ||
| fase4-time07-gols2 = | | fase4-time07-gols2 = 1 | ||
| fase4-time08 = | | fase4-time08 = {{RSb}} '''[[Internacional-RS]]''' | ||
| fase4-time08-gols1 = | | fase4-time08-gols1 = '''0''' | ||
| fase4-time08-gols2 = | | fase4-time08-gols2 = '''2''' | ||
| fase5-time01 = | | fase5-time01 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] (*) | ||
| fase5-time01-gols1 = | | fase5-time01-gols1 = 1 | ||
| fase5-time01-gols2 = | | fase5-time01-gols2 = 0 | ||
| fase5-time02 = | | fase5-time02 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' | ||
| fase5-time02-gols1 = | | fase5-time02-gols1 = '''1''' | ||
| fase5-time02-gols2 = | | fase5-time02-gols2 = 0 | ||
| fase5-time03 = | | fase5-time03 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | ||
| fase5-time03-gols1 = | | fase5-time03-gols1 = 1 | ||
| fase5-time03-gols2 = | | fase5-time03-gols2 = 1 | ||
| fase5-time04 = | | fase5-time04 = {{RSb}} '''[[Internacional-RS]]''' (*) | ||
| fase5-time04-gols1 = | | fase5-time04-gols1 = '''3''' | ||
| fase5-time04-gols2 = | | fase5-time04-gols2 = '''0''' | ||
| fase6-time01 = | | fase6-time01 = {{SPb}} '''[[Corinthians-SP]]''' (*) | ||
| fase6-time01-gols1 = | | fase6-time01-gols1 = '''2''' | ||
| fase6-time01-gols2 = | | fase6-time01-gols2 = '''2''' | ||
| fase6-time02 = | | fase6-time02 = {{RSb}} [[Internacional-RS]] | ||
| fase6-time02-gols1 = | | fase6-time02-gols1 = 0 | ||
| fase6-time02-gols2 = | | fase6-time02-gols2 = 2 | ||
}} | }} | ||
Linha 441: | Linha 441: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | !style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| 1ª Fase (Ida) | |style="background: #F5F5F5"| 1ª Fase (Ida) | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[18 de Fevereiro|18/02]]/[[2009]] | |style="background: #F5F5F5"| [[18 de Fevereiro|18/02]]/[[2009]] | ||
Linha 466: | Linha 463: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width= | {| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | ||
|- | |- | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | ||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width= | !style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | ||
!style="background: #C0C0C0" width= | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | !style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | ||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | !style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | ||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2ª Fase (Ida) | |style="background: #F5F5F5"| 2ª Fase (Ida) | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[15 de Abril|15/04]]/[[2009]] | |style="background: #F5F5F5"| [[15 de Abril|15/04]]/[[2009]] | ||
Linha 486: | Linha 479: | ||
|style="background: #EEE8AA"| [[200918 Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético|2 x 2]] | |style="background: #EEE8AA"| [[200918 Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético|2 x 2]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Dario Rodrigues Leite|Dario Rodrigues]] (Guaratinguetá-SP) | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase (Volta) | |style="background: #DCDCDC"| 2ª Fase (Volta) | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[23 de Abril|23/04]]/[[2009]] | |style="background: #DCDCDC"| [[23 de Abril|23/04]]/[[2009]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"| 19h30 | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: # | |style="background: #8FBC8F"| [[200920 Atlético 2 x 0 Guaratinguetá-SP|2 x 0]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Guaratinguetá Futebol Ltda|Guaratinguetá-SP]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Guaratinguetá Futebol Ltda|Guaratinguetá-SP]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|} | |||
</center> | |||
== Oitavas-de-final == | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:90%; text-align: center; width=90% | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=12%|Rodada | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Data | |||
!style="background: #C0C0C0" width=9%|Horário | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 1 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=10%|Placar | |||
!style="background: #C0C0C0" width=15%|Time 2 | |||
!style="background: #C0C0C0" width=20%|Estádio (Local) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #F5F5F5"| Oitavas-de-final (Ida) | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[29 de Abril|29/04]]/[[2009]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| 21h50 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vitória-BA]] | |||
|style="background: #FF6347"| [[200922 Vitória-BA 3 x 0 Atlético|3 x 0]] | |||
|style="background: #F5F5F5"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Barradão]] (Salvador-BA) | |||
|-align="center" | |||
|style="background: #DCDCDC"| Oitavas-de-final (Volta) | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[06 de Maio|06/05]]/[[2009]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| 21h50 | |||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |||
|style="background: #8FBC8F"| [[200924 Atlético 3 x 0 Vitória-BA|3 x 0]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Vitória-BA]] | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 513: | Linha 537: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|Atlético | !style="background: #DCDCDC"|Atlético | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|3 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|1 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|12 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|5 | ||
|style="background: #DCDCDC"| + | |style="background: #DCDCDC"| +7 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 531: | Linha 555: | ||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | !style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 4 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] | !style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"| 2 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Constantino Júnior|Carlos Júnior]]<br> [[Jenílson Ângelo Souza|Júnior]] | |||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"| 1 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Alessandro Nunes Nascimento|Alessandro]]<br> [[Marcos Luis Rocha Aquino|Marcos Rocha]]<br> [[Renan Teixeira da Silva|Renan]]<br> [[Welton Felipe Marques Soares|Welton Felipe]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[ | [[categoria:Copa do Brasil]] |
Edição atual tal como às 12h18min de 30 de março de 2010
|
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2009 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 115 |
Gols | 315 |
Média de gols | 2,74 gols/jogo |
Artilheiro | 7 gols - Taison (Internacional) |
Abertura | 18 de Fevereiro de 2009 |
Encerramento | 01 de Julho de 2009 |
O Campeão
Sport Club Corinthians Paulista 3° título |
Tabela da Competição
Atualizado em: 02 de Julho de 2009.
(*) = Equipe que jogou a primeira partida como mandante
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo-PI (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Central-PE (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Central-PE (*) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceará-CE | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ (*) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Icasa-CE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Icasa-CE (*) | 1 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Portuguesa-SP | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Icasa-CE (*) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Confiança-SE | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Confiança-SE (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
América-RN | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ (*) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Itabaiana-SE (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Guaratinguetá-SP (*) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guaratinguetá-SP (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Caxias-RS | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 3(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA (*) | 3 | 0(5) | ||||||||||||||||||||||||||
ASA-AL (*) | 1 | 1(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS (*) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atl. Sorocaba (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Juventude-RS | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Itumbiara-GO (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Misto-MS (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Misto-MS (*) | 1 | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||||||
Campinense-PB | 1 | 1(2) | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR (*) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Tocantins-TO (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fast Club-AM (*) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP (*) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-PB (*) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Águia-PA (*) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Águia-PA (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
América-MG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO (*) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-RR (*) | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Goiás-GO | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF (*) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cristal-AP (*) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Corinthians-SP (*) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Internacional-RS | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dom Pedro-DF (*) | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 1 | 2(4) | ||||||||||||||||||||||||||
Americano-RJ (*) | 2 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Americano-RJ (*) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Americano-RJ (*) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ponte Preta-SP | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
