Democrata/GV-MG: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(10 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 8: Linha 8:


'''Nome:''' Esporte Clube '''Democrata'''<br>
'''Nome:''' Esporte Clube '''Democrata'''<br>
'''Fundação:''' [[13 de Fevereiro|13 de fevereiro]] de [[1932]]<br>
'''Fundação:''' [[13 de fevereiro]] de [[1932]]<br>
'''Origem:''' Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Origem:''' Governador Valadares-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Preto e Branco<br>
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


*'''Atualizado em: [[17 de Abril|17 de abril]] de [[2010]].'''
*'''Atualizado em:''' ''24 de janeiro de 2025


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Democrata/GV-MG'''
!style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x Democrata/GV-MG'''
|style="background: #DCDCDC"|69
|style="background: #DCDCDC"| 78
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"| 55
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"| 19
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"| 4
|style="background: #DCDCDC"|154
|style="background: #DCDCDC"| 177
|style="background: #DCDCDC"|49
|style="background: #DCDCDC"| 54
|style="background: #DCDCDC"| +105
|style="background: #DCDCDC"| +123
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro]]
!style="background: #DCDCDC"|[[Campeonato Mineiro]]
|style="background: #DCDCDC"|60
|style="background: #DCDCDC"| 69
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #DCDCDC"| 47
|style="background: #DCDCDC"|18
|style="background: #DCDCDC"| 19
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| 3
|style="background: #DCDCDC"|125
|style="background: #DCDCDC"| 148
|style="background: #DCDCDC"|39
|style="background: #DCDCDC"| 43
|style="background: #DCDCDC"| +86
|style="background: #DCDCDC"| +105
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]
!style="background: #F5F5F5"|[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|7
Linha 101: Linha 101:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #DCDCDC"|35
|style="background: #DCDCDC"| 39
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"| 26
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"| 11
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"| 2
|style="background: #DCDCDC"|72
|style="background: #DCDCDC"| 82
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"| 25
|style="background: #DCDCDC"| +49
|style="background: #DCDCDC"| +57
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Governador Valadares-MG
!style="background: #F5F5F5"|Governador Valadares-MG
|style="background: #F5F5F5"|32
|style="background: #F5F5F5"|36
|style="background: #F5F5F5"|22
|style="background: #F5F5F5"|26
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|78
|style="background: #F5F5F5"|88
|style="background: #F5F5F5"|25
|style="background: #F5F5F5"|27
|style="background: #F5F5F5"| +53
|style="background: #F5F5F5"| +60
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Caratinga-MG
!style="background: #DCDCDC"|Sete Lagoas-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"| +2
|style="background: #DCDCDC"| +3
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Ipatinga-MG
!style="background: #F5F5F5"|Caratinga-MG
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|1
Linha 133: Linha 133:
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| +1
|style="background: #F5F5F5"| +2
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +1
|}
|}
</center>
</center>
Linha 205: Linha 214:
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"| +5
|style="background: #F5F5F5"| +5
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Década de 2010
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|4
|style="background: #DCDCDC"| +10
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Década de 2020
|style="background: #F5F5F5"| 5
|style="background: #F5F5F5"| 4
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| 0
|style="background: #F5F5F5"| 12
|style="background: #F5F5F5"| 1
|style="background: #F5F5F5"| +11
|}
|}
</center>
</center>
Linha 214: Linha 241:
== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[201020 Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético|Democrata/GV-MG 0 x 0 Atlético]] no dia [[17 de Abril|17 de abril]] de [[2010]] em jogo válido pela [[Campeonato Mineiro 2010|semifinal do Campeonato Mineiro de 2010]] no [[Mineirão|estádio Mineirão]].
*[[202503PRO Atlético x Democrata/GV-MG|Atlético 1 x 1 Democrata]], no dia 22 de janeiro, pela 2ª rodada do [[Campeonato Mineiro 2025|Campeonato Mineiro]], no [[Mineirão]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==

Edição atual tal como às 18h58min de 24 de janeiro de 2025

História

O Esporte Clube Democrata é um clube brasileiro do Estado de Minas Gerais. Sediado na cidade de Governador Valadares, manda seus jogos no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão.

O Clube

Nome: Esporte Clube Democrata
Fundação: 13 de fevereiro de 1932
Origem: Governador Valadares-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: José Mammoud Abbas (Mamudão)
Site Oficial: http://www.democratagv.com.br

Estatísticas

  • Atualizado em: 24 de janeiro de 2025

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x Democrata/GV-MG 78 55 19 4 177 54 +123

Retrospecto em Campeonatos

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Mineiro 69 47 19 3 148 43 +105
Amistosos 8 7 0 1 24 9 +15
Taça Minas Gerais 1 1 0 0 5 1 +4

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 39 26 11 2 82 25 +57
Governador Valadares-MG 36 26 8 2 88 27 +60
Sete Lagoas-MG 1 1 0 0 3 0 +3
Caratinga-MG 1 1 0 0 2 0 +2
Ipatinga-MG 1 1 0 0 2 1 +1

Retrospecto por Décadas

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Década de 1950 1 1 0 0 2 0 +2
Década de 1960 6 4 1 1 18 9 +9
Década de 1970 7 7 0 0 25 3 +22
Década de 1980 20 14 5 1 42 7 +35
Década de 1990 24 15 8 1 50 18 +32
Década de 2000 11 6 4 1 17 12 +5
Década de 2010 5 5 0 0 14 4 +10
Década de 2020 5 4 1 0 12 1 +11

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

  • Maior goleada do Atlético sobre o Democrata/GV-MG: 8 a 1 no dia 12 de maio de 1961 em amistoso na cidade de Governador Valadares-MG.
  • Maior goleada do Democrata/GV-MG sobre o Atlético: 3 a 1 no dia 1° de março de 1964 em amistoso no estádio Armando Vieira na cidade de Governador Valadares-MG.

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
8 Gérson
6 Sérgio Araújo
5 Aílton
Éder Aleixo
Toninho Cerezo