Rubens Antônio Dias: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(28 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 14: | Linha 14: | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2016]]-atualmente'') | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2016]]-atualmente'') | ||
| revelado = | | revelado = '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
| clubenumero = 44 | | clubenumero = 44 | ||
| posição = [[:categoria:Laterais | | posição = [[:categoria:Laterais|Lateral]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 190 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Rubens_Ant%C3%B4nio_Dias#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 27 | ||
| vitorias = | | vitorias = 101 | ||
| empates = | | empates = 49 | ||
| derrotas = | | derrotas = 40 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2021]], [[Campeonato Mineiro 2022|2022]] | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2021]], [[Campeonato Mineiro 2022|2022]], [[Campeonato Mineiro 2023|2023]] e [[Campeonato Mineiro 2024|2024]]<br> [[Campeonato Brasileiro 2021]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = | | atualizado = ''7 de novembro de 2024 | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 112 | ||
| gols (PROF) = | | gols (PROF) = 5 | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = 55 | ||
| empates (PROF) = | | empates (PROF) = 31 | ||
| derrotas (PROF) = | | derrotas (PROF) = 26 | ||
| estreia (PROF) = | | estreia (PROF) = [[202103PRO Atlético 4 x 0 Uberlândia-MG|07/03/2021 - CAM 4 x 0 Uberlândia-MG]] | ||
| ultjogo (PROF) = | | ultjogo (PROF) = | ||
| titulos (PROF) = | | titulos (PROF) = | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF)= | | assinatura (PROF)= | ||
| atualizado (PROF)= | | atualizado (PROF)= ''7 de novembro de 2024 | ||
| jogos (Sub-20) = 42 | | jogos (Sub-20) = 42 | ||
| gols (Sub-20) = 18 | | gols (Sub-20) = 18 | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| empates (Sub-20) = 12 | | empates (Sub-20) = 12 | ||
| derrotas (Sub-20) = 9 | | derrotas (Sub-20) = 9 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = [[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|15/10/2020 - CAM 4 x 1 Grêmio]] | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| titulos (Sub-20) = | | titulos (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= | | atualizado (Sub-20)= ''10 de janeiro de 2022 | ||
| jogos (Sub-17) = 36 | | jogos (Sub-17) = 36 | ||
| gols (Sub-17) = 4 | | gols (Sub-17) = 4 | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
| empates (Sub-17) = 6 | | empates (Sub-17) = 6 | ||
| derrotas (Sub-17) = 5 | | derrotas (Sub-17) = 5 | ||
| estreia (Sub-17) = | | estreia (Sub-17) = [[Sub17 201701 Next Academy 0 x 1 Atlético|29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 CAM]] | ||
| ultjogo (Sub-17) = | | ultjogo (Sub-17) = | ||
| titulos (Sub-17) = | | titulos (Sub-17) = | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2019]] <small>(Sub-20)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2019]] <small>(Sub-20)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2020]] <small>(Sub-20)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2020]] <small>(Sub-20)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2021]] - ''atualmente (profissional)<br> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 97: | Linha 98: | ||
[[2022]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2022]] - '''Atlético'''<br> | [[2022]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2022]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2023]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2023|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2023]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2023|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2024]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2024|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Outros == | |||
[[2024]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor meia do [[Troféu Globo Minas]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 105: | Linha 111: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Meias]] | |||
[[categoria:Atuais - Jogadores]] | [[categoria:Atuais - Jogadores]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
Edição das 16h15min de 7 de novembro de 2024
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Rubens Antônio Dias | |||||
Data de nasc. | 21 de junho de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Tumiritinga , Brasil | |||||
Apelido(s) | Rubens | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Número | 44 | |||||
Posição | Lateral | |||||
Revelado por | Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 190 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 27 | |||||
Vitórias | 101 | |||||
Empates | 49 | |||||
Derrotas | 40 | |||||
Títulos | Campeonato Mineiro 2021, 2022, 2023 e 2024 Campeonato Brasileiro 2021 | |||||
Atualizado em | 7 de novembro de 2024 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 112 | |||||
Gols (PROF) | 5 | |||||
Estreia (PROF) | 07/03/2021 - CAM 4 x 0 Uberlândia-MG | |||||
Vitórias (PROF) | 55 | |||||
Empates (PROF) | 31 | |||||
Derrotas (PROF) | 26 | |||||
Atualizado em (PROF) | 7 de novembro de 2024 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 42 | |||||
Gols (Sub-20) | 18 | |||||
Estreia (Sub-20) | 15/10/2020 - CAM 4 x 1 Grêmio | |||||
Vitórias (Sub-20) | 21 | |||||
Empates (Sub-20) | 12 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 10 de janeiro de 2022 | |||||
Jogos (Sub-17) | 36 | |||||
Gols (Sub-17) | 4 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 CAM | |||||
Vitórias (Sub-17) | 25 | |||||
Empates (Sub-17) | 6 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 5 |
Biografia
O meia Rubens chegou ao Atlético em 2016, atuando pelo time Sub-15. Atualmente o jogador está na equipe principal do clube.
Ficha Técnica
Nome: Rubens Antônio Dias
Posição: Meia
Data de Nascimento: 21 de junho de 2001
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Rubens pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-15)
Atlético - 2017 (Sub-17)
Atlético - 2018 (Sub-17)
Atlético - 2019 (Sub-20)
Atlético - 2020 (Sub-20)
Atlético - 2021 - atualmente (profissional)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Brasileiro - Atlético
2022 - Campeonato Mineiro 2022 - Atlético
2023 - Campeonato Mineiro - Atlético
2024 - Campeonato Mineiro - Atlético
Outros
2024 - Melhor meia do Troféu Globo Minas - Atlético