202463PRO River Plate-ARG x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''A ficha do jogo estará disponível em breve') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = River Plata-ARG 0 x 0 Atlético | |||
| codigoGD = 20241029 | |||
| data = [[29 de Outubro|29/10]]/[[2024]] | |||
| horário = 21h30 | |||
| local = Buenos Aires, {{ARGb}} | |||
| estádio = [[Monumental de Nuñez|Mâs Monumental]] | |||
| motivo = Semifinal (volta) da [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]] | |||
| renda = - | |||
| publicopagante = - | |||
| publicopresente = - | |||
| acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 3 min | |||
| arbitro = Wilmar Roldán {{COLb}} | |||
| assistentes = John León {{COLb}}; Richard Ortiz {{COLb}} | |||
| assistente4 = Carlos Betancur {{COLb}} | |||
| VAR = Carlos Orbe {{EQUb}} | |||
| var12 = Bryan Loyaza {{EQUb}}; Christian Lescano {{EQUb}} | |||
| obsvar = - | |||
| assessor = Cesar Escano Zambrano | |||
| delegado = Selim Doumet Herzog {{EQUb}} | |||
| analista = - | |||
| adversario = [[River Plate-ARG|River Plate]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] {{CA}} | |||
| galo2 = '''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] {{CAS}} ('''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]], no intervalo) | |||
| galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | |||
| galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] | |||
| galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], 85') | |||
| galo6 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | |||
| galo7 = '''18''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] | |||
| galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | |||
| galo9 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Subst}} ('''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]], 73') | |||
| galo10 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | |||
| galo11 = '''9.''' [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]] {{Subst}} ('''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]], 63') | |||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Armani {{CAP}} | |||
| adversario2 = '''16.''' Bustos | |||
| adversario3 = '''6.''' Pezzella | |||
| adversario4 = '''17.''' Paulo Díaz | |||
| adversario5 = '''24.''' Marcos Acuña | |||
| adversario6 = '''31.''' Santiago Símon {{Subst}} ('''19.''' Claudio Echeverri, 57') | |||
| adversario7 = '''5.''' Matías Kranevitter {{Subst}} ('''23.''' Rodrigo Villagra, 57') | |||
| adversario8 = '''8.''' Maximiliano Meza | |||
| adversario9 = '''36.''' Pablo Solari {{Subst}} ('''30.''' Franco Mastantuono, 57') | |||
| adversario10 = '''11.''' Colidio {{Subst}} ('''18.''' Gonzalo Martinez, 64') | |||
| adversario11 = '''9.''' Borja {{Subst}} ('''7.''' Adam Bareiro, 64') | |||
| radversario = '''25.''' Jeremías Ledesma<br>'''13.''' Enzo Díaz<br>'''20.''' Milton Casco<br>'''2.''' Federico Gattoni<br>'''14.''' González Pírez<br>'''10.''' Manuel Lanzini<br>'''4.''' Nicolas Fonseca | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Milito]] | |||
| tecnicoadversario = Marcelo Gallardo | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Matías Biscay | |||
| medicogalo = [[Rodrigo Lasmar]] | |||
| medicoadversario = Fernando Luis Macias | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Pablo Adrian Dolve | |||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Jorge Oscar Bombicino | |||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | |||
| massagistaadversario = - | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = Não houve | |||
| goladversario = Não houve | |||
| amarelogalo = [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] (24'), por conduta antidesportiva<br>[[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (27'), por retardar o reinício do jogo | |||
| amareloadversario = Não houve | |||
| vermelhogalo = Não houve | |||
| vermelhoadversario = Não houve | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - CONMEBOL | |||
}} |
Edição atual tal como às 00h58min de 30 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20241029
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|