202460PRO Fortaleza x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''A ficha do jogo será disponibilizada após a divulgação da súmula pela CBF.') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Fortaleza 1 x 1 Atlético | |||
| codigoGD = 20241016 | |||
| data = [[16 de Outubro|16/10]]/[[2024]] | |||
| horário = 21h45 | |||
| local = Fortaleza, {{CEb}}, {{BRAb}} | |||
| estádio = [[Castelão]] | |||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]] | |||
| renda = R$ 301.513,00 | |||
| publicopagante = 22.787 | |||
| publicopresente = 23.046 | |||
| acrescimo = 1ºT - 4 min; 2ºT - 13 min | |||
| arbitro = Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS) | |||
| assistentes = Neuza Ines Back (FIFA/SP); Michael Stanislau (RS) | |||
| assistente4 = Olivaldo Jose Alves Moraes (PA) | |||
| VAR = Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) | |||
| var12 = Flavio Gomes Barroca (RN); Paulo Roberto Alves Junior (PR) | |||
| obsvar = Regildenia de Holanda Moura (CBF/RJ) | |||
| assessor = Marcio Luiz Augusto (CBF/SP) | |||
| delegado = Ednei de Sousa Lima (CE) | |||
| analista = - | |||
| adversario = [[Fortaleza-CE|Fortaleza]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | |||
| galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]] | |||
| galo3 = '''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] | |||
| galo4 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | |||
| galo5 = '''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] {{CAP}} | |||
| galo6 = '''18''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] {{Bola}} | |||
| galo7 = '''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] {{CAS}} ('''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]], 88') | |||
| galo8 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] {{Subst}} ('''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]], 79') | |||
| galo9 = '''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson Santana]] {{Subst}} ('''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]], 79') | |||
| galo10 = '''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]] {{CAS}} ('''39.''' [[Caio da Silva Maia|Caio Maia]], 70') {{CA}} | |||
| galo11 = '''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] | |||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] <br>'''40.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] | |||
| adversario1 = '''1.''' João Ricardo | |||
| adversario2 = '''2.''' Tinga {{CAPCV}} | |||
| adversario3 = '''19.''' Emanuel Brítez | |||
| adversario4 = '''4.''' Titi | |||
| adversario5 = '''6.''' Bruno Pacheco {{CA}} | |||
| adversario6 = '''16.''' Matheus Rossetto {{Subst}} ('''17.''' [[José Welison da Silva|Zé Welison]], 85') | |||
| adversario7 = '''35.''' Hércules | |||
| adversario8 = '''8.''' Emmanuel Martínez {{Subst}} ('''22.''' Yago Pikachu, 67') | |||
| adversario9 = '''11.''' Marinho {{BolaCV}} | |||
| adversario10 = '''21.''' Moisés {{Subst}} ('''79.''' Renato Kayzer, 75')/('''28.''' Pedro Augusto, 85') | |||
| adversario11 = '''9.''' Martín Lucero {{Subst}} ('''26.''' Breno Lopes, 67') {{CA}} | |||
| radversario = '''30.''' Mauricio Kozlinski<br>'''36.''' Felipe Jonatan<br>'''14.''' Jhonathan<br>'''37.''' Kauan Rodrigues<br>'''7.''' Tomás Pochettino<br>[[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''39.''' Imanol Machuca | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Milito]] | |||
| tecnicoadversario = Juan Pablo Vojvoda | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Gastón Ricardo Liendo | |||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | |||
| medicoadversario = Luis Vinicius Castelo Branco Mourao Filho | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Nahuel Dario Martinez | |||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Luis Gabriel Azpiazu | |||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | |||
| massagistaadversario = José Wellington Nunes De Moura | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] (47') | |||
| goladversario = Marinho (14') | |||
| amarelogalo = [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]] (61'), por calçar seu adversário de forma temerária na disputa de bola.<br>[[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]] (81'), por dar um pontapé em seu adversário de forma temerária na disputa de bola.<br>[[Caio da Silva Maia|Caio Maia]] (87'), por calçar seu adversário de forma temerária na disputa de bola | |||
| amareloadversario = Bruno Pacheco (52'), por dar um pontapé em seu adversário de forma temerária na disputa de bola<br>Breno Lopes (pós-jogo), por reclamação acintosa contra as decisões da arbitragem | |||
| vermelhogalo = Não houve | |||
| vermelhoadversario = Marinho (58'), por conduta violenta<br>Tinga (82'), por impedir um gol ou acabar com uma oportunidade clara de gol | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - CBF | |||
}} |
Edição atual tal como às 09h57min de 24 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20241016
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|