Categoria:Artilheiros: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(36 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 66: Linha 66:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 15º
!style="background: #DCDCDC"| 15º
!style="background: #DCDCDC"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]]
!style="background: #DCDCDC"| 110
!style="background: #DCDCDC"| 114
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 16º
!style="background: #F5F5F5"| 16º
!style="background: #F5F5F5"| [[Sílvio Resende|Resende]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]
!style="background: #F5F5F5"| 104
!style="background: #F5F5F5"| 112
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 17º
!style="background: #DCDCDC"| 17º
!style="background: #DCDCDC"| [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Sílvio Resende|Resende]]
!style="background: #DCDCDC"| 104
!style="background: #DCDCDC"| 104
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 18º
!style="background: #F5F5F5"| 18º
!style="background: #F5F5F5"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo]]
!style="background: #F5F5F5"| 100
!style="background: #F5F5F5"| 104
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 19º
!style="background: #DCDCDC"| 19º
!style="background: #DCDCDC"| [[Álvaro Moreira Filogônio|Alvinho]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Cosme da Silva Campos|Campos]]
!style="background: #DCDCDC"| 100
!style="background: #DCDCDC"| 100
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 20º
!style="background: #F5F5F5"| 20º
!style="background: #F5F5F5"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Álvaro Moreira Filogônio|Alvinho]]
!style="background: #F5F5F5"| 98
!style="background: #F5F5F5"| 100
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 21º
!style="background: #DCDCDC"| 21º
!style="background: #DCDCDC"| [[Geraldo dos Santos|Lero]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Paulo Isidoro de Jesus|Paulo Isidoro]]
!style="background: #DCDCDC"| 93
!style="background: #DCDCDC"| 98
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 22º
!style="background: #F5F5F5"| 22º
!style="background: #F5F5F5"| [[Gérson da Silva|Gérson]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Geraldo dos Santos|Lero]]
!style="background: #F5F5F5"| 92
!style="background: #F5F5F5"| 93
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 23º
!style="background: #DCDCDC"| 23º
!style="background: #DCDCDC"| [[Everton Nogueira|Everton]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Gérson da Silva|Gérson]]
!style="background: #DCDCDC"| 92
!style="background: #DCDCDC"| 92
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 24º
!style="background: #F5F5F5"| 24º
!style="background: #F5F5F5"| [[Lauriston Neves|Paulista]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Everton Nogueira|Everton]]
!style="background: #F5F5F5"| 87
!style="background: #F5F5F5"| 92
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 25º
!style="background: #DCDCDC"| 25º
!style="background: #DCDCDC"| [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Lauriston Neves|Paulista]]
!style="background: #DCDCDC"| 79
!style="background: #DCDCDC"| 87
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 26º
!style="background: #F5F5F5"| 26º
!style="background: #F5F5F5"| [[Ronaldo Gonçalves Drumond|Ronaldo]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Renaldo Lopes da Cruz|Renaldo]]
!style="background: #F5F5F5"| 67
!style="background: #F5F5F5"| 79
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 27º
!style="background: #DCDCDC"| 27º
!style="background: #DCDCDC"| [[Sidney Rodrigues|Amorim]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Ronaldo Gonçalves Drummond|Ronaldo]]
!style="background: #DCDCDC"| 65
!style="background: #DCDCDC"| 66
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 28º
!style="background: #F5F5F5"| 28º
!style="background: #F5F5F5"| [[Lauro Claurindo da Silva|Lauro]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Sidney Rodrigues|Amorim]]
!style="background: #F5F5F5"| 64
!style="background: #F5F5F5"| 65
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 29º
!style="background: #DCDCDC"| 29º
!style="background: #DCDCDC"| [[Aílton Delfino|Aílton]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Lauro Claurindo da Silva|Lauro]]
!style="background: #DCDCDC"| 63
!style="background: #DCDCDC"| 64
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 30º
!style="background: #F5F5F5"| 28º
!style="background: #F5F5F5"| [[Euller Elias de Carvalho|Euller]]
!style="background: #F5F5F5"| [[Aílton Delfino|Aílton]]
!style="background: #F5F5F5"| 62
!style="background: #F5F5F5"| 63
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 31º
!style="background: #DCDCDC"| 30º
!style="background: #DCDCDC"| [[Nicolino Nascimento Lauria|Nicola]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Euller Elias de Carvalho|Euller]]
!style="background: #DCDCDC"| 61
!style="background: #DCDCDC"| 62
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"| 31º
!style="background: #F5F5F5"| 31º
Linha 137: Linha 137:
!style="background: #F5F5F5"| 61
!style="background: #F5F5F5"| 61
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 31º
!style="background: #DCDCDC"| 32º
!style="background: #DCDCDC"| [[Lacy Gomes Guimarães|Lacy]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Lacy Gomes Guimarães|Lacy]]
!style="background: #DCDCDC"| 61
!style="background: #DCDCDC"| 61
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"| 33º
!style="background: #F5F5F5"| [[Nicolino Nascimento Lauria|Nicola]]
!style="background: #F5F5F5"| 61
|}
|}
</center>
</center>
* '''Atualizado em:''' ''20 de outubro de 2024, após a partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil.


== Artilheiros de cada Temporada ==
== Artilheiros de cada Temporada ==
=== 2020 ===
*[[2023]] | [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] '''(31 gols)'''
*[[2022]] | [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] '''(29 gols)'''
*[[2021]] | [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] '''(36 gols)'''


=== 2010 ===
=== 2010 ===


*[[2019]] |
*[[2020]] | [[Marcos da Silva França|Keno]] '''(11 gols)'''
*[[2019]] | [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] '''(14 gols)'''
*[[2018]] | [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] '''(22 gols)'''
*[[2018]] | [[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]] '''(22 gols)'''
*[[2017]] | [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] '''(30 gols)'''
*[[2017]] | [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] '''(30 gols)'''
Linha 153: Linha 166:
*[[2015]] | [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]] '''(20 gols)'''
*[[2015]] | [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]] '''(20 gols)'''
*[[2014]] | [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] '''(19 gols)'''
*[[2014]] | [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] '''(19 gols)'''
*[[2013]] | [[João Alves de Assis Silva|]] '''(19 gols)'''
*[[2013]] | [[João Alves de Assis Silva|]] '''(19 gols)'''
*[[2012]] | [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] '''(15 gols)'''
*[[2012]] | [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] '''(15 gols)'''
*[[2011]] | [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]] '''(18 gols)'''
*[[2011]] | [[Magno Alves de Araújo|Magno Alves]] '''(18 gols)'''
*[[2010]] | [[Manuel de Brito Filho|Obina]] '''(27 gols)'''


=== 2000 ===
=== 2000 ===


*[[2010]] | [[Manuel de Brito Filho|Obina]] '''(27 gols)'''
*[[2009]] | [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] '''(42 gols)'''
*[[2009]] | [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]] '''(42 gols)'''
*[[2008]] | [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] '''(12 gols)'''
*[[2008]] | [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]] '''(12 gols)'''
*[[2007]] | [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]] '''(16 gols)'''
*[[2006]] | [[Mairon César Reis|Marinho]] '''(20 gols)'''


[[categoria:Futebol]]
[[categoria:Futebol]]

Edição atual tal como às 21h19min de 20 de outubro de 2024

Principais

Posição Principais Artilheiros
Jogador Gols
Reinaldo 255
Dario 211
Mário de Castro 195
Guará 168
Lucas 152
Said 142
Guilherme 139
Ubaldo 135
Marques 133
10º Nívio 126
11º Nílson 125
12º Jairo 122
13º Éder Aleixo 122
14º Tomazinho 118
15º Hulk 114
16º Diego Tardelli 112
17º Resende 104
18º Marcelo 104
19º Campos 100
20º Alvinho 100
21º Paulo Isidoro 98
22º Lero 93
23º Gérson 92
24º Everton 92
25º Paulista 87
26º Renaldo 79
27º Ronaldo 66
28º Amorim 65
29º Lauro 64
28º Aílton 63
30º Euller 62
31º Oldair 61
32º Lacy 61
33º Nicola 61
  • Atualizado em: 20 de outubro de 2024, após a partida contra o Vasco, pela Copa do Brasil.

Artilheiros de cada Temporada

2020

2010

2000