202420PRO Atlético 2 x 0 Sport-PE: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| motivo = Volta da [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]] | | motivo = Volta da [[Copa do Brasil 2024|Copa do Brasil]] | ||
| renda = | | renda = R$ 2.146,529,05 | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 39.595 | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = <small>1ºT - 3 min; 2ºT - 7 min</small> | | acrescimo = <small>1ºT - 3 min; 2ºT - 7 min</small> | ||
| arbitro = <small>Bruno Mota Correia ( | | arbitro = <small>Bruno Mota Correia (RJ)</small> | ||
| assistentes = <small>Thiago Rosa de Oliveira ( | | assistentes = <small>Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)</small> | ||
| assistente4 = <small>Tarcizo Pinheiro Caetano ( | | assistente4 = <small>Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)</small> | ||
| VAR = <small>Rodrigo D Alonso Ferreira ( | | VAR = <small>Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)</small> | ||
| var12 = <small>Johnny Barros de Oliveira ( | | var12 = <small>Johnny Barros de Oliveira (SC) e Douglas Schwengber da Silva (RS)</small> | ||
| obsvar = <small>Rodrigo Pereira Joia ( | | obsvar = <small>Rodrigo Pereira Joia (RJ)</small> | ||
| assessor = <small>Claudio Jose de Oliveira Soares ( | | assessor = <small>Claudio Jose de Oliveira Soares (RJ)</small> | ||
| delegado = <small>Leonardo Fernando De Melo Ribeiro ( | | delegado = <small>Leonardo Fernando De Melo Ribeiro (MG)</small> | ||
| analista = <small>Joel Tolentino Damata Junior ( | | analista = <small>Joel Tolentino Damata Junior (MG)</small> | ||
| adversario = [[Sport]] | | adversario = [[Sport]] | ||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | | galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{Subst}} ('''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]], 84') | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{BolaCA}} | ||
| galo6 = ''' | | galo6 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | ||
| galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] {{Subst}} ('''38.''' [[Pedro Victor Delmino da Silva|Pedrinho]], 84') | |||
| galo8 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{ | | galo8 = '''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] {{BolaS}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], 69') | ||
| galo9 = ''' | | galo9 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] {{Subst}} ('''4.''' [[Paolo Mauricio Lemos Merladett|Mauricio Lemos]], 79') | ||
| galo10 = ''' | | galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Subst}} ('''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]], 79') | ||
| galo11 = ''' | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | ||
| adversario1 = '''22.''' | | adversario1 = '''22.''' Caíque França | ||
| adversario2 = ''' | | adversario2 = '''54.''' Pedro Lima | ||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''15.''' Rafael Thyere {{CAP}} | ||
| adversario4 = ''' | | adversario4 = '''40.''' Luciano Castán | ||
| adversario5 = ''' | | adversario5 = '''6.''' Felipinho | ||
| adversario6 = ''' | | adversario6 = '''8.''' Fabricio Domínguez {{Subst}} ('''7.''' Fabinho, 82') | ||
| adversario7 = ''' | | adversario7 = '''94.''' Felipe {{CAS}} ('''47.''' Fabio Matheus, 14') | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''19.''' Lucas Lima {{Subst}} ('''30.''' Chrystian Barletta, 59') | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''11.''' Romarinho {{CA}} | ||
| adversario10 = '''59.''' | | adversario10 = '''59.''' Cristian Ortíz {{Subst}} ('''17.''' Pedro Vilhena, 67') | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''9.''' Gustavo Coutinho | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]]<br>'''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]]<br>'''45.''' [[Alisson Santana Lopes da Fonseca|Alisson]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] | ||
| radversario = | | radversario = '''12.''' Alisson Cassiano<br>'''27.''' Pablo Dyego<br>'''28.''' Roberto Rosales<br>'''44.''' Chico<br>'''45.''' Riquelme<br>'''55.''' Lucas André | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Gabriel Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Gabriel Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Mariano Soso | ||
| assistentetecnicogalo = <small>Leandro Ignacio Ávila</small> | | assistentetecnicogalo = <small>Leandro Ignacio Ávila</small> | ||
| assistentetecnicoadversario = <small>Diego Andrés Bujan</small> | | assistentetecnicoadversario = <small>Diego Andrés Bujan</small> | ||
Linha 59: | Linha 59: | ||
| massagistagalo = <small>Alexandre William Pinto Coelho</small> | | massagistagalo = <small>Alexandre William Pinto Coelho</small> | ||
| massagistaadversario = <small>Alysson Cavalcanti Dos Santos</small> | | massagistaadversario = <small>Alysson Cavalcanti Dos Santos</small> | ||
| golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (28' | | golgalo = [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]] (28')<br>[[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (57') | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
| amarelogalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] ( | | amarelogalo = [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] (57') por cobrir a cabeça com uma máscara durante a comemoração de um gol | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Romarinho (45+1') por entrada temerária<br>Felipe (53') por desaprovar com palavras e gestos as decisões da arbitragem | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 18h58min de 20 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20240430
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||