202444PRO Cruzeiro-MG x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| obsvar = Ednilson Corona (SP) | | obsvar = Ednilson Corona (SP) | ||
| assessor = Jose Antonio Chaves Franco Filho (RS) | | assessor = Jose Antonio Chaves Franco Filho (RS) | ||
| delegado = | | delegado = Olavo Guilherme Ferreira Filho (CBF/MG). | ||
| analista = Não informado. | | analista = Não informado. | ||
| adversario = [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | | adversario = [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] | ||
Linha 51: | Linha 51: | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = Alvaro Martins e Moisés Moura | | assistentetecnicoadversario = Alvaro Martins e Moisés Moura | ||
| medicogalo = [[Rodrigo | | medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | ||
| medicoadversario = Sergio Campolina | | medicoadversario = Sergio Campolina | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
| golgalo = Não houve | | golgalo = Não houve | ||
| goladversario = Não houve | | goladversario = Não houve | ||
| amarelogalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] ( | | amarelogalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (57'), por calçar seu adversário de forma temerária. | ||
| amareloadversario = Kaio Jorge (41'), por atingir com o braço seu adversário de forma temerária.<br>Álvaro Barreal (57'), por calçar seu adversário de forma temerária.<br>Matheus Henrique (85'), por calçar seu adversário de forma temerária. | | amareloadversario = Kaio Jorge (41'), por atingir com o braço seu adversário de forma temerária.<br>Álvaro Barreal (57'), por calçar seu adversário de forma temerária.<br>Matheus Henrique (85'), por calçar seu adversário de forma temerária. | ||
| vermelhogalo = Não houve | | vermelhogalo = Não houve |
Edição atual tal como às 14h37min de 1 de setembro de 2024
Ficha Técnica
20240810
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|