202435PRO Atlético x Botafogo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| resultado = Botafogo 3 x 0 Atlético | | resultado = Botafogo 3 x 0 Atlético | ||
| codigoGD = 20240707 | | codigoGD = 20240707 | ||
| data = [[7 de | | data = [[7 de julho|07/07]]/[[2024]] | ||
| horário = 20:30 | | horário = 20:30 | ||
| local = Rio de Janeiro, {{RJb}}, {{BRAb}} | | local = Rio de Janeiro, {{RJb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Engenhão|Engenhão]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = 15ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 910.175,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''21.582'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 5 min | | acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 5 min | ||
| arbitro = Rafael Rodrigo Klein (FIFA / RS) | | arbitro = Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS) | ||
| assistentes = Rafael da Silva Alves (FIFA / RS) e Jorge Eduardo Bernardi ( | | assistentes = Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS) | ||
| assistente4 = Denis da Silva Ribeiro Serafim ( | | assistente4 = Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL) | ||
| VAR = Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral ( | | VAR = Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA/SP) | ||
| var12 = | | var12 = Vitor Carmona Metestaine (SP); Douglas Schwengber da Silva (RS) | ||
| obsvar = | | obsvar = Pericles Bassols Pegado Cortez (CBF/RJ) | ||
| assessor = Jose Henrique de Carvalho (CBF / SP) | | assessor = Jose Henrique de Carvalho (CBF/SP) | ||
| delegado = Marcelo Carlos Nascimento Vianna (CBF / RJ) | | delegado = Marcelo Carlos Nascimento Vianna (CBF/RJ) | ||
| inspetor = Alicio Pena Junior (CBF / MG) | | inspetor = Alicio Pena Junior (CBF/MG) | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Botafogo]] | | adversario = [[Botafogo]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | ||
| galo3 = ''' | | galo3 = '''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] {{CV}} | ||
| galo4 = ''' | | galo4 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| galo5 = ''' | | galo5 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | ||
| galo6 = ''' | | galo6 = '''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], 71') | ||
| galo7 = ''' | | galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | ||
| galo8 = ''' | | galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | ||
| galo9 = ''' | | galo9 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]], 71') {{CA}} | ||
| galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] {{Subst}} ('''40.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]], 90') | |||
| | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAP}} | ||
| | | adversario1 = '''12.''' John Victor | ||
| | | adversario2 = '''22.''' Damián Suárez | ||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''15.''' Bastos {{CA}} | ||
| | | adversario4 = '''20.''' Alexander Barboza | ||
| | | adversario5 = '''66.''' Cuiabano {{Bola}} | ||
| adversario6 = '''17.''' Marlon Freitas {{CAPS}} ('''26.''' Grégore, 71') | |||
| | | adversario7 = '''5.''' Danilo Barbosa {{Subst}} ('''6.''' [[Danilo das Neves Pinheiro|Tche Tche]], 57') | ||
| | | adversario8 = '''33.''' Carlos Eduardo {{Subst}} ('''10.''' [[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]], 71') {{Bola}} | ||
| | | adversario9 = '''11.''' Júnior Santos | ||
| adversario10 = '''7.''' Luiz Henrique {{BolaS}} ('''70.''' Óscar Romero, 81') | |||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''9.''' Tiquinho Soares {{CAS}} ('''25.''' Kauê, 81') | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>''' | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''32.''' [[Gabriel Átila Cardoso da Silva|Gabriel Átila]]<br>'''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]]<br>'''41.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
| radversario = '''1.''' | | radversario = '''1.''' Gatito Fernández<br>'''3.''' Lucas Halter<br>'''4.''' Mateo Ponte<br>'''8.''' Patrick de Paula<br>'''16.''' Hugo<br>'''21.''' Marçal<br>'''77.''' Diego Hernández | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Artur Jorge | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Franclim Pereira Da Silva Maia Carvalho | ||
| medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | | medicogalo = [[Otaviano De Oliveira Junior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Lucas Rodrigues Pinto De Almeida | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = João Pedro Campos Cardoso | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Tiago Andre Lopes Senra | ||
| massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | | massagistagalo = [[Aluizio Carlos Dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Fabio Cesar De Souza Azevedo | ||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Luiz Henrique (12')<br>Cuiabano (78')<br>[[Jefferson David Savarino Quintero|Savarino]] (90+3') | ||
| amarelogalo = [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]] ( | | amarelogalo = [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]] (83') por dar um tranco nas costas do adversário impedindo um ataque promissor.<br>Leandro Ignacio Avila, auxiliar técnico (76'), por desaprovar as decisões da arbitragem. | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Bastos (17') por dar uma entrada temerária.<br>Tiquinho Soares (19') por dar uma entrada temerária.<br>Franclim Pereira Da Silva Maia Carvalho, auxiliar técnico (70'), por desaprovar as decisões da arbitragem. | ||
| vermelhogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (24' | | vermelhogalo = [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]] (24') Por calçar seu adversário de forma imprudente, impedindo uma oportunidade clara de gol. | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = Nada houve de anormal. Foi respeitado um minuto de silêncio em memória de Giselda Queiroz dos Santos Rego, Marius de Andrade Bandeira, Eduardo Menezes e João Mendes (torcedores do Botafogo) e Paulo Vieira Martins (conselheiro nato do Atlético Mineiro). Acréscimos devido a substituições e reposição de bola. | | observacoes = Nada houve de anormal. Foi respeitado um minuto de silêncio em memória de Giselda Queiroz dos Santos Rego, Marius de Andrade Bandeira, Eduardo Menezes e João Mendes (torcedores do Botafogo) e Paulo Vieira Martins (conselheiro nato do Atlético Mineiro). Acréscimos devido a substituições e reposição de bola. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 15h31min de 22 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240707
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||