202434PRO Flamengo-RJ x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==ESTA FICHA SERÁ REVISADA== == Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Atlético 2 x 4 Flamengo | codigoGD = 20240703 | data = 03/07/2024 | horário = 21:30 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | estádio = Arena MRV | motivo = Campeonato Brasileiro - Série A | renda = ''não informado'' | publicopagante = ''não informado'' | publicopresente = ''não informado'' | acrescimo = 1ºT -...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 6: | Linha 4: | ||
| resultado = Atlético 2 x 4 Flamengo | | resultado = Atlético 2 x 4 Flamengo | ||
| codigoGD = 20240703 | | codigoGD = 20240703 | ||
| data = [[3 de | | data = [[3 de julho|03/07]]/[[2024]] | ||
| horário = 21:30 | | horário = 21:30 | ||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[Arena MRV]] | | estádio = [[Arena MRV]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = 14ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro - Série A]] | ||
| renda = '' | | renda = ''2.343.051,88'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''39.993'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 4 min | | acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 4 min | ||
| arbitro = Ramon Abatti Abel (FIFA / SC) | | arbitro = Ramon Abatti Abel (FIFA/SC) | ||
| assistentes = Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA / CE) e Henrique Neu Ribeiro ( | | assistentes = Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA / CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC) | ||
| assistente4 = Savio Pereira Sampaio ( | | assistente4 = Savio Pereira Sampaio (DF) | ||
| VAR = Rodrigo D Alonso Ferreira ( | | VAR = Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) | ||
| var12 = | | var12 = Helton Nunes (SC); Caio Max Augusto Vieira (RN) | ||
| obsvar = | | obsvar = Giulliano Bozzano (CBF/MG) | ||
| assessor = | | assessor = José Antônio Chaves Franco Filho (CBF/RS) | ||
| delegado = Thomas Souza de Resende ( | | delegado = Thomas Souza de Resende (MG) | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Flamengo]] | | adversario = [[Flamengo]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | | galo2 = '''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] {{CAV}} | ||
| | | galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] {{CA}} | ||
| | | galo4 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] | ||
| galo5 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | |||
| | | galo6 = '''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]] {{CAS}} ('''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]], 66'') | ||
| | | galo7 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | ||
| | | galo8 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] {{Subst}} ('''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]], intervalo) | ||
| | | galo9 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] | ||
| | | galo10 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{CAPBola2}} | ||
| | | galo11 = '''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Palacios]], 66') | ||
| | | adversario1 = '''1.''' Agustín Rossi | ||
| | | adversario2 = '''43.''' Wesley França | ||
| | | adversario3 = '''15.''' Fabrício Bruno | ||
| | | adversario4 = '''23.''' David Luiz | ||
| adversario5 = '''6.''' Ayrton Lucas {{BolaCAS}} ('''4.''' Léo Pereira, 71') | |||
| adversario6 = '''3.''' Léo Ortiz {{Subst}} ('''5.''' Erick Pulgar, 71') | |||
| adversario7 = '''21.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] | | adversario7 = '''21.''' [[Allan Rodrigues de Souza|Allan]] | ||
| adversario8 = ''' | | adversario8 = '''8.''' Gerson {{CAPS}} ('''19.''' Lorran, 79') | ||
| adversario9 = ''' | | adversario9 = '''7.''' Luiz Araújo {{Subst}} ('''29.''' Victor Hugo, 79') | ||
| adversario10 = '''27.''' | | adversario10 = '''27.''' Bruno Henrique {{Bola2CA}} | ||
| adversario11 = ''' | | adversario11 = '''22.''' Carlinhos {{BolaS}} ('''9.''' Pedro, 62') | ||
| rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]]<br>'''40.''' [[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]]<br>'''41.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
| radversario = ''' | | radversario = '''24.''' Lucas Furtado<br>'''20.''' Matheus Gonçalves<br>'''25.''' Matheus Cunha<br>'''26.''' Werton<br>'''33.''' Cleiton<br>'''35.''' Rayan Lucas<br>'''52.''' Evertton | ||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = [[Adenor Leonardo | | tecnicoadversario = [[Adenor Leonardo Bacchi|Tite]] | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Cleber Marcio Serpa Xavier | ||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | | medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Marcio Alves Tannure | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Matheus Rizzi Bachi | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Fabio Mahseredjian | ||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | | massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Marcio Puglia Souza | ||
| golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] ( | | suportegalo = - | ||
| goladversario = | | utileroadversario = - | ||
| amarelogalo = [[ | | delegadodecampogalo = - | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = - | ||
| vermelhogalo = [[ | | golgalo = [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] (56' e 89') | ||
| goladversario = Bruno Henrique (13' e 67')<br>Carlinhos (23')<br>Ayrton Lucas (50') | |||
| amarelogalo = [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (48') por desaprovar as decisões da arbitragem.<br>[[Paulo Vitor Monteiro|Vitinho]] (61') por cometer uma falta tática impedindo um ataque promissor.<br>[[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] (70') por dar uma entrada temerária. | |||
| amareloadversario = Bruno Henrique (40') por dar uma entrada temerária.<br>Ayrton Lucas (51') por comemorar um gol de forma provocativa. | |||
| vermelhogalo = [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]] (63') - Segundo cartão amarelo por dar uma entrada temerária atingindo seu adversário nº 27 na disputa de bola. | |||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = Foi respeitado 01 minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Fernando Campos Christo Maciel. Houve necessidade de entrada de médico no campo de jogo aos 31 minutos do 1º tempo e aos 18 minutos do 2º tempo. Acréscimos motivados por substituições, retirada de atletas para atendimento médico e revisão VAR. | | observacoes = Foi respeitado 01 minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Fernando Campos Christo Maciel. Houve necessidade de entrada de médico no campo de jogo aos 31 minutos do 1º tempo e aos 18 minutos do 2º tempo. Acréscimos motivados por substituições, retirada de atletas para atendimento médico e revisão VAR. | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 15h30min de 22 de julho de 2024
Ficha Técnica
20240703
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||