João Lacerda Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Técnicos Futebol | {{Info Atletas Técnicos Futebol | ||
| nome = | | nome = | ||
| imagem = | | imagem = <flickr>5885344142|l</flickr> | ||
| imagem_legenda = | | imagem_legenda = | ||
| nomecompleto = João Lacerda Filho | | nomecompleto = João Lacerda Filho | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
== Biografia == | == Biografia == | ||
João Lacerda Filho, mais conhecido como '''Barbatana''', atuou no Atlético em duas passagens. Jogou em [[1950]] e depois | João Lacerda Filho, mais conhecido como '''Barbatana''', atuou no Atlético em duas passagens. Jogou em [[1950]] e depois nos anos de [[1958]] e [[1959|59]]. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 37 jogos e marcou 5 gols. Como treinador, dirigiu o clube em 227 partidas, sendo 143 vitórias, 56 empates e 28 derrotas. Integrante da delegação na excursão feita pelo Atlético à Europa, atuou em 8 partidas. Se tornou um dos principais nomes da história do clube como técnico. Foram cinco passagens no [[Galo]] e a conquista do [[Campeonato Mineiro 1976|Campeonato Mineiro de 1976]], além do [[Campeonato Brasileiro 1977|vice-campeonato invicto]] em [[1977]]. Treinou uma geração de craques que vieram das categorias de base do alvinegro, como [[Paulo Isidoro]], [[Marcelo de Oliveira Santos|Marcelo]], [[João Leite]], além de [[Reinaldo]], que trouxe de Ponte Nova quando ainda era garoto. Vítima do Mal de Alzheimer, faleceu na madrugada do dia [[29 de junho]] de [[2011]] em Belo Horizonte. O corpo de Barbatana foi velado no Funeral House (Av. Afonso Pena, 2158) e cremado no Parque Renascer<ref>[http://www.atletico.com.br/noticias/?p=7323 Ex-atleta e ex-técnico, Barbatana morre aos 82 anos]<small>, acesso em [[29 de junho]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2011/06/29/noticia_atletico_mg,188299/morre-aos-82-anos-barbatana-o-descobridor-de-reinaldo.shtml Morre, aos 82 anos, Barbatana, o descobridor de Reinaldo]<small>, acesso em [[29 de junho]] de [[2011]].</small></ref><ref>[http://globoesporte.globo.com/futebol/times/atletico-mg/noticia/2011/06/morre-barbatana-o-ex-tecnico-que-revelou-reinaldo-eterno-idolo-do-galo.html Morre Barbatana, o ex-técnico que revelou Reinaldo, eterno ídolo do Galo]<small>, acesso em [[29 de junho]] de [[2011]].</small></ref>. | ||
=== Reconhecimento === | |||
Em entrevista ao Estado de Minas, [[Reinaldo]] afirmou que Barbatana foi o melhor treinador que já teve durante sua carreira. "''O Barbatana foi quem me descobriu para o futebol e me ensinou tudo. Ele foi um grande treinador. Eu tive uma boa convivência com ele, pois foi meu primeiro treinador. Me orientou dentro do futebol. Ele foi o melhor treinador que eu tive e que o Atlético já teve. Era estrategista, muito rígido, mas certamente o melhor técnico da história do Galo''", afirmou o ex-centroavante<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/atletico-mg/2011/06/29/noticia_atletico_mg,188304/reinaldo-barbatana-foi-o-melhor-treinador-que-eu-tive.shtml Reinaldo: 'Barbatana foi o melhor treinador que eu tive']<small>, acesso em [[29 de junho]] de [[2011]].</small></ref>. | |||
Além do ''Rei'', o ex-jogador [[Paulo Isidoro]] também destacou o trabalho de Barbatana. "''O Barbatana foi um grande treinador, um dos maiores da história do Atlético. Acho que um dos aspectos principais dele era a formação de jogadores. Eu comecei a minha carreira profissional com ele e aprendi tudo no futebol. Fui revelado por ele e outro exemplo é o Reinaldo, que também começou no futebol através do talento do Barbatana. Eu acho que o time dele de 1977 foi muito bem montado tanto é que terminou o campeonato de forma invicta. O Atlético tinha um grande time mesmo, tinha tudo para ser campeão. Acho que vale destacar sempre a obediência tática que ele pedia aos jogadores. Os mais novos, principalmente, eram muito bem orientados''", ressaltou o ex-atleta. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Linha 61: | Linha 67: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - ???<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - ???<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Metalusina-MG]] - | {{BRAb}} {{MGb}} [[Metalusina-MG]] - [[1950]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1950]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1950]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Bangu-RJ]] - [[1951]]/[[1952]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Bangu-RJ]] - [[1951]]/[[1952]]<br> | ||
Linha 75: | Linha 81: | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
{{Em Atualização}} | |||
=== Ano 1950 === | === Ano 1950 === | ||
Linha 91: | Linha 99: | ||
[[1976]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1976|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1976]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1976|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1982]] - {{ESPb}} [[Torneio de Bilbao 1982|Torneio de Bilbao]] - '''Atlético'''<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
Edição atual tal como às 17h26min de 6 de fevereiro de 2024
<flickr>5885344142 | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | João Lacerda Filho | |
Data de nasc. | 11 de fevereiro de 1929 (95 anos) | |
Local de nasc. | Ponte Nova-MG , Brasil | |
Data de morte | 29 de junho de 2011 | |
Local da morte | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Barbatana | |
Informações profissionais (Jogador) | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Atlético (1959) | |
Número | 5 | |
Posição | Meio-campo | |
Revelado por | Metalusina-MG | |
Princ. clubes | Atlético, América e Bangu. | |
Informações profissionais (Treinador) | ||
Clube atual | aposentado | |
Princ. clubes | Atlético, Sport, Cruzeiro e Al Hilal. | |
Atlético (Jogador) | ||
Jogos | 39 | |
Gols | 5 | |
Estreia | Munich 1860-ALE 3 x 4 CAM - 01/11/1950 | |
Último jogo | América-MG 0 x 1 CAM - 23/04/1959 | |
Vitórias | 19 | |
Empates | 7 | |
Derrotas | 11 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1958 | |
Atlético (Treinador) | ||
Jogos | 227 | |
Estreia | CAM 2 x 0 Renascença-MG - 28/09/1966 | |
Último jogo | Coromandel-MG 1 x 1 CAM - 26/05/1991 | |
Vitórias | 143 | |
Empates | 56 | |
Derrotas | 28 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1976 | |
Observações | Cinco passagens como treinador do Galo. | |
Atualizado em | 29 de junho de 2011 |
Biografia
João Lacerda Filho, mais conhecido como Barbatana, atuou no Atlético em duas passagens. Jogou em 1950 e depois nos anos de 1958 e 59. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 37 jogos e marcou 5 gols. Como treinador, dirigiu o clube em 227 partidas, sendo 143 vitórias, 56 empates e 28 derrotas. Integrante da delegação na excursão feita pelo Atlético à Europa, atuou em 8 partidas. Se tornou um dos principais nomes da história do clube como técnico. Foram cinco passagens no Galo e a conquista do Campeonato Mineiro de 1976, além do vice-campeonato invicto em 1977. Treinou uma geração de craques que vieram das categorias de base do alvinegro, como Paulo Isidoro, Marcelo, João Leite, além de Reinaldo, que trouxe de Ponte Nova quando ainda era garoto. Vítima do Mal de Alzheimer, faleceu na madrugada do dia 29 de junho de 2011 em Belo Horizonte. O corpo de Barbatana foi velado no Funeral House (Av. Afonso Pena, 2158) e cremado no Parque Renascer[1][2][3].
Reconhecimento
Em entrevista ao Estado de Minas, Reinaldo afirmou que Barbatana foi o melhor treinador que já teve durante sua carreira. "O Barbatana foi quem me descobriu para o futebol e me ensinou tudo. Ele foi um grande treinador. Eu tive uma boa convivência com ele, pois foi meu primeiro treinador. Me orientou dentro do futebol. Ele foi o melhor treinador que eu tive e que o Atlético já teve. Era estrategista, muito rígido, mas certamente o melhor técnico da história do Galo", afirmou o ex-centroavante[4].
Além do Rei, o ex-jogador Paulo Isidoro também destacou o trabalho de Barbatana. "O Barbatana foi um grande treinador, um dos maiores da história do Atlético. Acho que um dos aspectos principais dele era a formação de jogadores. Eu comecei a minha carreira profissional com ele e aprendi tudo no futebol. Fui revelado por ele e outro exemplo é o Reinaldo, que também começou no futebol através do talento do Barbatana. Eu acho que o time dele de 1977 foi muito bem montado tanto é que terminou o campeonato de forma invicta. O Atlético tinha um grande time mesmo, tinha tudo para ser campeão. Acho que vale destacar sempre a obediência tática que ele pedia aos jogadores. Os mais novos, principalmente, eram muito bem orientados", ressaltou o ex-atleta.
Ficha Técnica
Nome: João Lacerda Filho
Posição: Meio-Campo e Treinador
Data de Nascimento: 11 de fevereiro de 1929
Naturalidade: Ponte Nova-MG
Data de falecimento: 29 de junho de 2011
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Como jogador
América-MG - ???
Metalusina-MG - 1950
Atlético - 1950
Bangu-RJ - 1951/1952
Atlético - 1958/1959
Como treinador
Atlético - 1966
Atlético - 1970/1972
Atlético - 1976/1978
Atlético - 1982
Atlético - 1991
Partidas Disputadas
Ano 1950
195034 - 01/11/1950 - Munich 1860-ALE 3 x 4 Atlético - Campeonato do Gelo
Títulos
Como jogador
1958 - Campeonato Mineiro - Atlético
Como treinador
1976 - Campeonato Mineiro - Atlético
1982 - Torneio de Bilbao - Atlético
Referências
- ↑ Ex-atleta e ex-técnico, Barbatana morre aos 82 anos, acesso em 29 de junho de 2011.
- ↑ Morre, aos 82 anos, Barbatana, o descobridor de Reinaldo, acesso em 29 de junho de 2011.
- ↑ Morre Barbatana, o ex-técnico que revelou Reinaldo, eterno ídolo do Galo, acesso em 29 de junho de 2011.
- ↑ Reinaldo: 'Barbatana foi o melhor treinador que eu tive', acesso em 29 de junho de 2011.