202337PRO Fortaleza-CE 2 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Fortaleza-CE 2 x 1 Atlético | codigoGD = 202337PRO | data = 26 de Junho de 2023 | local = Fortaleza, {{CEb}}, {{BRAb}} | horário = 18h30 | estádio = Castelão | arbitro = <small>Leandro Pedro Vuaden (RS)</small> | assistentes = <small>Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC)</small> | VAR = <small>Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)</small> | renda = ''não informado'' | moti...') |
|||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]) {{Bola}} | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]) {{Bola}} | ||
| tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | | tecnicogalo = [[Luiz Felipe Scolari|Felipão]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' João Ricardo | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Tinga {{Bola}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Benevenuto | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Titi {{CA}} | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Bruno Pacheco | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''8.''' Caio Alexandre | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''35.''' Hércules {{Subst}} ('''88.''' Lucas Sasha) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''7.''' Pochettino {{BolaS}} ('''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''22.''' Yago Pikachu | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''91.''' Thiago Galhardo {{Subst}} ('''29.''' Guilherme) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''9.''' Lucero {{Subst}} ('''10.''' Lucas Crispim) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Vojvoda | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''6.''' [[José Rodolfo Pires Ribeiro|Dodô]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]]<br>'''49.''' [[Patrick Bezerra do Nascimento|Patrick]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''30.''' Kozlinski<br>'''3.''' Ceballos<br>'''11.''' Romarinho<br>'''14.''' Schappo<br>'''18.''' Silvio Romero<br>'''20.''' Dudu<br>'''26.''' Sammuel<br>'''31.''' Amorim<br> | ||
| golgalo = [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] (41' do 2ºT) | | golgalo = [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]] (41' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Pochettino (8' do 2ºT)<br>Tinga (16' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] (15' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] (15' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Titi (4' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Renzo Saravia|Saravia]] (44' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Renzo Saravia|Saravia]] (44' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF |
Edição atual tal como às 13h49min de 28 de junho de 2023
Ficha Técnica
202337PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia