202309S20 Atlético 1 x 3 Flamengo-RJ: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 5: | Linha 5: | ||
| codigoGD = 202309S20 | | codigoGD = 202309S20 | ||
| data = [[07 de Abril]] de [[2023]] | | data = [[07 de Abril]] de [[2023]] | ||
| local = Nova Lima, {{ | | local = Nova Lima, {{MGb}}, {{BRAb}} | ||
| horário = 16h | | horário = 16h | ||
| estádio = Castor Cifuentes | | estádio = Castor Cifuentes |
Edição atual tal como às 16h22min de 20 de abril de 2023
Ficha Técnica
202309S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia