202219S15 Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético | codigoGD = 202219S15 | data = 10 de Setembro de 2022 | local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 9h | estádio = SESC Venda Nova | arbitro = <small>Renato Ferreira da Silva (MG)</small> | assistentes = <small>Willian Douglas Basilio Dias (MG) e Andressa Oliveira Pereira (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = Jogo de ida da final do Campeonato Mine...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]] {{CAS}} ('''25.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]]) {{CA}} | | galo11 = '''11.''' [[Luke Jacob Pires Martins|Luke]] {{CAS}} ('''25.''' [[David Nunes Ferreira|David Nunes]]) {{CA}} | ||
| tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | | tecnicogalo = [[Ramon Cardoso Lima|Ramon Cardoso]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Vitor | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Augusto | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Apollo | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Gabriel | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Gabryelo {{CV}} | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Gustavo | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Yann {{Subst}} ('''16.''' Luan) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Andre | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Iarley {{Subst}} ('''17.''' Jeampierre) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Bruno {{Subst}} ('''18.''' Luiz) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Luiz Otavio {{Subst}} ('''15.''' Wallacy) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Allan Santhiago | ||
| rgalo = '''12.''' [[Geovane Enzo de Sousa Baleia|Geovane]]<br>'''13.''' [[Arthur Bernardo Ricardo Laudino|Arthur Bernardo]]<br>'''14.''' [[André Gustavo Borges da Silva|André Gustavo]]<br>'''15.''' [[Luiz Otávio de Paula Rosa|Luiz Otávio]]<br>'''17.''' [[Vinicius Gugel da Silva|Vinicius Guges]]<br>'''18.''' [[Vinicius Rodrigues Teixeira|Vinicius Rodrigues]]<br>'''20.''' [[Eduardo Luis Tubin|Eduardo Luis]]<br>'''21.''' [[Geovanni Gomes de Souza Bomfim|Geovanni]]<br> | | rgalo = '''12.''' [[Geovane Enzo de Sousa Baleia|Geovane]]<br>'''13.''' [[Arthur Bernardo Ricardo Laudino|Arthur Bernardo]]<br>'''14.''' [[André Gustavo Borges da Silva|André Gustavo]]<br>'''15.''' [[Luiz Otávio de Paula Rosa|Luiz Otávio]]<br>'''17.''' [[Vinicius Gugel da Silva|Vinicius Guges]]<br>'''18.''' [[Vinicius Rodrigues Teixeira|Vinicius Rodrigues]]<br>'''20.''' [[Eduardo Luis Tubin|Eduardo Luis]]<br>'''21.''' [[Geovanni Gomes de Souza Bomfim|Geovanni]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Cleber<br>'''13.''' Kaue<br>'''14.''' Pedro<br>'''19.''' Yure<br>'''20.''' Guilherme<br>'''21.''' Luan | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| amareloadversario = não houve | | amareloadversario = não houve | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = Gabryelo (7' do 2ºT) | ||
| observacoes = - | | observacoes = - | ||
| fonte = Súmula oficial - FMF | | fonte = Súmula oficial - FMF |
Edição atual tal como às 11h20min de 12 de setembro de 2022
Ficha Técnica
202219S15
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia