Orlando Calisto de Souza: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Orlando Calisto de Souza, mais conhecido como '''Calisto''', | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20080415 Calisto.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Orlando Calisto de Souza | |||
| apelido = Calisto | |||
| apelido1 = Calisto | |||
| data_nascimento = {{Idade|18|12|1975}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Duque de Caxias-RJ {{RJb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,74 m | |||
| peso = 73 kg | |||
| atualclube = Aposentado | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} Barra da Tijuca-RJ (''[[1995]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 6 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | |||
| princlubes = Rubin Kasan-RUS, [[América-RJ]] e [[CRB-AL]]. | |||
| jogos = 10 | |||
| gols = 0 | |||
| vitorias = 4 | |||
| empates = 3 | |||
| derrotas = 3 | |||
| estreia = [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético|Atlético-PR 1 x 1 '''CAM''']] - [[25 de maio|25/05]]/[[2008]] | |||
| ultjogo = [[200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético|Ipatinga-MG 3 x 2 '''CAM''']] - [[13 de setembro|13/09]]/[[2008]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[29 de janeiro]] de [[2012]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Orlando Calisto de Souza, mais conhecido como '''Calisto''', atuou no Atlético na temporada de [[2008]]. O lateral-esquerdo fez 10 partidas pelo alvinegro e não marcou nenhum gol. Na véspera do jogo contra o [[Palmeiras-SP|Palmeiras]], foi dispensado do clube por um ato de indisciplina<ref>[http://www.clicrbs.com.br/esportes/rs/noticias/default,2225877,AtleticoMG-dispensa-tres-jogadores-por-indisciplina.html Atlético-MG dispensa três jogadores por indisciplina]<small>, acesso em [[18 de dezembro]] de [[2010]].</small></ref><ref>[http://espnbrasil.terra.com.br/atleticomineiro/noticia/8948_MARCOS+E+MARQUES+LAMENTAM+INDISCIPLINA+DE+TRIO+DISPENSADO Marcos e Marques lamentam indisciplina de trio dispensado]<small>, acesso em [[18 de dezembro]] de [[2010]].</small></ref>. Além dele, o lateral-direito [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] e o meia [[Lenílson Batista de Souza|Lenílson]] também saíram do [[Galo]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Orlando Calisto de Souza<br> | |||
Posição: [[:category:Laterais|Lateral-Esquerdo]]<br> | '''Nome:''' Orlando Calisto de Souza<br> | ||
Data de Nascimento: [[18 de | '''Posição:''' [[:category:Laterais|Lateral-Esquerdo]]<br> | ||
Naturalidade: Duque de Caxias-RJ<br> | '''Data de Nascimento:''' [[18 de dezembro]] de [[1975]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Duque de Caxias-RJ<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
Barra da Tijuca-RJ - [[1995]]<br> | |||
Comercial-PR - [[1996]]/[[1997]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} Barra da Tijuca-RJ - [[1995]]<br> | ||
[[América-RJ]] - [[1998]]/[[2000]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} Comercial-PR - [[1996]]/[[1997]]<br> | ||
Anapolina-GO - [[2001]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[América-RJ]] - [[1998]]/[[2000]]<br> | ||
[[CRB-AL]] - [[2002]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} Anapolina-GO - [[2001]]<br> | ||
Corinthians-AL - [[2002]]<br> | {{BRAb}} {{ALb}} [[CRB-AL]] - [[2002]]<br> | ||
[[Bahia-BA]] - [[2002]]<br> | {{BRAb}} {{ALb}} [[Corinthians-AL]] - [[2002]]<br> | ||
Rubin Kasan-RUS - [[2003]]/[[2007]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} [[Bahia-BA]] - [[2002]]<br> | ||
[[Vasco-RJ]] - [[2008]]<br> | {{RUSb}} Rubin Kasan-RUS - [[2003]]/[[2007]]<br> | ||
'''Atlético''' - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Olaria-RJ]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} Audax-RJ - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Olaria-RJ|Olaria]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{ALb}} [[Santa Rita-AL|Santa Rita]] - [[2014]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético]]<br> | [[200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP]]<br> | [[200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP]]<br> | ||
Linha 27: | Linha 73: | ||
[[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE]]<br> | [[200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE]]<br> | ||
[[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS]]<br> | [[200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS]]<br> | ||
[[200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR]]<br> | |||
[[200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP]]<br> | |||
[[200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2002]] - Campeonato Alagoano - [[CRB-AL]] | [[2002]] - {{BRAb}} {{ALb}} Campeonato Alagoano - [[CRB-AL]] | ||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Laterais]] | ||
[[ | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 17h24min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Orlando Calisto de Souza | |
Data de nasc. | 18 de dezembro de 1975 (49 anos) | |
Local de nasc. | Duque de Caxias-RJ , Brasil | |
Altura | 1,74 m | |
Peso | 73 kg | |
Apelido(s) | Calisto | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Barra da Tijuca-RJ (1995) | |
Princ. clubes | Rubin Kasan-RUS, América-RJ e CRB-AL. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 10 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Atlético-PR 1 x 1 CAM - 25/05/2008 | |
Último jogo | Ipatinga-MG 3 x 2 CAM - 13/09/2008 | |
Vitórias | 4 | |
Empates | 3 | |
Derrotas | 3 | |
Atualizado em | 29 de janeiro de 2012 |
Biografia
Orlando Calisto de Souza, mais conhecido como Calisto, atuou no Atlético na temporada de 2008. O lateral-esquerdo fez 10 partidas pelo alvinegro e não marcou nenhum gol. Na véspera do jogo contra o Palmeiras, foi dispensado do clube por um ato de indisciplina[1][2]. Além dele, o lateral-direito Mariano e o meia Lenílson também saíram do Galo.
Ficha Técnica
Nome: Orlando Calisto de Souza
Posição: Lateral-Esquerdo
Data de Nascimento: 18 de dezembro de 1975
Naturalidade: Duque de Caxias-RJ
Carreira
Barra da Tijuca-RJ - 1995
Comercial-PR - 1996/1997
América-RJ - 1998/2000
Anapolina-GO - 2001
CRB-AL - 2002
Corinthians-AL - 2002
Bahia-BA - 2002
Rubin Kasan-RUS - 2003/2007
Vasco-RJ - 2008
Atlético - 2008
Botafogo-SP - 2009
Juventude-RS - 2010
Olaria-RJ - 2011
Audax-RJ - 2012
Olaria - 2012/2013
Santa Rita - 2014
Partidas Disputadas
Ano 2008
200828 Atlético-PR 1 x 1 Atlético
200829 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP
200839 Botafogo-RJ 4 x 0 Atlético
200840 Atlético 2 x 1 Vitória-BA
200842 Atlético 2 x 1 Sport-PE
200844 Atlético 0 x 4 Grêmio-RS
200848 Atlético 4 x 0 Atlético-PR
200850 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético
200851 Atlético 1 x 1 São Paulo-SP
200852 Ipatinga-MG 3 x 2 Atlético
Títulos
2002 - Campeonato Alagoano - CRB-AL
Referências
- ↑ Atlético-MG dispensa três jogadores por indisciplina, acesso em 18 de dezembro de 2010.
- ↑ Marcos e Marques lamentam indisciplina de trio dispensado, acesso em 18 de dezembro de 2010.