José Gerson Ramos: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(32 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
José Gerson Ramos, mais conhecido como '''Gérson''', atua como volante e jogou no Atlético entre as temporadas de [[2007]] e [[2008]]. Em 43 partidas, o jogador fez 9 gols. | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = https://farm3.staticflickr.com/2846/12175116425_fca7fc8bea.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = José Gerson Ramos | |||
| apelido = Gerson | |||
| apelido1 = Gerson | |||
| data_nascimento = {{Idade|29|3|1981}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Carmópolis-SE {{SEb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,74 m | |||
| peso = 70 kg | |||
| atualclube = Aposentado | |||
| revelado = {{BRAb}} {{BAb}} Camaçariense-BA (''[[2002]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 8 | |||
| posição = [[:categoria:Meias|Volante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Paraná-PR|Paraná]], [[Catuense-BA|Catuense]] e [[Mogi Mirim-SP|Mogi Mirim]]. | |||
| jogos = 43 | |||
| gols = 9 | |||
| vitorias = 20 | |||
| empates = 10 | |||
| derrotas = 13 | |||
| estreia = [[200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético|Passense-MG 0 x 2 '''CAM''']] - [[6 de agosto|06/08]]/[[2007]] | |||
| ultjogo = [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético|Botafogo-RJ 2 x 0 '''CAM''']] - [[14 de maio|14/05]]/[[2008]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[9 de janeiro]] de [[2013]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
José Gerson Ramos, mais conhecido como '''Gérson''', atua como volante e jogou no Atlético entre as temporadas de [[2007]] e [[2008]]. Em 43 partidas com a camisa alvinegra, o jogador fez 9 gols. Após a saída do [[Galo]], acertou sua transferência para o [[São Caetano-SP|São Caetano]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: José Gerson Ramos<br> | |||
Posição: Meio- | '''Nome:''' José Gerson Ramos<br> | ||
Data de Nascimento: [[29 de | '''Posição:''' [[:categoria:Meias|Meio-campo]]<br> | ||
Local: Carmópolis-SE<br> | '''Data de Nascimento:''' [[29 de março]] de [[1981]]<br> | ||
'''Local:''' Carmópolis-SE<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
[[Paraná-PR]] - [[2007]]<br> | |||
'''Atlético''' - [[2007]]/[[2008]]<br> | {{BRAb}} {{BAb}} Camaçariense-BA - [[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{BAb}} [[Catuense-BA]] - [[2003]]/[[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Mogi Mirim-SP]] - [[2005]]/[[2006]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Paraná-PR]] - [[2006]]/[[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2007]]/[[2008]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Caetano-SP]] - [[2008]]/[[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Mirassol-SP - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Ponte Preta-SP]] - [[2010]]/[[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} Atlético Sorocaba-SP - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MTb}} [[Cuiabá-MT|Cuiabá]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Audax Rio-RJ|Audax Rio]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Caldas Novas-GO|Caldas Novas]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Rio Verde-GO|Rio Verde]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Audax Rio-RJ|Audax Rio]] - [[2015]]/[[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Joseense-SP|Joseense]] - [[2017]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2007 === | |||
<small> | |||
[[200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]]<br> | [[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
Linha 20: | Linha 75: | ||
[[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG]]<br> | [[200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]]<br> | |||
[[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | |||
[[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE]]<br> | |||
[[200755 América-RN 0 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ]]<br> | |||
[[200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético]]<br> | |||
[[200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR]]<br> | |||
[[200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS]]<br> | |||
[[200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO]]<br> | |||
[[200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 2008 === | |||
<small> | |||
[[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | [[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | ||
Linha 45: | Linha 115: | ||
[[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ]]<br> | [[200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ]]<br> | ||
[[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético]]<br> | [[200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético]]<br> | ||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h44min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | José Gerson Ramos | |
Data de nasc. | 29 de março de 1981 (43 anos) | |
Local de nasc. | Carmópolis-SE , Brasil | |
Altura | 1,74 m | |
Peso | 70 kg | |
Apelido(s) | Gerson | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 8 | |
Posição | Volante | |
Revelado por | Camaçariense-BA (2002) | |
Princ. clubes | Paraná, Catuense e Mogi Mirim. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 43 | |
Gols | 9 | |
Estreia | Passense-MG 0 x 2 CAM - 06/08/2007 | |
Último jogo | Botafogo-RJ 2 x 0 CAM - 14/05/2008 | |
Vitórias | 20 | |
Empates | 10 | |
Derrotas | 13 | |
Atualizado em | 9 de janeiro de 2013 |
Biografia
José Gerson Ramos, mais conhecido como Gérson, atua como volante e jogou no Atlético entre as temporadas de 2007 e 2008. Em 43 partidas com a camisa alvinegra, o jogador fez 9 gols. Após a saída do Galo, acertou sua transferência para o São Caetano.
Ficha Técnica
Nome: José Gerson Ramos
Posição: Meio-campo
Data de Nascimento: 29 de março de 1981
Local: Carmópolis-SE
Carreira
Camaçariense-BA - 2002
Catuense-BA - 2003/2004
Mogi Mirim-SP - 2005/2006
Paraná-PR - 2006/2007
Atlético - 2007/2008
São Caetano-SP - 2008/2009
Mirassol-SP - 2010
Ponte Preta-SP - 2010/2012
Atlético Sorocaba-SP - 2013
Cuiabá - 2013
Audax Rio - 2014
Caldas Novas - 2015
Rio Verde - 2015
Audax Rio - 2015/2016
Joseense - 2017
Partidas Disputadas
Ano 2007
200741 Passense-MG 0 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
200762 Atlético 4 x 1 Goiás-GO
200763 Palmeiras-SP 1 x 3 Atlético
Ano 2008
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200807 Uberaba-MG 0 x 1 Atlético
200808 Palmas-TO 0 x 7 Atlético
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200810 Atlético 0 x 0 Cruzeiro-MG
200811 Ipatinga-MG 1 x 0 Atlético
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200813 Atlético 3 x 0 Tupi-MG
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200816 Atlético 2 x 3 Guarani-MG
200817 Atlético 4 x 1 Nacional-AM
200818 Atlético 3 x 2 Tupi-MG
200819 Tupi-MG 0 x 1 Atlético
200820 Náutico-PE 3 x 2 Atlético
200821 Atlético 0 x 5 Cruzeiro-MG
200822 Atlético 1 x 0 Náutico-PE
200823 Cruzeiro-MG 1 x 0 Atlético
200824 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200825 Atlético 0 x 0 Fluminense-RJ
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético