Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = https://farm4.staticflickr.com/3685/12175524774_4467f50d2b.jpg | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho | |||
| apelido = Cláudio | |||
| apelido1 = Cláudio | |||
| data_nascimento = {{Idade|21|7|1980}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Londrina-PR {{PRb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,80 m | |||
| peso = 74 kg | |||
| atualclube = Aposentado | |||
| revelado = {{BRAb}} {{PRb}} [[Atlético-PR]] (''[[1999]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 2 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]] | |||
| princlubes = [[Atlético-PR]] e [[Iraty-PR|Iraty]] | |||
| jogos = 18 | |||
| gols = 0 | |||
| vitorias = 12 | |||
| empates = 1 | |||
| derrotas = 5 | |||
| estreia = [[200645 Remo-PA 2 x 1 Atlético|Remo-PA 2 x 1 '''CAM''']] - [[16 de setembro|16/09]]/[[2006]] | |||
| ultjogo = [[200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético|Democrata/SL-MG 1 x 0 '''CAM''']] - [[27 de janeiro|27/01]]/[[2008]] | |||
| titulos = [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B de 2006]]<br> [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro de 2007]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[27 de janeiro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho, mais conhecido como '''Cláudio''', foi [[: | == Biografia == | ||
Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho, mais conhecido como '''Cláudio''', foi [[:categoria:Laterais|lateral-direito]] do Atlético entre a temporada de [[2006]] e a de [[2008]]. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 18 jogos e não marcou nenhum gol. No início de [[:Categoria:Maio|maio]] de [[2008]], foi emprestado ao [[Atlético-GO|Atlético Goianiense]]. Já no ano de [[2009]], o Atlético novamente emprestou o jogador, só que desta vez ao [[Ipatinga-MG|Ipatinga]]. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho <br> | '''Nome:''' Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho <br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-direito]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[21 de junho]] de [[1980]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Londrina-PR<br> | '''Naturalidade:''' Londrina-PR<br> | ||
Linha 24: | Linha 57: | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Atlético-GO]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} [[Atlético-GO]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ituiutaba-MG]] – [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[América-SP]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Brasil de Pelotas-RS]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} Operário Ferroviário-PR - [[2012]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 30: | Linha 68: | ||
<small> | <small> | ||
[[200655 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA|200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B]]<br> | |||
[[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | [[200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Linha 42: | Linha 81: | ||
[[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]]<br> | [[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]]<br> | |||
[[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS]]<br> | [[200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS]]<br> | ||
Linha 58: | Linha 98: | ||
[[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] - '''Atlético'''<br> | [[2006]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2006 Série B|Campeonato Brasileiro Série B]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2010]] - {{BRAb}} {{RNb}} Campeonato Potiguar - [[ABC-RN]]<br> | |||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Laterais]] | ||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h26min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho | |
Data de nasc. | 21 de julho de 1980 (44 anos) | |
Local de nasc. | Londrina-PR , Brasil | |
Altura | 1,80 m | |
Peso | 74 kg | |
Apelido(s) | Cláudio | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 2 | |
Posição | Lateral-direito | |
Revelado por | Atlético-PR (1999) | |
Princ. clubes | Atlético-PR e Iraty | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 18 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Remo-PA 2 x 1 CAM - 16/09/2006 | |
Último jogo | Democrata/SL-MG 1 x 0 CAM - 27/01/2008 | |
Vitórias | 12 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 5 | |
Títulos | Campeonato Brasileiro Série B de 2006 Campeonato Mineiro de 2007 | |
Atualizado em | 27 de janeiro de 2014 |
Biografia
Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho, mais conhecido como Cláudio, foi lateral-direito do Atlético entre a temporada de 2006 e a de 2008. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 18 jogos e não marcou nenhum gol. No início de maio de 2008, foi emprestado ao Atlético Goianiense. Já no ano de 2009, o Atlético novamente emprestou o jogador, só que desta vez ao Ipatinga.
Ficha Técnica
Nome: Cláudio Roberto Siqueira Fernandes Filho
Posição: Lateral-direito
Data de Nascimento: 21 de junho de 1980
Naturalidade: Londrina-PR
Carreira
Atlético-PR – 1999/2001
Goiás-GO – 2001
Atlético-PR – 2001/2002
Iraty-PR – 2002/2004
Paraná-PR - 2004
Internacional de Limeira-SP - 2005
Paysandu-PA – 2005
CSA-AL - 2006
Ituiutaba-MG – 2006
Atlético - 2006/2008
Atlético-GO - 2008
Ipatinga-MG - 2009
ABC-RN - 2010
Ituiutaba-MG – 2010
América-SP - 2011
Brasil de Pelotas-RS - 2011
Operário Ferroviário-PR - 2012
Partidas Disputadas
Ano 2006
200655 - 04/11/2006 Atlético 3 x 0 Paysandu-PA - Campeonato Brasileiro Série B
200657 Coritiba-PR 2 x 3 Atlético
Ano 2007
200728 Democrata/GV-MG 2 x 3 Atlético
200735 Atlético 4 x 1 América-RN
200736 Vasco-RJ 4 x 0 Atlético
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200761 Atlético 4 x 1 Juventude-RS
Ano 2008
200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200803 Democrata/SL-MG 1 x 0 Atlético
Títulos
2006 - Campeonato Brasileiro Série B - Atlético
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
2010 - Campeonato Potiguar - ABC-RN