Bela Vista-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
'''Atualizado em [[ | '''Atualizado em [[09 de Fevereiro]] de [[2009]].''' | ||
== Retrospecto na História == | == Retrospecto na História == | ||
Linha 101: | Linha 101: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
[[194942 Atlético 7 x 2 Bela Vista-MG|Atlético 7 x 2 Bela Vista-MG]] no dia [[13 de Novembro]] de [[1949]] em amistoso. | *[[194942 Atlético 7 x 2 Bela Vista-MG|Atlético 7 x 2 Bela Vista-MG]] no dia [[13 de Novembro]] de [[1949]] em amistoso. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
[[198824 Atlético 7 x 1 Bela Vista-MG|Atlético 7 x 1 Bela Vista-MG]] no dia [[05 de Maio]] de [[1988]] em amistoso na [[Vila Olímpica]]. | *[[198824 Atlético 7 x 1 Bela Vista-MG|Atlético 7 x 1 Bela Vista-MG]] no dia [[05 de Maio]] de [[1988]] em amistoso na [[Vila Olímpica]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
Linha 129: | Linha 129: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | !style="background: #DCDCDC"| 2 | ||
!style="background: #DCDCDC"| [[João Lacerda Filho|Barbatana]] <br> [[Paulo Eugrécio da Silva|Fifi]] <br> [[Geraldo dos Santos|Lêro]] <br> [[ | !style="background: #DCDCDC"| [[João Lacerda Filho|Barbatana]] <br> [[Paulo Eugrécio da Silva|Fifi]] <br> [[Geraldo dos Santos|Lêro]] <br> [[Nílson Batista Cardoso|Nílson]] <br> [[Sebastião Silva|Tião]] <br> [[Sebastião Xavier|Tiãozinho]] <br> [[José do Monte Furtado Sobrinho|Zé do Monte]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[category:Confrontos - Futebol Profissional]] | [[category:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 16h05min de 9 de fevereiro de 2009
História
Estatísticas
Atualizado em 09 de Fevereiro de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Bela Vista-MG | 16 | 09 | 04 | 03 | 59 | 24 | +05 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Campeonato Mineiro | 11 | 05 | 04 | 02 | 34 | 16 | +18 |
Amistosos | 05 | 04 | 00 | 01 | 25 | 08 | +17 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 09 | 06 | 01 | 02 | 37 | 13 | +24 |
Sete Lagoas-MG | 07 | 03 | 03 | 01 | 22 | 11 | +11 |
Primeiro Jogo
- Atlético 7 x 2 Bela Vista-MG no dia 13 de Novembro de 1949 em amistoso.
Último Jogo
- Atlético 7 x 1 Bela Vista-MG no dia 05 de Maio de 1988 em amistoso na Vila Olímpica.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Bela Vista-MG: 9 a 1 no dia 02 de Agosto de 1958 válido pelo Campeonato Mineiro no estádio Independência.
- Maior goleada do Bela Vista-MG sobre o Atlético:
- 3 a 2 no dia 06 de Janeiro de 1961 válido pelo Campeonato Mineiro no estádio Independência.
- 3 a 1 no dia 08 de Maio de 1963 em amistoso no estádio Antônio Carlos.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Bueno Guga Dino Vavá |
3 | Alvinho Tomazinho Ubaldo William |
2 | Barbatana Fifi Lêro Nílson Tião Tiãozinho Zé do Monte |