Estatísticas - Luciano Oliveira Souza: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '== Biografia == Arquivo:Lupapng.png ''Ver artigo principal: Biografia do jogador'' == Resumo (Geral) == '''Jogos:''' '''Vitórias:''' '''...')
 
Sem resumo de edição
 
(38 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo (Geral) ==
== Resumo (Geral) ==


'''Jogos:'''  
'''Jogos:''' 37


'''Vitórias:'''  
'''Vitórias:''' 20


'''Empates:'''   
'''Empates:'''  11


'''Derrotas:'''  
'''Derrotas:''' 6


'''Gols:'''  
'''Gols:''' 4


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:'''  
'''Jogos:''' 37


'''Vitórias:'''  
'''Vitórias:''' 20


'''Empates:'''   
'''Empates:'''  11


'''Derrotas:'''  
'''Derrotas:''' 6


'''Gols:'''  
'''Gols:''' 4
 
== Resumo (Sub-20 / 2020) ==
 
'''Jogos:''' 28
 
'''Vitórias:''' 14
 
'''Empates:'''  8
 
'''Derrotas:''' 6
 
'''Gols:''' 3


== Resumo (Sub-20 / 2019) ==
== Resumo (Sub-20 / 2019) ==


'''Jogos:'''  
'''Jogos:''' 9


'''Vitórias:'''  
'''Vitórias:''' 6


'''Empates:'''   
'''Empates:'''  3


'''Derrotas:'''  
'''Derrotas:''' 0


'''Gols:'''  
'''Gols:''' 1


== Gols ==
== Gols ==
Linha 45: Linha 57:
<small>
<small>


[[201924S20 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]] {{Bola}}<br>
</small>
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
<small>
[[202004S20 Atlético 4 x 0 ABC-RN|202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[202023S20 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]] {{Bola}}<br>


</small>
</small>
Linha 53: Linha 76:


<small>
<small>
[[201919S20 Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG|201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[201921S20 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP|201921S20 - 10/07/2019 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201922S20 Athletico-PR 1 x 1 Atlético|201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201923S20 Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético|201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201924S20 Atlético 2 x 0 Grêmio-RS|201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]] <br>
[[201925S20 Atlético 1 x 0 São Paulo-SP|201925S20 - 25/07/2019 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201927S20 Sport-PE 0 x 2 Atlético|201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201928S20 Atlético 0 x 0 Bahia-BA|201928S20 - 07/08/2019 - Atlético 0 x 0 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[201930S20 Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético|201930S20 - 14/06/2019 - Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
</small>
=== Ano 2020 (Sub-20) ===
<small>
[[202001S20 Atlético 0 x 1 River-PI|202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo]]<br>
[[202003S20 Taubaté-SP 1 x 2 Atlético|202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202004S20 Atlético 4 x 0 ABC-RN|202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo]] {{Bola}}<br>
[[202005S20 Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP|202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo]]<br>
[[202006S20 Grêmio-RS 4 x 1 Atlético|202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202007S20 Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético|202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro]] {{Bola}}<br>
[[202008S20 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP|202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202009S20 Vasco-RJ 1 x 1 Atlético|202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202010S20 Atlético 1 x 1 Ceará-CE|202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202013S20 Atlético 4 x 1 Grêmio-RS|202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202014S20 Athletico-PR 2 x 0 Atlético|202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202015S20 Bragantino-PA 2 x 4 Atlético|202015S20 - 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202016S20 Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC|202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202018S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202019S20 Atlético 5 x 1 Vitória-BA|202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202020S20 Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético|202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202021S20 Atlético 0 x 0 Goiás-GO|202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202022S20 Atlético 1 x 0 Santos-SP|202022S20 - 16/11/2020 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202023S20 Goiás-GO 1 x 2 Atlético|202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]] {{Bola}}<br>
[[202024S20 Bahia-BA 1 x 0 Atlético|202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202025S20 Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ|202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202026S20 Atlético 4 x 3 Goiás-GO|202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202027S20 Internacional-RS 1 x 2 Atlético|202027S20 - 03/12/2020 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202028S20 Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ|202028S20 - 07/12/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202029S20 Atlético 1 x 1 Vasco-RJ|202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202030S20 São Paulo-SP 2 x 0 Atlético|202030S20 - 13/12/2020 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202031S20 Vasco-RJ 1 x 0 Atlético|202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético|202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 14h46min de 25 de janeiro de 2021

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do jogador

Resumo (Geral)

Jogos: 37

Vitórias: 20

Empates: 11

Derrotas: 6

Gols: 4

Resumo (Sub-20)

Jogos: 37

Vitórias: 20

Empates: 11

Derrotas: 6

Gols: 4

Resumo (Sub-20 / 2020)

Jogos: 28

Vitórias: 14

Empates: 8

Derrotas: 6

Gols: 3

Resumo (Sub-20 / 2019)

Jogos: 9

Vitórias: 6

Empates: 3

Derrotas: 0

Gols: 1

Gols

Ano 2019 (Sub-20)

201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20

Partidas Disputadas

Ano 2019 (Sub-20)

201919S20 - 29/06/2019 - Atlético 1 x 0 Villa Nova-MG - Mineiro Sub-20
201921S20 - 10/07/2019 - Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
201922S20 - 13/07/2019 - Athletico-PR 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
201923S20 - 17/07/2019 - Chapecoense-SC 2 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
201924S20 - 21/07/2019 - Atlético 2 x 0 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
201925S20 - 25/07/2019 - Atlético 1 x 0 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20
201927S20 - 03/08/2019 - Sport-PE 0 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
201928S20 - 07/08/2019 - Atlético 0 x 0 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
201930S20 - 14/06/2019 - Ponte Preta-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20

Ano 2020 (Sub-20)

202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo
202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo
202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo
202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202015S20 - 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20
202022S20 - 16/11/2020 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20
202027S20 - 03/12/2020 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202028S20 - 07/12/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
202030S20 - 13/12/2020 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20