Copa Conmebol 1992: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 84: | Linha 84: | ||
== Tabela da Competição == | == Tabela da Competição == | ||
{{Tabela 16 Equipes | {{Tabela 16 Equipes | ||
| RD1-equipe01 = {{BRAb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | | RD1-equipe01 = {{BRAb}} [[Fluminense-RJ|Fluminense]] | ||
Linha 99: | Linha 100: | ||
| RD1-gol04volta = 0 | | RD1-gol04volta = 0 | ||
| RD1-equipe05 = | | RD1-equipe05 = {{BRAb}} [[Bragantino-SP|Bragantino]] | ||
| RD1-equipe06 = | | RD1-equipe06 = {{BRAb}} '''[[Grêmio-RS|Grêmio]]''' | ||
| RD1-gol05ida = | | RD1-gol05ida = 2 | ||
| RD1-gol06ida = | | RD1-gol06ida = '''2''' | ||
| RD1- | | RD1-gol05volta = 0 (6) | ||
| RD1- | | RD1-gol06volta = '''0 (7)''' | ||
| RD1-equipe07 = | | RD1-equipe07 = {{EQUb}} '''[[El Nacional-EQU|El Nacional]]''' | ||
| RD1-equipe08 = | | RD1-equipe08 = {{PERb}} [[Universitário-PER|Universitário]] | ||
| RD1-gol07ida = | | RD1-gol07ida = '''3''' | ||
| RD1-gol08ida = | | RD1-gol08ida = 1 | ||
| RD1-gol07volta = | | RD1-gol07volta = '''3''' | ||
| RD1-gol08volta = | | RD1-gol08volta = 1 | ||
| RD1-equipe09 = | | RD1-equipe09 = {{URUb}} '''[[Peñarol-URU|Peñarol]]''' | ||
| RD1-equipe10 = | | RD1-equipe10 = {{URUb}} [[Danubio-URU|Danubio]] | ||
| RD1-gol09ida = | | RD1-gol09ida = '''0''' | ||
| RD1-gol10ida = | | RD1-gol10ida = 0 | ||
| RD1-gol09volta = | | RD1-gol09volta = '''1 (7)''' | ||
| RD1-gol10volta = | | RD1-gol10volta = 1 (6) | ||
| RD1-equipe11 = | | RD1-equipe11 = {{ARGb}} '''Gimnasia y Esgrima''' | ||
| RD1-equipe12 = | | RD1-equipe12 = {{CHIb}} O'Higgins | ||
| RD1-gol11ida = | | RD1-gol11ida = '''0''' | ||
| RD1-gol12ida = | | RD1-gol12ida = 0 | ||
| RD1-gol11volta = | | RD1-gol11volta = '''2''' | ||
| RD1-gol12volta = | | RD1-gol12volta = 0 | ||
| RD1-equipe13 = | | RD1-equipe13 = {{PARb}} '''[[Olímpia-PAR|Olímpia]]''' | ||
| RD1-equipe14 = | | RD1-equipe14 = {{BOLb}} Oriente Petrolero | ||
| RD1-gol13ida = | | RD1-gol13ida = '''4''' | ||
| RD1-gol14ida = | | RD1-gol14ida = 0 | ||
| RD1-gol13volta = | | RD1-gol13volta = '''1''' | ||
| RD1-gol14volta = | | RD1-gol14volta = 0 | ||
| RD1-equipe15 = | | RD1-equipe15 = {{ARGb}} [[Vélez Sársfield-ARG|Vélez Sársfield]] | ||
| RD1-equipe16 = | | RD1-equipe16 = {{ARGb}} '''Deportivo Español''' | ||
| RD1-gol15ida = | | RD1-gol15ida = 0 | ||
| RD1-gol16ida = | | RD1-gol16ida = '''0''' | ||
| RD1-gol15volta = | | RD1-gol15volta = 0 | ||
| RD1-gol16volta = | | RD1-gol16volta = '''2''' | ||
| RD2-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | | RD2-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | ||
Linha 166: | Linha 167: | ||
| RD2-gol07ida = '''0''' | | RD2-gol07ida = '''0''' | ||
| RD2-gol08ida = 0 | | RD2-gol08ida = 0 | ||
| RD2-gol07volta = '''0(4)''' | | RD2-gol07volta = '''0 (4)''' | ||
| RD2-gol08volta = 0 | | RD2-gol08volta = 0 (3) | ||
| RD3-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | | RD3-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | ||
Linha 180: | Linha 181: | ||
| RD3-gol03ida = '''0''' | | RD3-gol03ida = '''0''' | ||
| RD3-gol04ida = 0 | | RD3-gol04ida = 0 | ||
| RD3-gol03volta = '''0(3)''' | | RD3-gol03volta = '''0 (3)''' | ||
| RD3-gol04volta = 0 | | RD3-gol04volta = 0 (0) | ||
| RD4-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' | | RD4-equipe01 = {{BRAb}} '''Atlético''' |
Edição das 11h10min de 10 de novembro de 2008
O Campeão
Clube Atlético Mineiro |
Clubes Participantes
Clubes | Municípios |
Corporación Popular Deportiva Atlético Junior | Barranquilla-COL |
Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte-MG |
Clube Atlético Bragantino | Bragança Paulista-SP |
Danubio Fútbol Club | Montevidéu-URU |
Club Social, Deportivo y Cultural Español de la República Argentina | Buenos Aires-ARG |
Club Deportivo El Nacional | Quito-EQU |
Fluminense Football Club | Rio de Janeiro-RJ |
Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata | Buenos Aires-ARG |
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre-RS |
Club Sport Marítimo de Venezuela | Caracas-VEN |
Club Deportivo O'Higgins | Rancagua-CHI |
Club Olimpia | Assunção-PAR |
Club Deportivo Oriente Petrolero | Santa Cruz de La Sierra-BOL |
Club Atlético Peñarol | Montevidéu-URU |
Club Universitario de Deportes | Lima-PER |
Club Atlético Vélez Sársfield | Buenos Aires-ARG |
Fórmula de Disputa
Tabela da Competição
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético Júnior | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
Marítimo | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Bragantino | 2 | 0 (6) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 0 (7) | |||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
El Nacional | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Universitário | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||||||
Danubio | 0 | 1 (6) | |||||||||||||||||||
Peñarol | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
O'Higgins | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 0 | 0 (0) | |||||||||||||||||||
Olímpia | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Olímpia | 0 | 0 (4) | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 0 (3) | |||||||||||||||||||
Vélez Sársfield | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Deportivo Español | 0 | 2 |
Jogos do Atlético
Fase | Data | Time 1 | Placar | Time 2 |
Oitavas-de-final | 09/08/1992 | Fluminense-RJ | 1 x 2 | Atlético |
Oitavas-de-Final | 12/08/1992 | Atlético | 5 x 1 | Fluminense-RJ |
Quartas-de-Final | 16/08/1992 | Atlético Júnior-COL | 2 x 2 | Atlético |
Quartas-de-Final | 26/08/1992 | Atlético | 3 x 0 | Atlético Júnior-COL |
Semifinal | 02/09/1992 | El Nacional-EQU | 1 x 0 | Atlético |
Semifinal | 09/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | El Nacional-EQU |
Final | 16/09/1992 | Atlético | 2 x 0 | Olímpia-PAR |
Final | 23/09/1992 | Olímpia-PAR | 1 x 0 | Atlético |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha Final
Retrospecto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
Atlético | 08 | 04 | 01 | 03 | 15 | 07 | +08 |
Artilheiros do Galo na Copa Conmebol 1992
Jogador | Gols |
Aílton | 6 gols |
Sérgio Araújo, Moacir e Negrini | 2 gols |
Vonei e Alfinete | 1 gol |
Quiñones, do El Nacional-EQU | Contra |