São Paulo-SP: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(48 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 3: Linha 3:
= História =
= História =


O '''São Paulo Futebol Clube''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundado no ano de [[1935]], o '''São Paulo''' manda seus jogos no [[Morumbi]] e é um dos principais clubes do Brasil.
O '''São Paulo Futebol Clube''' é uma equipe brasileira de futebol. Fundado no ano de [[1935]], o clube conhecido como '''São Paulo''' ou ''Tricolor Paulista'' manda seus jogos no [[Morumbi|estádio do Morumbi]] e é um dos principais clubes do Brasil. Tem como rivais o [[Corinthians-SP|Corinthians]], [[Palmeiras-SP|Palmeiras]] e [[Santos-SP|Santos]].


= O Clube =
= O Clube =


'''Nome:''' São Paulo Futebol Clube<br>
'''Nome:''' São Paulo Futebol Clube<br>
'''Fundação:''' [[16 de Dezembro]] de [[1935]]<br>
'''Fundação:''' [[16 de dezembro]] de [[1935]]<br>
'''Origem:''' São Paulo-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Origem:''' São Paulo-SP {{SPb}}, Brasil {{BRAb}}<br>
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho, Preto e Branco<br>
'''Cores do Uniforme:''' Vermelho, Preto e Branco<br>
Linha 16: Linha 16:
= Estatísticas =
= Estatísticas =


*'''Atualizado em: [[18 de Outubro]] de [[2009]].'''
*'''Atualizado em: [[16 de Agosto]] de [[2023]].'''


== Retrospecto na História ==
== Retrospecto na História ==
Linha 33: Linha 33:
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x São Paulo'''
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético x São Paulo'''
|style="background: #DCDCDC"|73
|style="background: #DCDCDC"|106
|style="background: #DCDCDC"|23
|style="background: #DCDCDC"|36
|style="background: #DCDCDC"|28
|style="background: #DCDCDC"|34
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|36
|style="background: #DCDCDC"|91
|style="background: #DCDCDC"|129
|style="background: #DCDCDC"|103
|style="background: #DCDCDC"|144
|style="background: #DCDCDC"| -12
|style="background: #DCDCDC"| -15
|}
|}
</center>
</center>
Linha 58: Linha 58:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeonato Brasileiro]]'''
|style="background: #DCDCDC"|40
|style="background: #DCDCDC"|67
|style="background: #DCDCDC"|14
|style="background: #DCDCDC"|24
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|21
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|22
|style="background: #DCDCDC"|45
|style="background: #DCDCDC"|74
|style="background: #DCDCDC"|51
|style="background: #DCDCDC"|84
|style="background: #DCDCDC"| -06
|style="background: #DCDCDC"| -10
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:category:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Amistosos - Futebol Profissional|Amistosos]]'''
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|20
|style="background: #F5F5F5"|06
|style="background: #F5F5F5"|5
|style="background: #F5F5F5"|07
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"|07
|style="background: #F5F5F5"|8
|style="background: #F5F5F5"|31
|style="background: #F5F5F5"|30
|style="background: #F5F5F5"|32
|style="background: #F5F5F5"|33
|style="background: #F5F5F5"| -01
|style="background: #F5F5F5"| -3
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[:category:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa Libertadores da América]]'''
|style="background: #DCDCDC"|04
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|5
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|06
|style="background: #DCDCDC"|15
|style="background: #DCDCDC"|07
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"| -01
|style="background: #DCDCDC"| +4
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa Libertadores da América]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:Categoria:Torneio Roberto Gomes Pedrosa|Robertão]]'''
|style="background: #F5F5F5"|04
|style="background: #F5F5F5"|4
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|03
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|2
|style="background: #F5F5F5"|05
|style="background: #F5F5F5"|6
|style="background: #F5F5F5"|04
|style="background: #F5F5F5"|7
|style="background: #F5F5F5"| +01
|style="background: #F5F5F5"| -1
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Copa do Brasil]]'''
|style="background: #DCDCDC"|02
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|06
|style="background: #DCDCDC"|6
|style="background: #DCDCDC"| -03
|style="background: #DCDCDC"| -3
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[:categoria:Torneio Heleno Nunes|Torneio Heleno Nunes]]'''
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"| +01
|style="background: #F5F5F5"| +1
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeão dos Campeões 1978|Torneio Campeão dos Campeões]]'''
!style="background: #DCDCDC"|'''[[Campeão dos Campeões 1978|Torneio Campeão dos Campeões]]'''
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|-align="center"
|-align="center"
!style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa Conmebol]]'''
!style="background: #F5F5F5"|'''[[Copa Conmebol]]'''
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|03
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| -03
|style="background: #F5F5F5"| -3
|}
|}
</center>
</center>
Linha 146: Linha 146:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
!style="background: #DCDCDC"|Belo Horizonte-MG
|style="background: #DCDCDC"|36
|style="background: #DCDCDC"|50
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|20
|style="background: #DCDCDC"|16
|style="background: #DCDCDC"|19
|style="background: #DCDCDC"|10
|style="background: #DCDCDC"|11
|style="background: #DCDCDC"|43
|style="background: #DCDCDC"|64
|style="background: #DCDCDC"|47
|style="background: #DCDCDC"|54
|style="background: #DCDCDC"| -04
|style="background: #DCDCDC"| +10
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|São Paulo-SP
!style="background: #F5F5F5"|São Paulo-SP
|style="background: #F5F5F5"|35
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|12
|style="background: #F5F5F5"|11
|style="background: #F5F5F5"|45
|style="background: #F5F5F5"|52
|style="background: #F5F5F5"|52
|style="background: #F5F5F5"| -07
|style="background: #F5F5F5"|16
|style="background: #F5F5F5"|15
|style="background: #F5F5F5"|21
|style="background: #F5F5F5"|61
|style="background: #F5F5F5"|81
|style="background: #F5F5F5"| -20
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"|Franca-SP
!style="background: #DCDCDC"|Franca-SP
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|00
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|03
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"|01
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"| +02
|style="background: #DCDCDC"| +2
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #F5F5F5"|Cuiabá-MT
!style="background: #F5F5F5"|Cuiabá-MT
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|01
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|00
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|03
|style="background: #F5F5F5"|3
|style="background: #F5F5F5"| -03
|style="background: #F5F5F5"| -3
|- align=center
!style="background: #DCDCDC"|Ipatinga-MG
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|0
|style="background: #DCDCDC"|1
|style="background: #DCDCDC"|2
|style="background: #DCDCDC"|3
|style="background: #DCDCDC"| -1
|- align=center
!style="background: #F5F5F5"|Sete Lagoas-MG
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"|0
|style="background: #F5F5F5"|1
|style="background: #F5F5F5"| -1
|}
|}
</center>
</center>
== Séries de Invencibilidade ==
=== Maior ===
- '''Atlético:''' 8 jogos (1 vez)
* 5 vitórias e 3 empates (de 1940 até 1948)
- '''São Paulo:''' 8 jogos (1 vez)
* 4 vitórias e 4 empates (de 1991 até 1996)
=== Última ===
- '''Atlético:''' 3 jogos
* 2 vitórias e 1 empates (de 2008 até 2009) - ''em andamento''
- '''São Paulo:''' 3 jogos
* 1 vitória e 2 empates (de 2007 até 2008)


== Primeiro Jogo ==
== Primeiro Jogo ==


*[[193407 Atlético 1 x 3 São Paulo-SP|Atlético 1 x 3 São Paulo-SP]] no dia [[04 de Março|04 de março]] de [[1934]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].
*[[193407 Atlético 1 x 3 São Paulo-SP|Atlético 1 x 3 São Paulo-SP]] no dia [[4 de março]] de [[1934]] em amistoso no [[Antônio Carlos|estádio Antônio Carlos]].


== Último Jogo ==
== Último Jogo ==


*[[200956 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético|São Paulo-SP 0 x 1 Atlético]] no dia [[17 de Outubro|17 de outubro]] de [[2009]] em jogo válido pela 30ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro de 2009]] no [[Morumbi|estádio Morumbi]].
*[[202345PRO São Paulo-SP 0 x 2 Atlético|São Paulo-SP 0 x 2 Atlético]] no dia [[06 de Agosto]] de [[2023]] pela 18ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2023|Campeonato Brasileiro]] no [[Morumbi]].


== Maiores Goleadas ==
== Maiores Goleadas ==


*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o São Paulo-SP: [[196952 São Paulo-SP 2 x 5 Atlético|5 a 2]] no dia [[21 de Setembro|21 de setembro]] de [[1969]] em jogo válido pelo [[Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969|Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969]].
*Maior goleada do '''Atlético''' sobre o São Paulo-SP: [[196952 São Paulo-SP 2 x 5 Atlético|5 a 2]] no dia [[21 de setembro]] de [[1969]] em jogo válido pelo [[Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1969|Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969]].
*Maior goleada do São Paulo-SP sobre o '''Atlético''': [[200462 Atlético 0 x 5 São Paulo|5 a 0]] no dia [[17 de Outubro|17 de outubro]] de [[2004]] pelo [[Campeonato Brasileiro 2004|Campeonato Brasileiro de 2004]] no [[Independência|estádio Independência]].
*Maior goleada do São Paulo-SP sobre o '''Atlético''': [[200462 Atlético 0 x 5 São Paulo|5 a 0]] no dia [[17 de outubro]] de [[2004]] pelo [[Campeonato Brasileiro 2004|Campeonato Brasileiro de 2004]] no [[Independência|estádio Independência]].


== Maiores Artilheiros ==
== Maiores Artilheiros ==
Linha 223: Linha 223:
|- align=center  
|- align=center  
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| 4
!style="background: #DCDCDC"| [[Dario José dos Santos|Dario]]
!style="background: #DCDCDC"| [[Dario José dos Santos|Dario]]<br> [[Diego Tardelli Martins|Diego Tardelli]]<br> [[João Alves de Assis Silva|Jô]]<br> [[Lucas David Pratto|Lucas Pratto]]
|- align=center  
|- align=center  
|style="background: #F5F5F5"| 3
|style="background: #F5F5F5"| 3
Linha 230: Linha 230:
</center>
</center>


[[category:Confrontos - Futebol Profissional]]
 
[[category: Campeonato Brasileiro Série A]]
{{Bloco de Navegação
|titlestyle = background:#white; color:red;
|title=São Paulo Futebol Clube
|Barra Clubes de São Paulo
|Barra Campeonato Brasileiro Série A
}}
 
[[Categoria:Confrontos - Futebol Profissional]]
[[Categoria:Campeonato Brasileiro Série A]]

Edição das 16h57min de 16 de agosto de 2023

História

O São Paulo Futebol Clube é uma equipe brasileira de futebol. Fundado no ano de 1935, o clube conhecido como São Paulo ou Tricolor Paulista manda seus jogos no estádio do Morumbi e é um dos principais clubes do Brasil. Tem como rivais o Corinthians, Palmeiras e Santos.

O Clube

Nome: São Paulo Futebol Clube
Fundação: 16 de dezembro de 1935
Origem: São Paulo-SP , Brasil
Cores do Uniforme: Vermelho, Preto e Branco
Estádio: Morumbi
Site Oficial: http://www.saopaulofc.net

Estatísticas

Retrospecto na História

Confronto
Jogos V E D GP GC SG
Atlético x São Paulo 106 36 34 36 129 144 -15

Retrospecto em Torneios

Campeonatos
Jogos V E D GP GC SG
Campeonato Brasileiro 67 24 21 22 74 84 -10
Amistosos 20 5 7 8 30 33 -3
Copa Libertadores da América 10 5 3 2 15 11 +4
Robertão 4 1 1 2 6 7 -1
Copa do Brasil 2 0 1 1 3 6 -3
Torneio Heleno Nunes 1 1 0 0 1 0 +1
Torneio Campeão dos Campeões 1 0 1 0 0 0 0
Copa Conmebol 1 0 0 1 0 3 -3

Retrospecto nas Cidades

Cidades
Jogos V E D GP GC SG
Belo Horizonte-MG 50 20 19 11 64 54 +10
São Paulo-SP 52 16 15 21 61 81 -20
Franca-SP 1 1 0 0 3 1 +2
Cuiabá-MT 1 0 0 1 0 3 -3
Ipatinga-MG 1 0 0 1 2 3 -1
Sete Lagoas-MG 1 0 0 1 0 1 -1

Primeiro Jogo

Último Jogo

Maiores Goleadas

Maiores Artilheiros

Gols
Artilheiro(s)
4 Dario
Diego Tardelli

Lucas Pratto
3 Carlyle
Guilherme